Baieti - Personal Best 2013 - 2017 (până la data de 23.07.2017)
An | Barem | Proba | NUME PRENUME | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 sală | 2017 |
1999 | 48.30 | 400 m | PISLARU MIHAI | 50.91 | 49.76 | 47.23 | 48.59 | 47.95 | |
1998 | DOBRICĂ DENIS MARIUS | 53.44 | 50.78 | 49.70 | 48.65 | 49.45 | 48.12 | ||
1999 | NASTASE DAVID IULIAN | 49.66 | 49.55 | 47.38 | |||||
1999 | 1,51,50 | 800 m | TECUCEANU CĂTĂLIN | 1:54,80 |
|||||
1999 | 14,30,00 | 5000 m | GARCEA ADRIAN | 16:18,02 | 15:16,27 | 14:23,85 | |||
1998 | RUSU DORIN ANDREI | 15:41,62 | 16:00,47 | 15:05,42 | 14:27,10 | ||||
1998 | 31,20,00 | 10000 m | RUSU DORIN ANDREI | 15:41,62 | 16:00,47 | 30:22,17 | 31:08,06 |
||
1999 | GARCEA ADRIAN | 30:22,58 | |||||||
1998 | 14.50 | 110 m.g. | COSTACHE RADU OVIDIU | 15.27 | 14.95 | 14.28 | 8.05 | 14,31 |
|
1999 | 7.35 | Lungime | SITOIANU BOGDAN IOAN | 12.89 | 6.51 | 6.89 | 7.31 | 7.42 | 7.38 |
BUCȘĂ SAMUEL ANDREAS | 5.72 | 6.52 | 7.11 | 7.63 | |||||
1998 | 14.90 | Triplu | TACHE ALEX GHEORGHE | 13.63 | 14.45 | 14.50 | 15.63 | 15.32 | 16.04 |
1999 | GRECU RAZVAN CRISTIAN | 12.41 | 14.17 | 15.36 | 15.62 | 16.28 | 16.38 | ||
1999 | VIȘAN FLORIN ALEX | 12.92 | 13.61 | 14.76 | 14.54 | 15.38 | |||
1998 | 17.75 | Greutate | APOSTU IONUȚ | 15.47 | 16.25 | 18.42 | 16.76 | 18.28 | 18.92 |
67.50 | Suliță | GRIGORE ALEX. ȘTEFAN | 62,16 cdt | 68,83 cdt | 68.25 | ||||
1999 | 66.00 | Ciocan | MICU MIHAITA ANDREI | 57.38 | 67.84 j3 | 72.89 | 68.90 | 68.90 | 71.72 |
1999 | 44,30,00 | 10Km W | MANGU ȘTEFAN CRISTIAN | 26:11,75 | 27:47,01 | 47:38,00 | 44:56,16 | 44:49,60 | 45:04,00 |
Evoluție performanțe băieți în anul 2017
competitii nationale si internationale 2017 | CAMPIONAT EUROPEAN | |||||||||||||
An | Proba | NUME PRENUME | 3.05 | 14.05 | 21.05 | 28.05 | 4.06 | 11.06 | 25.06 | 3.07 | 8.07 | serii/calif | semi/ pr.8 | FINALĂ |
1999 | 400 m | PISLARU MIHAI | 48.33 | 47.95 | 48,66 29 | |||||||||
1998 | DOBRICĂ DENIS MARIUS | 48.65 | 48.64 | 48.45 | 48.45 | 48.12 | 48,83 31 | |||||||
1999 | NASTASE DAVID IULIAN | 49.50 | 47.75 | 47.38 | 48.82 | 48.20 | 47.90 | 48,23 20 | ||||||
1999 | 800 m | TECUCEANU CĂTĂLIN | 1:54,80 29 | |||||||||||
1999 | 5000 m | GARCEA ADRIAN | 14:23,85 | 15:03,71 | 15:04,07 9 | |||||||||
1998 | RUSU DORIN ANDREI | 14:27,10 | 14:46,07 3 | |||||||||||
1998 | 10000 m | RUSU DORIN ANDREI | 30:22,47 | 31:08,06 1 | ||||||||||
1999 | GARCEA ADRIAN | 30:22,58 | 32:44,44 10 | |||||||||||
1998 | 110 m.g. | COSTACHE RADU OVIDIU | 14.71 | 14.66 | 14.38 | 14.72 | 14,31 21 | |||||||
1999 | Lungime | SITOIANU BOGDAN IOAN | 7.21 | 7.05 | 7.17 | 7.21 | 7.38 | 7.08 | 7,19 19 | |||||
BUCȘĂ SAMUEL ANDREAS | 7.26 | 7.63 | 7.45 | 7.49 | N.M. | |||||||||
1998 | Triplu | TACHE ALEX GHEORGHE | 15.33 | 15.18 | 15.74 | 16.04 | 15.83 | 15.56 | 15,69 8 | |||||
1999 | GRECU RAZVAN CRISTIAN | 15.73 | 15.84 | 15.01 | 16.38 | 15,89 5 | ||||||||
1999 | VIȘAN FLORIN ALEX | 15.20 | 14.53 | 15.01 | 15.38 | 15,00 11 | ||||||||
1998 | Greutate | APOSTU IONUȚ | 16,21 sen | 18.33 | 16,47 sen | 18.92 | 17,58 sen | 18.50 | 18,20 12 | |||||
Suliță | GRIGORE ALEX. ȘTEFAN | 65.02 | 64.74 | 68.25 | 64.64 | 63.30 | 64,44 20 | |||||||
1999 | Ciocan | MICU MIHAITA ANDREI | 68.90 | 71.72 | 71.32 | 68.64 | 69,19 11 | |||||||
1999 | 10Km W | MANGU ȘTEFAN CRISTIAN | 45:04,00 | 49:02,01 14 |
Fete - Personal Best 2013 - 2017 (până la data de 23.07.2017)
An | Barem C.E. | Proba | NUME PRENUME | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 sală | 2017 |
1999 | 12.00 | 100 m | BABOI MARINA ANDREEA | 12.20 | 12.52 | 12.05 | 11.75 | 7.55 | 11.71 |
1999 | 24.60 | 200 m | BABOI MARINA ANDREEA | 25.69 | 25.45 | 24.41 | D.N.S | 24,16 |
|
1999 | 55.80 | 400 m | MIKLOS ANDREA | 55.90 | 55.21 | 53.29 | 52.70 | D.N.S | 52,31 |
2000 | ANTON BIANCA GIORGIANA | 58.16 | 57.58 | 57.59 | 55.59 | ||||
1999 | 2,10,00 | 800 m | BOGOS DIANA | 2,:12,82 | 2:10,45 | 2:08,33 | D.N.S. | 2:08,33 | 2:10,34 |
BĂLAN DANIELA | 2:11,78 | 2:13,23 | 2:13,33 | 2:11,06 | 2:09,08 | ||||
1998 | 9,52,50 | 3000 m | DOROFTEI GABRIELA | 10:39.42 | 9:52.16 | 9:50.24 | 9:45,05 | 9:58,65 | 9:48,16 |
1998 | 14.30 | 100 m.g. | VOLF DIANA | 14.39 j3 | 14.10 cdt | 15.19 | 14.10 | 8.51 | 14.01 |
1999 | 61.40 | 400 m.g. | BANAGA IULIA NICOLETA | 59.99 | D.N.S. | 59.05 | |||
1998 | 10,55,00 | 3000 m S | IVĂNCESCU OANA DIANA | 11:29,24 | 11:55,89 | 11:19,10 | 10:08,71 pl | 10:41,19 |
|
1998 | 5.95 | Lungime | TEODORESCU ANDREEA | 5.34 | 5.62 | 5.97 | 6.01 | 5.84 | 6.06 |
1999 | BALINT NOEMI | 5.36 | 5.53 | 5.98 | |||||
2000 | ION DIANA ANA MARIA | 1.51 | 5.28 | 5.71 | 6.35 | 6.01 | 6.06 | ||
1999 | 12.50 | Triplu | MANOLIU IOANA | 11.33 | 11.96 | 12.43 | 12.45 | 12.75 | 12.64 |
2000 | ION DIANA ANA MARIA | 11.66 | 12.58 | 12.81 | 13.07 | ||||
2000 | 13.50 | Greutate | ȚIGĂNAȘU DIANA IOANA | 13,05 cdt | 12.74 | 13.08 | 14.47 | 14.65 | |
2000 | 45.50 | Disc | ȚIGĂNAȘU DIANA IOANA | 31.55 | 27.16 | 44.57 | 47.03 | 48.42 | 49.90 |
2000 | 57.50 | Ciocan | STANCIU ANA ADELA | 50,66 cdt | 49.88 | 53.76 | 59.78 | 69.08 | |
1999 | MITREA ELENA ȘTEFANIA | 45,62 cdt | 54,05 cdt | 49.07 | 55.65 |
Evoluție performanțe fete în anul 2017
competitii nationale si internationale 2017 | CAMPIONAT EUROPEAN | |||||||||||||
An | Proba | NUME PRENUME | 3.05 | 14.05 | 21.05 | 28.05 | 4.06 | 11.06 | 25.06 | 3.07 | 8.07 | serii/calif | semi/ pr.8 | FINALĂ |
1999 | 100 m | BABOI MARINA ANDREEA | 12.02 | 12.02 | 11.76 | 11.71 | 11.79 | 11.83 | 11,97 16 | |||||
1999 | 200 m | BABOI MARINA ANDREEA | 25.04 | 24.69 | 24.45 | 24.20 | 24.38 | 24,16 17 | ||||||
1999 | 400 m | MIKLOS ANDREA | 53.22 | 52.84 | 53.60 | 53.28 | 52,31 2 | |||||||
2000 | ANTON BIANCA GIORGIANA | 56.32 | 58.73 | 56.69 | 56.26 | 55.67 | 55.59 | D.N.F. | ||||||
1999 | 800 m | BOGOS DIANA | 2:11,32 | 2:11,34 | 2:10,34 | 2:11,04 | 2:10,82 10 | |||||||
BĂLAN DANIELA | 2:10,55 | 2:09,08 | 2:11,00 | 2:10,71 | D.N.F. | |||||||||
1998 | 3000 m | DOROFTEI GABRIELA | 9:48,16 | 10:11,71 | 10:02,61 15 | |||||||||
1998 | 100 m.g. | VOLF DIANA | 14.49 | 14.21 | 14.18 | 13.93 | 14.37 | 14.01 | 14,32 27 | |||||
1999 | 400 m.g. | BANAGA IULIA NICOLETA | 61.33 | 61.43 | 59.05 | 60.11 | 59.59 | 59,48 12 | ||||||
1998 | 3000 m S | IVĂNCESCU OANA DIANA | 11:09,57 | 10:50,61 | 10:57,41 | 10:59,02 | 10:41,19 19 | |||||||
1998 | Lungime | TEODORESCU ANDREEA | 5.84 | 5.93 | 5.87 | 5.70 | 6.06 | 5,94 22 | ||||||
1999 | BALINT NOEMI | 5.36 | 5.74 | 5.98 | 5.85 | 5.97 | N.M. | |||||||
2000 | ION DIANA ANA MARIA | 5.66 | 5,74/5,82 | 5.67 | 5.56 | 5.65 | 6.06 | 5.70 31 | ||||||
1999 | Triplu | MANOLIU IOANA | 12.58 | 12.64 | 12,31 22 | |||||||||
2000 | ION DIANA ANA MARIA | 12.54 | 12.60 | 12.41 | 13.07 | 12.94 | 12,36 19 | |||||||
2000 | Greutate | ȚIGĂNAȘU DIANA IOANA | 14.35 | 14.65 | 13.97 | 13.94 | 13,57 21 | |||||||
2000 | Disc | ȚIGĂNAȘU DIANA IOANA | 47.99 | 47.19 | 43.36 | 46.47 | 49.90 | 45,17 23 | ||||||
2000 | Ciocan | STANCIU ANA ADELA | 58.81 | 61.47 | 69.08 | 50,14 17 | ||||||||
1999 | MITREA ELENA ȘTEFANIA | 49.16 | 48.86 | 55.65 | 49,34 18 |