Top 10 sală 2023 [U20]

Print Friendly, PDF & Email
    * Important : Cluburile de apartenență nu sunt încă actualizate. Momentan pot apărea diferente pentru unii dintre sportivi.   
60 m plat FETE  
1 Pivniceru, Petrina   ---     2004   CSU Resita,CS Rapid Buc.   |   60 m 7.62
2 Balaban, Cosmina Denisa   ---   2004     LPS Braila   |   60 m 7.65
3 Vrinceanu, Ioana Adnana   ---   2005     CSS Bacau,SCM Bacau   |   60 m 7.79
4 Ciocan, Rebeca Daria   ---   2004     CS Municipal Galati   |   60 m 7.95
5 Musulete, Stefania Medeea   ---   2005     CS Chim.Rm.Valcea   |   60 m 7.95
6 Marinescu, Andreea   ---   2005     LPS Braila   |   60 m 7.98
7 Coman, Cristina Alexandra   ---   2005     LPS Pitesti   |   60 m 8.00
8 Nitu, Catinca Maria   ---   2005     Atletic Club Iacris Bucuresti     |   60 m 8.00
9 Hodina, Ioana Alexia   ---   2005     CN M.B.Vilcea   |   60 m 8.05
10 Barbu, Alina Valentina   ---   2005     CS Rapid Bucuresti   |   60 m 8.09
    7.91
     
60 m plat BĂIEȚI  
1 Cornescu, Darius Constantin   ---     2004   CSS Ploiesti   |     60 m 6.91
2 Neacsu, Denis Gabriel   ---   2004     CSM Braila   |   60 m 6.91
3 Cobjuc, Mario Stefan   ---   2005     CSS Unirea Iasi   |   60 m 7.00
4 Toma, Damian Georgian   ---   2005     LPS Braila   |   60 m 7.03
5 Techiu, Darius   ---     2004   LPS Braila   |     60 m 7.05
6 Toth, Ervin   ---     2005   LPS Tg. Mures   |     60 m 7.06
7 Burtea, Mihai   ---     2004   LPS Braila   |     60 m 7.13
8 Hnatiuc, Rares   ---     2004   Atletic Club Iacris Bucuresti   |   60 m 7.13
9 Toma, Gabriel Florin   ---   2005     CSS 1 Pajura Bucuresti   |   60 m 7.14
10 Volintiru, Mihail Andrei Ioan   ---   2005     CSM Bucuresti   |   60 m 7.21
    7.05
     
     
200 m FETE  
1 Vrinceanu, Ioana Adnana   ---     2005   CSS Bacau,SCM Bacau   |     200 m 24.98
2 Pivniceru, Petrina   ---   2004     CSU Resita,CS Rapid Buc.     |   200 m 25.02
3 Ciocan, Rebeca Daria   ---   2004     CS Municipal Galati   |   200 m 25.92
4 Serban, Loriana Elena   ---   2004     CSM Pitesti   |   200 m 26.01
5 Musulete, Stefania Medeea   ---   2005     CS Chim.Rm.Valcea   |   200 m 26.27
6 Zediu, Stefania   ---     2005   CSS Bacau   |     200 m 26.53
7 Nitu, Catinca Maria   ---   2005     Atletic Club Iacris Bucuresti     |   200 m 26.72
8 Barbu, Alina Valentina   ---   2005     CS Rapid Bucuresti   |   200 m 27.07
9 Hodina, Ioana Alexia   ---   2005     CN M.B.Vilcea   |   200 m 27.18
10 Mielcea, Ilinca   ---     2005   CS Rapid Bucuresti   |     200 m 27.33
    26.30
     
200 m BĂIEȚI  
1 Neacsu, Denis Gabriel   ---     2004   CSM Braila   |     200 m 22.28
2 Mihesan, Adrian Sorin   ---   2005     LPS Cluj Napoca   |   200 m 23.30
3 Hnatiuc, Rares   ---     2004   Atletic Club Iacris Bucuresti   |   200 m 23.31
4 Popescu, David Gabriel   ---   2005     CSM Bucuresti   |   200 m 23.33
5 Toma, Gabriel Florin   ---   2005     CSS 1 Pajura Bucuresti   |   200 m 23.34
6 Dache, Justin Andrei   ---   2004     CSS 1 Pajura Bucuresti   |   200 m 23.36
7 Toth, Ervin   ---     2005   LPS Tg. Mures   |     200 m 23.42
8 Gutu, Cristian   ---     2005   CS Rapid Bucuresti   |     200 m 23.49
9 Blanaru, Alexandru Stefan   ---   2004     CSS Ploiesti   |   200 m 23.52
10 Gutu, Iulian   ---     2005   CS Rapid Bucuresti   |     200 m 23.90
    23.33
     
400 m FETE  
1 Zediu, Stefania   ---     2005   CSS Bacau   |     400 m 57.23
2 Ciocan, Rebeca Daria   ---   2004     CS Municipal Galati   |   400 m 57.89
3 Barbu, Alina Valentina   ---   2005     CS Rapid Bucuresti   |   400 m 59.77
4 Nitu, Catinca Maria   ---   2005     Atletic Club Iacris Bucuresti     |   400 m 60.51
5 Coman, Cristina Alexandra   ---   2005     LPS Pitesti   |   400 m 61.04
6 Ungureanu, Iarina Teodora   ---   2004     CN M.B.Vilcea   |   400 m 61.73
7 Musulete, Stefania Medeea   ---   2005     CS Chim.Rm.Valcea   |   400 m 62.60
8 Mielcea, Ilinca   ---     2005   CS Rapid Bucuresti   |     400 m 62.60
9 Keszler Nagy, Helga   ---   2005     CSS Viitorul Cluj Napoca     |   400 m 62.99
10 Miron, Daria Augusta   ---   2005     CSS Viitorul Cluj Napoca     |   400 m 64.09
    61.04
     
400 m BĂIEȚI  
1 Dobrescu, Mario Alexandru   ---     2004   CS Atletic Adjud   |   400 m 48.73
2 Neacsu, Denis Gabriel   ---   2004     CSM Braila   |   400 m 49.98
3 Blanaru, Alexandru Stefan   ---   2004     CSS Ploiesti   |   400 m 50.35
4 Mihesan, Adrian Sorin   ---   2005     LPS Cluj Napoca   |   400 m 51.09
5 Gutu, Iulian   ---     2005   CS Rapid Bucuresti   |     400 m 51.48
6 Chivi, Ruben Horatiu   ---   2004     CSS Ploiesti   |   400 m 51.73
7 Marin, Teodor Stefan   ---   2005     CSS Ploiesti   |   400 m 51.96
8 Vochin, Alexandru Gabriel   ---   2005     LPS Pitesti   |   400 m 52.06
9 Popescu, David Gabriel   ---   2005     CSM Bucuresti   |   400 m 52.19
10 Sacota-Schuster, Markus Cornel   ---   2004     LPS Brasov   |   400 m 52.31
    51.18
     
800 m FETE  
1 Costiuc, Claudia-Ionela   ---     2005   CSM Dorna   |     800 m 2:10.03
2 Neagu, Cristina Andreea   ---   2005     CSM Bucuresti   |   800 m 2:18.34
3 Zediu, Stefania   ---     2005   CSS Bacau   |     800 m 2:18.77
4 Amarandei, Alexandra   ---   2005     LPS Botosani   |   800 m 2:33.15
5 Bogdan, Andreea-Maria   ---   2005     CSS Blaj   |   800 m 2:36.43
6 Oprea, Georgiana   ---     2004   LPS Galati   |     800 m 2:37.49
7 Anghel, Andra Ioana   ---   2005     LPS P.T. Craiova   |   800 m 2:43.65
8 Gorbea, Lorena Mihaela   ---   2005     LPS Brasov   |   800 m 2:51.38
    2:31.15
     
800 m BĂIEȚI  
1 Pop, Adelin Daniel   ---     2004   CSS Hunedoara   |     800 m 1:53.82
2 Kore, Petru Robert   ---   2004     CSM Dorna   |   800 m 1:57.53
3 Negru, Valentin   ---     2005   CSS Alexandria   |     800 m 1:58.57
4 Nisioiu, Cosmin Constantin   ---   2004     CSM Suceava   |   800 m 1:58.96
5 Jano, Andras   ---     2005   CSS Sf. Gheorghe   |     800 m 1:59.22
6 Argesanu, Robert Andrei   ---   2005     CSS Alexandria   |   800 m 1:59.29
7 Nadudvary, David   ---     2004   CSS Sf. Gheorghe   |     800 m 1:59.65
8 Gavrila, Andrei Cristian   ---   2005     CSS 6 Bucuresti   |   800 m 2:01.13
9 Costin, Ciprian   ---     2005   CSS Radauti   |     800 m 2:01.14
10 Toth, Szolt Fabian   ---   2004     LPS Brasov   |   800 m 2:01.63
    1:59.09
     
1500 m FETE  
1 Costiuc, Claudia-Ionela   ---     2005   CSM Dorna   |     1500 m 4:29.67
2 Blaga, Mihaela Maria   ---   2004     CSS Blaj   |   1500 m 4:32.82
3 Vasile, Rut Cristina   ---   2005     CSM Sf.Gheorghe   |   1500 m 4:41.96
4 Marginean, Iulia Florina   ---   2004     CSS Medias   |   1500 m 4:42.73
5 Florescu, Aurelia Stefania 2004   CSS Drobeta Turnu Severin   |   1500 m 4:57.14
6 Ticaleac, Stefania Nicoleta   ---   2005     LPS Botosani   |   1500 m 5:07.00
7 Amarandei, Alexandra   ---   2005     LPS Botosani   |   1500 m 5:10.00
8 Vainer, Bianca Maria   ---   2004     LPS Botosani   |   1500 m 5:17.00
9 Bogdan, Andreea-Maria   ---   2005     CSS Blaj   |   1500 m 5:24.60
10 Enculescu, Ofelia   ---   2005     CSM Bucuresti   |   1500 m 5:39.09
    5:00.20
     
1500 m BĂIEȚI  
1 Pop, Dragos Luca   ---     2005   LPS Cluj Napoca   |     1500 m 3:56.00
2 Pop, Adelin Daniel   ---   2004     CSS Hunedoara   |   1500 m 3:59.58
3 Jano, Andras   ---     2005   CSS Sf. Gheorghe   |     1500 m 4:06.39
4 Costin, Ciprian   ---     2005   CSS Radauti   |     1500 m 4:07.17
5 Rus, Eric Daniel   ---     2004   LPS Cetate Deva   |     1500 m 4:09.22
6 Nadudvary, David   ---     2004   CSS Sf. Gheorghe   |     1500 m 4:09.70
7 Nisioiu, Cosmin Constantin   ---   2004     CSM Suceava   |   1500 m 4:12.15
8 Munteanu, Albert Constantin   ---   2004     LPS Botosani   |   1500 m 4:13.91
9 Ghita, Beniamin   ---     2004   CS Chim.Rm.Valcea   |     1500 m 4:13.98
10 Arhir, Darius   ---     2004   LPS Brasov   |     1500 m 4:16.54
    4:08.46
     
3000 m FETE  
1 Vasile, Rut Cristina   ---     2005   CSM Sf.Gheorghe   |     3000 m 9:58.80
2 Marginean, Iulia Florina   ---   2004     CSS Medias   |   3000 m 10:05.41
3 Blaga, Mihaela Maria   ---   2004     CSS Blaj   |   3000 m 10:12.20
4 Florescu, Aurelia Stefania   2004   CSS Drobeta Turnu Severin   |     3000 m 10:48.13
5 Ticaleac, Stefania Nicoleta   ---   2005     LPS Botosani   |   3000 m 10:52.00
6 Arsin, Valentina-Lorena   --2005   CSS Drobeta Turnu Severin   |     3000 m 11:37.72
7 Vainer, Bianca Maria   ---   2004     LPS Botosani   |   3000 m 11:56.00
    10:47.18
     
3000 m BĂIEȚI  
1 Pop, Dragos Luca   ---     2005   LPS Cluj Napoca   |     3000 m 8:16.25
2 Rus, Eric Daniel   ---     2004   LPS Cetate Deva   |     3000 m 8:55.37
3 Costin, Ciprian   ---     2005   CSS Radauti   |     3000 m 8:56.33
4 Munteanu, Albert Constantin   ---   2004     LPS Botosani   |   3000 m 9:07.26
5 Arhir, Darius   ---     2004   LPS Cl.Muscel   |     3000 m 9:10.30
6 Pascanu, Andrei Bogdan   ---   2005     LPS Botosani   |   3000 m 9:21.00
7 Tarnauceanu, Marco   ---   2004     CS Botosani   |   3000 m 9:21.75
8 Ungurean, Stefan   ---     2005   CSS Radauti   |     3000 m 9:25.43
9 Conciu, Andrei Robert   ---   2004     CSS Onesti   |   3000 m 10:19.00
10 Paicu, Alexandru   ---     2004   LPS Suceava   |     3000 m 10:27.00
    9:19.96
     
60 m garduri FETE  
1 Balaban, Cosmina Denisa   ---     2004   LPS Braila   |     60 m.g. [0.84] 8.37
2 Coman, Cristina Alexandra   ---   2005     LPS Pitesti   |   60 m.g. [0.84] 8.88
3 Iovanovici, Ioana Dragana   2004   LPS Banatul TM   |     60 m.g. [0.84] 9.06
4 Coserariu, Bianca Ioana Aurora 2005   CSM Pascani   |     60 m.g. [0.84] 9.50
5 Tabacaru, Ioana Andreea Denisa 2005   LPS Cl.Muscel | 60 m.g. [0.84] 9.52
6 Kuti, Dora Zsofia   ---   2005     CSS Odorheiu Secuiesc   |   60 m.g. [0.84] 9.71
7 Coserariu, Bianca Ioana   ---   2005     CSS Unirea Iasi   |   60 m.g. [0.84] 9.73
8 Cura, Roxana Maria   ---   2005     L.Teoretic Carei   |   60 m.g. [0.84] 9.80
9 Enculescu, Ofelia   ---   2005     CSM Bucuresti   |   60 m.g. [0.84] 12.69
    9.09
     
60 m garduri BĂIEȚI  
1 Techiu, Darius   ---     2004   LPS Braila   |     60 m.g. [0.99] 7.91
2 Cobjuc, Mario Stefan   ---   2005     CSS Unirea Iasi   |   60 m.g. [0.99] 8.01
3 Moise, Cosmin Andrei   ---   2005     LPS Braila   |   60 m.g. [0.99] 8.26
4 Turcu, Vlad Alexandru   ---   2005     L.Teoretic Carei   |   60 m.g. [0.99] 8.30
5 Lala, Stefan   ---     2005   CSM Braila   |     60 m.g. [0.99] 8.61
6 Leordean, Luca Alexandru   -- 2005   LPS Satu Mare   |     60 m.g. [0.99] 9.01
7 Bercea, Octavian Adrian     2005   CSM Bucuresti   |     60 m.g. [0.99] 9.02
8 Ispasanu, Nicolae Ionut Gabrie 2004   LPS Cl.Muscel   |     60 m.g. [0.99] 9.28
9 Fotache Grigorescu, Ionut   2004 CS Orasenesc Voluntari | 60 m.g. [0.99] 9.75
    8.68
     
înălțime FETE  
1 Enache, Elisa Xandra Marisia   --- 2004     LPS Cetate Deva   |   inaltime 1.65
1 Coserariu, Bianca Ioana Aurora   --- 2005   CSS Unirea Iasi   |     inaltime 1.65
3 Cura, Roxana Maria   ---   2005     L.Teoretic Carei   |   inaltime 1.50
4 Tabacaru, Ioana Andreea Denisa   --- 2005   LPS Cl.Muscel   |     inaltime 1.48
5 Enculescu, Ofelia   ---   2005     CSM Bucuresti   |   inaltime 1.30
    1.51
     
înălțime BĂIEȚI  
1 Tacu, Platon   ---     2005   CSM Onesti   |     inaltime 2.04
2 Iordache, Marian Cosmin   ---   2004     CSM Bucuresti   |   inaltime 1.98
3 Bercea, Octavian Adrian   ---   2005     CSM Bucuresti   |   inaltime 1.91
4 Robescu, Adrian Stefan   ---   2004     CSS Soimii SB   |   inaltime 1.88
5 Ispasanu, Nicolae Ionut Gabrie   ---   2004     LPS Cl.Muscel   |   inaltime 1.70
6 Leordean, Luca Alexandru   ---   2005     LPS Satu Mare   |   inaltime 1.65
7 Fotache Grigorescu, Ionut   2004   CS Orasenesc Voluntari   |     inaltime 1.64
    1.82
     
lungime FETE  
1 Verman, Ramona Elena   ---     2004   SCM Bacau   |     lungime 6.23
2 Dossey, Jennifer Stefania   ---   2004     CSA Steaua Bucuresti   |   lungime 5.98
3 Calin, Elena   ---     2004   CSS 5 Bucuresti   |     lungime 5.39
4 Pascu, Miriam   ---     2005   CSS Soimii SB   |     lungime 5.38
5 Cura, Roxana Maria   ---   2005     L.Teoretic Carei   |   lungime 5.22
6 Lupescu, Denisa Narcisa   ---   2004     CS Rapid Bucuresti   |   lungime 5.17
7 Radu, Ioana Andreea   ---   2004     CSS 1 Pajura Bucuresti   |   lungime 5.14
8 Tabacaru, Ioana Andreea Denisa   ---   2005     LPS Cl.Muscel   |   lungime 5.11
9 Enache, Elisa Xandra Marisia   ---   2004     LPS Cetate Deva   |   lungime 4.86
10 Alkhazraj, Nada Darwish Jaffar   ---   2004     CSM Bucuresti   |   lungime 4.82
    5.33
     
lungime BĂIEȚI  
1 Enache, Andrei Vlad   ---     2004   CSA Steaua Bucuresti   |     lungime 7.50
2 Sandu, Andrei   ---     2005   CSM Bucuresti   |     lungime 7.21
3 Bercea, Octavian Adrian   ---   2005     CSM Bucuresti   |   lungime 6.80
4 Albesteanu, Mario Gabriel   ---   2004     CSM Bucuresti   |   lungime 6.61
5 Botea, Raul   ---     2004   LPS Constanta   |     lungime 6.52
6 Constantin, Ionut-Alexandru   ---   2005     CS Rapid Bucuresti   |   lungime 6.31
7 Ispasanu, Nicolae Ionut Gabrie   ---   2004     LPS Cl.Muscel   |   lungime 6.28
8 Leahu, Bogdan-Petre   ---   2005     CSS 4 Bucuresti   |   lungime 6.11
9 Trip, Alexandru Tudor   ---   2005     LPS Oradea   |   lungime 6.11
10 Ciulin, Emanuel Victor   ---   2004     LPS Cl.Muscel   |   lungime 5.92
    6.54
     
Triplusalt FETE  
1 Dossey, Jennifer Stefania   ---     2004   CSA Steaua Bucuresti   |     triplusalt 13.00
2 Vrinceanu, Ioana Adnana   ---   2005     CSS Bacau   |   triplusalt 12.71
3 Lupescu, Denisa Narcisa   ---   2004     CS Rapid Bucuresti   |   triplusalt 12.17
4 Alkhazraj, Nada Darwish Jaffar   ---   2004     CSM Bucuresti   |   triplusalt 11.52
5 Coserariu, Bianca Ioana Aurora   ---   2005     CSS Unirea Iasi   |   triplusalt 11.09
6 Telean, Dalia   ---     2004   LPS Cetate Deva   |     triplusalt 11.02
    11.92
     
Triplusalt BĂIEȚI  
1 Toma, Gabriel Florin   ---     2005   CSS 1 Pajura Bucuresti   |   triplusalt 15.18
2 Bercea, Octavian Adrian   ---   2005     CSM Bucuresti   |   triplusalt 14.21
3 Constantin, Ionut-Alexandru   ---   2005     CS Rapid Bucuresti   |   triplusalt 13.71
4 Ghita, Tudor   ---     2005   LPS Constanta   |     triplusalt 13.60
5 Bozdog, Andrei   ---     2005   CSS Soimii SB   |     triplusalt 13.40
    14.02
     
greutate FETE  
1 Ciobanu, Bianca Elena   ---     2005   LPS Roman   |     greutate 4kg 11.82
2 Stirceanu, Alexandra Valentina   ---   2004     LPS Cl.Muscel   |   greutate 4kg 11.42
3 Pricope, Bianca-Petronela   ---   2005     CSS Tecuci   |   greutate 4kg 11.26
4 Tabacaru, Ioana Andreea Denisa   --- 2005   LPS Cl.Muscel   |     greutate 4kg 11.09
5 Coserariu, Bianca Ioana Aurora   --- 2005   CSS Unirea Iasi   |     greutate 4kg 10.31
6 Damian, Bianca Alexandra   ---   2004     CSS Giurgiu   |   greutate 4kg 9.59
7 Enculescu, Ofelia   ---   2005     CSM Bucuresti   |   greutate 4kg 5.54
    10.14
     
greutate BĂIEȚI  
1 Gherasim, Constantin Catalin   ---     2005   CSM Giurgiu   |     greutate 6kg 16.82
2 Costache, Ciprian Nicolae   2004   CSS C.Istrati Campina   |     greutate 6kg 16.01
3 Tudor, Madalin   ---     2005   CA Roman   |     greutate 6kg 14.73
4 Bira, George   ---     2005   CSM Buzau   |     greutate 6kg 13.49
5 Ispasanu, Nicolae Ionut Gabrie   ---   2004     LPS Cl.Muscel   |   greutate 6kg 11.57
6 Grigore, Marius Alexandru   ---   2004     CSM Buzau   |   greutate 6kg 10.97
7 Bercea, Octavian Adrian   ---   2005     CSM Bucuresti   |   greutate 6kg 10.44
8 Mitroi, Rafael   ---     2005   CSS Dinamo Bucuresti   |     greutate 6kg 8.38
9 Fotache Grigorescu, Ionut   2004   CS Orasenesc Voluntari   |     greutate 6kg 7.94
    12.26
info atletism

top10 - 2013 (sala)

Statistici internationale