nr crt | An | NUME PRENUME | CEA MAI BUNA PERFORMANTA | nr. concursuri | 2016 - Intern | 2016 - International | |||||||||||
nast | ATLET | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | cel mai bun rezultat | data | cel mai slab rezultat | data | media rezultatelor | CB j1 | CB cdt | CM j1 | CE cdt | |||
1 | 1999 | ANITEI GEORGIANA | lungime | 5.34 | 6.11 | 6.23 | 6.15 | 3 | 6.15 | 19-Jun | 5.98 | 2-Jul | 6.02 | 5.98 | 6.00 | ||
ANITEI GEORGIANA | triplusalt | 12.24 | 13.43 | 13.50 | 13.49 | 6 | 13.49 | 19-Jul | 13.19 | 14-Jul | 13.31 | 13.28 | 13.19 | ||||
2 | 1999 | BABOI MARINA | 100m | 12.20 | 12.52 | 12.05 | 11.75 | 9 | 11.75 | 31-Jul | 12.29 | 8-Apr | 12.02 | 11.93 | 11.96 | ||
BABOI MARINA | 200m | 24.41 | 4 | 24.41 | 14-Jul | 25.27 | 29-Apr | 24.87 | 24.41 | ||||||||
3 | 1999 | BANAGA IULIA | 400 mg J2 | 59.71 | 3 | 59.71 | 14-Jul | 61.73 | 8-Apr | 60.58 | 59.71 | ||||||
BANAGA IULIA | 400 mg J1 | 59.99 | 4 | 59.99 | 24-Jul | 61.57 | 29-Apr | 60.78 | 59.99 | ||||||||
4 | 2001 | BÂRA MARIUS | greutate | 11,37 C1 | 15.00 | 18.30 | 3 | 18.30 | 14-Jul | 15.7 | 14-Jul | 17.19 | |||||
5 | 1999 | BLIOJU AURA | 2000m obst | 7,18,14 | 6,50,63 | 3 | 6,50,63 | 14-Jul | 6,55,53 | 2-Jul | 6,53,35 | 6,55,53 | 6,50,63 | ||||
6 | 2000 | BOTEZ ANDRA | 5km mars | 14,49,72 | 24,35,80 | 6 | 24,35,80 | 14-Jul | 25,17,00 | 16-Apr | 25,17,00 | 24,35,80 | |||||
7 | 2001 | CARCIOGEL ADINA | 300m / 400m | 42,28 C1 | 40,65 C1 | 57.65 | 56.74 | 4 | 56.74 | 19-Jun | 58.63 | 8-Apr | 57.48 | ||||
CARCIOGEL ADINA | 800m / 200m | 2,21,72 | 2,20,69 C1 | 26.37 | 25.86 | 3 | 25.86 | 29-Apr | 26.10 | 14-Jul | 25.97 | ||||||
8 | 1999 | COCHIOR MIHAI | 2000m obst | 6,24,34 | 6,04,36 | 5 | 6,04,36 | 14-Jul | 6,14,17 | 8-Apr | 6,10,01 | 6,04,36 | |||||
9 | 1999 | COJOCARU ANDREI FL | 400mg | 60,22 j3 | 57.62 j3 | 55.23 cdt | 55.35 | 3 | 55.35 | 22-Apr | 55.66 | 18-Apr | 55.54 | 55.62 | |||
10 | 2001 | CONSTANTIN PAULA | 1500m | 4,46,20 | 4.37.16 | 4 | 4,37,16 | 14-Jul | 4,49,28 | 29-Apr | 4,41,58 | ||||||
11 | 1998 | COSTACHE RADU OVIDIU | 110mg | 15,27 cdt | 14,95 cdt | 14.28 | 3 | 14.28 | 30-Jul | 15.05 | 4-Jun | 14.70 | |||||
12 | 2004 | DOSSEY JENNIFER | lungime | 4.46 | 4.86 | 5.03 | 5.56 | 3 | 5.56 | 7-Apr | 5.49 | 14-Apr | 5.52 | ||||
13 | 1999 | GARCEA ADRIAN | 3000m | 8,20,94 | 3 | 8,20,94 | 14-Jul | 8,31,07 | 22-Apr | 8,36,64 | 8,30,17 | 8,20,94 | |||||
GARCEA ADRIAN | 1500m | 3,57,96 | 3 | 3,57,96 | 16-Jun | 3,59,26 | 31-Jul | 3,58,67 | |||||||||
GARCEA ADRIAN | 2000m obst | 6,02,29 | 2 | 6,02,29 | 17-Jul | 6,04,65 | 8-Apr | 6,03,47 | 6,02,29 | ||||||||
14 | 1998 | GASPAR FLORIN | 400m | 53.87 | 23.10 | 48.45 | 47.83 | 7 | 47.83 | 18-Jun | 49.49 | 7-Apr | 48.53 | 48.25 | |||
15 | 1999 | GRECU RAZVAN | triplusalt | 12.41 | 14.17 | 15.36 | 15.62 | 2 | 15.62 | 14-Apr | 15.15 | 28-Apr | 15.38 | 15.62 | |||
16 | 1999 | GRIGORE ALEX STEFAN | sulita | 62,16 cdt | 68,83 cdt | 6 | 68.83 | 3-Jul | 61.82 | 14-Apr | 65.87 | 68.83 | |||||
17 | 2001 | HOJDA ANDREEA | 800m | 2,22,58 | 2,18,30 | 2,14,09 | 4 | 2,14,09 | 31-Jul | 2,16,77 | 14-Jul | 2,15,84 | |||||
18 | 2000 | ICONARU ALEXANDRU | 110mg | 13,92 C1 | 17.17 | 15.02 | 14.17 | 5 | 14.17 | 19-Jun | 14.42 | 8-Apr | 14.26 | 14.21 | 14.26 | ||
19 | 2000 | ION DIANA ANA MARIA | lungime | 1.51 | 5.28 | 5.71 | 6.35 | 8 | 6.35 | 19-Jun | 5.60 | 17-Jul | 5.91 | 6.07 | 5.76 | 5.60 | |
20 | 1999 | JUGANU STEFAN BOGDAN | 400mg | 55,21 cdt | 54,40 cdt | 4 | 54.40 | 14-Jul | 54.92 | 18-Jun | 54.61 | 54.40 | |||||
21 | 2002 | LUNGU ANDREEA IOANA | greutate | 11,77 C1 | 13,01 C1 | 12.58 | 12.58 | 19-Jun | 11.41 | 14-Jul | 12.00 | ||||||
22 | 1999 | MANGU STEFAN | 5km/10km mars | 24,47,01 | 47,45,42 | 44,56,16 | 4 | 44,56,16 | 8-Apr | 50,04,18 | 18-Jun | 47.47 | 46,54,21 | ||||
23 | 1999 | MICU MIHAITA | ciocan | 57,38 J3 | 60,67 J3 | 72,89 cdt | 76,14 cdt | 7 | 76.14 | 22-Apr | 65.22 | 7-Apr | 72.18 | 69.98 | 73.82 | ||
MICU MIHAITA | ciocan 6kg | 51.51 | 65.37 | 68.90 | 6 | 68.90 | 8-Apr | 65.51 | 2-Mar | 67.82 | 67.38 | ||||||
24 | 1997 | MIHAI ALEXANDRA | triplusalt | 12.11 | 12.42 | 12.99 | 13.23 | 5 | 13.23 | 3-Jul | 12.76 | 18-Jun | 13.04 | 13.23 | 13.21 | ||
25 | 1999 | MIKLOS ANDREEA | 400m | 55.90 | 55.21 | 53.29 | 52.70 | 3 | 52.70 | 14-Jul | 54.51 | 19-Jun | 53.6 | 52.70 | |||
26 | 1999 | NASTASACHE ANDREI | 100m | 11.04 | 7 | 11.04 | 31-Jul | 11.37 | 22-Apr | 11.18 | D.Q. | 11.15 | |||||
27 | 1998 | NEDELCU CRISTIAN | 110mg | 14,38 cdt | 13,98 cdt | 14.29 | 14.38 | 3 | 14.38 | 31-Jul | 14.53 | 18-Jun | 14.46 | ||||
NEDELCU CRISTIAN | 400mg | 55,29 cdt | 55,74 cdt | 53.23 | 55.35 | 5 | 55.35 | 18-Jun | 58.61 | 3-Jul | 56.41 | 58.61 | |||||
28 | 2000 | OLENICI ANGELA | 2000m obst | 7,57,16 | 7,29,01 | 7,02,22 | 5 | 7,02,22 | 18-Jun | 7,29,17 | 7-Apr | 7,14,79 | 7,13,69 | 7,04,97 | |||
29 | 1999 | PISLARU MIHAI CRISTIAN | 400m | 50.91 | 49.76 | 47.23 | 8 | 47.23 | 22-Apr | 48.92 | 7-Apr | 47.86 | 47.94 | 48.01 | 47.46 | ||
30 | 1997 | RAZMIVES PETRE | 100m | 11.28 | 10.71 | 10.65 | 10.44 | 7 | 10.44 | 31-Jul | 10.72 | 7-Apr | 10.61 | 10.70 | |||
31 | 1998 | RUSU DORIN ANDREI | 5000m | 15,41,62 | 16,00,47 | 30,22,17 | 2 | 30,22,17 | 24-Jul | 30,49,81 | 22-Apr | 30,36,81 | 30,22,17 | ||||
RUSU DORIN ANDREI | 3000m | 8,47,03 | 8,28,53 | 8,24,61 | 1 | 8,24,61 | 7-Apr | ||||||||||
32 | 1999 | SITOIANU BOGDAN | triplusalt | 12.89 | 14.04 | 14.79 | 14.68 | 2 | 14.68 | 28-Apr | 14.59 | 18-Jun | 14.63 | ||||
SITOIANU BOGDAN | lungime | 6.51 | 6.89 | 7.31 | 6 | 7.31 | 17-Jul | 6.95 | 31-Jul | 7.09 | 7.31 | ||||||
33 | 2000 | STANCIU ANA ADELA | ciocan | 50,66 j3 | 55,27 j3 | 64,24 cdt | 9 | 64.24 | 18-Jun | 58.55 | 2-Mar | 59.89 | 60.20 | 63.11 | |||
34 | 2000 | TIGANASU IOANA DIANA | greutate | 13,86 c1 | 13,05 j3 | 14,42 j3 | 15,53 cdt | 4 | 15.53 | 14-Jul | 14.62 | 22-Apr | 15.01 | 14.68 | 15.53 | ||
TIGANASU IOANA DIANA | disc | 37,16 j3 | 44,57 j3 | 47,03 cdt | 12 | 47.03 | 28-Apr | 41.18 | 7-Apr | 43.92 | 45.19 | 43.39 | |||||
35 | 2001 | TOADER BIANCA ELENA | 100mg | 14.75 | 1 | 14.75 | 8-Apr | ||||||||||
36 | 2001 | VASILE DANIELA | 2000m obst | 4,53,07 | 7,11,44 | 7,02,43 | 4 | 7,02,43 | 19-Jun | 7,22,85 | 8-Apr | 7,12,95 | |||||
37 | 2000 | VLAD ALEXANDRU | 400m | 52.77 | 52.43 | 49.26 | 5 | 49.26 | 19-Jun | 49.92 | 8-Apr | 49.50 | 49.34 | ||||
38 | 2001 | VOICU CRISTIAN GABRIEL | 400m | 53.58 | 50.85 | 4 | 50.85 | 19-Jun | 52.17 | 8-Apr | 51.39 | ||||||
39 | 1999 | VRABIE RALUCA | sulita | 41,01 j3 | 40,91 j3 | 47,41 cdt | 49,67 cdt | 8 | 49.67 | 17-Jul | 42.81 | 2-Mar | 45.68 | 49.67 | |||
40 | 2002 | ZGLIMBEA RALISA GEORGIANA | sulita | 36,38 C1 | 35,76 C1 | 45.01 | 4 | 45.01 | 8-Apr | 40.42 | 14-Jul | 42.29 |
Sportivi care au primit bursa olimpică până la 30.06.2016
nr crt | An | NUME PRENUME | CEA MAI BUNA PERFORMANTA | nr. concursuri | 2016 - Intern | 2016 - International | |||||||||||
nast | ATLET | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | Cel mai bun rezultat | data | Cel mai slab rezultat | data | Medie | CB j1 | CB cdt | CM j1 | CE cdt | |||
1998 | APOSTU IONUT | greutate | 15.47 j3 | 16.25 cdt | 18.42 cdt | 16.76 | 2 | 16.76 | 31-Jul | 15.68 | 29-Apr | 16.22 | |||||
1999 | BALINT NOEMI | 100mg | - | - | - | - | ACCIDENT - a ramas in bursa pina la 31.06 | ||||||||||
1999 | BALACI FLORENTIN | 400m | - | - | - | - | ABANDON | ||||||||||
1999 | BOGOS DIANA | 800m | - | - | - | - | ACCIDENT - a ramas in bursa pina la 31.06 | ||||||||||
1997 | CHIORPEC VLAD | 110mg | 14.13 cdt | 14.08 cdt | 14.36 | 14.55 | 3 | 14.55 | 31-Jul | 14.85 | 3-Jul | 14.70 | 14.85 | ||||
1999 | CIMPOIERU LOREDANA | 1500m | 4.41.02 | 4.44.62 | 4.42.79 | 4,41,35 | 2 | 4,41,35 | 28-Apr | 4,45,56 | 7-Apr | 4,43,45 | |||||
2000 | CAUS VLADUT GABRIEL | ciocan | 55,95 C1 | 69,51 J3 | 69,51 J3 | 66.58 | 5 | 66.58 | 18-Apr | 62.18 | 8-Apr | 64.95 | 64.75 | ||||
1999 | COSAC MARIA | 400mg | 66.82 j3 | 64.80 j3 | 63.09 cdt | 61,65 cdt | 3 | 61.65 | 18-Apr | 65.34 | 8-Apr | 63.96 | 64.89 | ||||
1997 | DAROCZI NICOLAE CIPRIAN | 200m | 23.32 | 22.42 | 21.86 | 22.21 | 3 | 22.21 | 22-Apr | 22.42 | 3-Jul | 22.28 | 22.42 | ||||
DAROCZI NICOLAE CIPRIAN | 400m | 48.97 | 48.64 | 48.55 | 4 | 48.55 | 28-Apr | 49.68 | 4-Jun | 48.98 | |||||||
1998 | DOROFTEI GABRIELA | 3000m | 10.39.43 | 9.52.16 | 9.50.24 | 9,45,05 | 3 | 9,45,05 | 30-Jul | 10,10,16 | 8-Apr | 10,00,86 | |||||
DOROFTEI GABRIELA | 5000m | 3 | 17,26,98 | 16-Jul | 18,27,12 | 3-Jul | 17,49,49 | 18,27,12 | |||||||||
1999 | DRAGOI IULIA | 2000m obst | 7.01.91 j3 | 7.03.36 cdt | 8,31,40 cdt | 1 | 8,31,40 | 18-Jun | |||||||||
1997 | GHEBAN MADALIN | 800m | 1.53.45 | 1.51.22 | 1.50.92 | 1,52,65 | 5 | 1,52,65 | 22-Apr | 1,55,94 | 31-Jul | 1,54,22 | 1,55,24 | ||||
GHEBAN MADALIN | 1500m | 3.56.78 | 4.00.00 | 3.55.38 | 3,58,34 | 4 | 3,58,34 | 31-Jul | DNF | 22-Apr | 4,04,69 | ||||||
1998 | GHEORGHE FLORENTINA | greutate | 13.38 j3 | 14.01 cdt | 14.98 cdt | 12.89 | 3 | 12.89 | 28-Apr | 12.68 | 4-Jun | 12.77 | |||||
1999 | HERMAN PETRE DANIEL | 2000m obst/3000m | 6.50.82 obs | 6.32.97 obs | 8,57,27 | 4 | 8,57,27 | 22-Apr | 9,16,37 | 18-Jun | 9,05,22 | 9.07,00 | |||||
1999 | IONESCU SORIN | inaltime | 1.70 | 1.88 | 1.97 | 2.02 | 6 | 2.02 | 3-Jul | 1.90 | 14-Jul | 1.96 | 1.90 | ||||
1999 | MANOLIU IOANA | lungime | 5.66 | 5.97 | 5.96 | 5 | 5.96 | 18-Jun | 5.59 | 4-Jun | 5.80 | ||||||
1999 | MATEI ANDREI DANIEL | 800m | 2,06,43 | 2,02,54 | 1,58,48 | 1,55,54 | 5 | 1,55,54 | 22-Apr | 2,01,76 | 03, iul | 1,58,23 | 2,01,76 | ||||
2000 | MIHAESCU CLAUDIU | 1500m | 4,27,31 | 4,19,52 | 4,07,46 | 4,05,86 | 3 | 4,05,86 | 8-Apr | 4,11,83 | 28-Apr | 4,08,15 | |||||
MIHAESCU CLAUDIU | 800m | 2,04,48 | 1,58,36 | 1,57,92 | 2 | 1,57,92 | 22-Apr | 1,58,33 | 7-Apr | 1,58,12 | |||||||
1997 | MORARU ZENO | 400m | 49.09 | 48.06 | 48.05 | 48.08 | 2 | 48.08 | 17-Jul | 48.31 | 31-Jul | 48.19 | |||||
MORARU ZENO | 400mg | 54,40 cdt | 54,29 cdt | 55.30 | 53.74 | 3 | 53.74 | 3-Jul | 55.60 | 31-Jul | 54.52 | 53.74 | |||||
1997 | MUSTATEA MARIUS | greutate | 15,69 cdt | 17,87 cdt | 18.72 | 19.38 | 4 | 19.38 | 8-Apr | 17.91 | 24-Jul | 18.80 | 19.01 | 17.91 | |||
MUSTATEA MARIUS | disc | 53.88 | 50.98 | 3 | 50.98 | 28-Apr | 45.92 | 2-Mar | 49.25 | 50.85 | |||||||
1997 | PRISECARU CLAUDIA | 3000m | 10,03,18 | 10,16,00 | 9,58,02 | 10,05,73 | 1 | 10,05,73 | 31-Jul | ||||||||
PRISECARU CLAUDIA | 2000/3000m obst | 6.58.70 | 6,56,94 | 10,26,62 | 11,01,73 | 3 | 11,01,73 | 31-Jul | 12,20,09 | 18-Jun | 11,48,29 | ||||||
1999 | PUSCUTA NICOLETA | 400mg | 68.18 | 64.21 j3 | 65.24 cdt | 60,19 plat | 1 | 60,19 pl | 28-Apr | ||||||||
1998 | SANDU ADELINA | 100mg | 14,33 j3 | 13,99 cdt | 13,82 cdt | 14,31 j1 | 6 | 14.31 | 31-Jul | 14.88 | 7-Apr | 14.46 | 14.36 |