Rezultate la competițiile internaționale obținute în anul 2022 la categoria U20 - Meci internațional patrulater (Cipru), Campionatul Balcanic, Campionatul Mondial U20
FETE U20 PARTICIPĂRI INTERNAȚIONALE 2022 | ||||||||||
PROBĂ | NUME PRENUME ATLET | COMPETIȚIE | REZULTAT | SAISON BEST | ||||||
Data | Perf | Loc | Pct | Perf | Data | |||||
100 m.pl | BISERICESCU MARIA | Camp. Balcanic U20 | 16-17.07.2022 | 11,98 | III | 6 | 11.94 | 03.07.2022 | ||
PIVNICERU PETRINA | Camp. Balcanic U20 | 16-17.07.2022 | 12,25 | VI | 3 | 12.13 | 03.07.2022 | |||
MIHALACHE MARIA | Meci 4 (Cipru) | 07.05.2022 | 12,33 | III | I | 11.72 | 06.08.2022 | |||
MIHALACHE MARIA | Camp. Mondial U20 | 1-6.08.2022 | 11,72 | XXVII | 0 | |||||
200 m.pl | BISERICESCU MARIA | Camp. Balcanic U20 | 16-17.07.2022 | 24.78 | I | 8 | 23.95 | 06.08.2022 | ||
BISERICESCU MARIA | Camp. Mondial U20 | 1-6.08.2022 | 23.95 | XXVI | 0 | |||||
PIVNICERU PETRINA | Camp. Balcanic U20 | 16-17.07.2022 | 25.18 | III | 6 | 24.53 | 26.06.2022 | |||
MIHALACHE MARIA | Camp. Mondial U20 | 1-6.08.2022 | 24.21 | XXX | 0 | 24.26 | 26.06.2022 | |||
400 m.pl | NEAGU CRISTINA | Meci 4 (Cipru) | 07.05.2022 | 58.92 | III | 1 | 56.62 | 26.06.2022 | ||
CIOCAN REBECA | Camp. Balcanic U20 | 16-17.07.2022 | 55.75 | II | 7 | 55.75 | 17.06.2022 | |||
ANDREI IOANA REBECA | Camp. Mondial U20 | 1-6.08.2022 | 54.75 | XX | 0 | 54.75 | 06.08.2022 | |||
800 m | COSTIUC CLAUDIA | Meci 4 (Cipru) | 07.05.2022 | 2:12.67 | I | 3 | 2:09.21 | 17.06.2022 | ||
COSTIUC CLAUDIA | Camp. Balcanic U20 | 16-17.07.2022 | 2:09.21 | I | 8 | |||||
NEAGU CRISTINA | Camp. Balcanic U20 | 16-17.07.2022 | 2:10.13 | III | 6 | 2:09.32 | 05.06.2022 | |||
1500 m | SFARGHIU TALIDA | Camp. Balcanic U20 | 16-17.07.2022 | D.N.F. | 4:24.33 | 03.07.2022 | ||||
SFARGHIU TALIDA | Camp. Mondial U20 | 1-6.08.2022 | D.N.F. | |||||||
SĂRBU MĂDĂLINA | Camp. Mondial U20 | 1-6.08.2022 | 4:35.55 | XXXIV | 0 | 4:24.36 | 03.07.2022 | |||
3000 m.pl. | SĂRBU MĂDĂLINA | Meci 4 (Cipru) | 07.05.2022 | 9:45.27 | I | 3 | 9:33.42 | 03.07.2022 | ||
SĂRBU MĂDĂLINA | Camp. Balcanic U20 | 16-17.07.2022 | 9:48.07 | 1 | 8 | |||||
5000 m | SĂRBU MĂDĂLINA | Camp. Balcanic U20 | 16-17.07.2022 | 17:56.01 | II | 7 | 17:20.61 | 05.06.2022 | ||
MĂRGINEANU IULIA | Camp. Balcanic U20 | 16-17.07.2022 | 18:14.77 | III | 6 | 16:49.88 | 01.05.2022 | |||
100 m.g. | GRIGOROIU DARIA | Meci 4 (Cipru) | 07.05.2022 | 13.95 | I | 3 | 13.61 | 06.08.2022 | ||
GRIGOROIU DARIA | Camp. Balcanic U20 | 16-17.07.2022 | 13.66 | II | 7 | |||||
GRIGOROIU DARIA | Camp. Mondial U20 | 1-6.08.2022 | 13.61 | XI | 0 | |||||
BALABAN COSMINA | Camp. Balcanic U20 | 16-17.07.2022 | 13.94 | III | 6 | 13.66 | 06.08.2022 | |||
BALABAN COSMINA | Camp. Mondial U20 | 1-6.08.2022 | 13.66 | XV | 0 | |||||
400 m.g. | UNGUREANU IARINA | Meci 4 (Cipru) | 07.05.2022 | 67.10 | III | 1 | 66.49 | 03.07.2022 | ||
BARBU VALENTINA | Camp. Balcanic U20 | 16-17.07.2022 | 63.32 | V | 4 | 62.92 | 26.06.2022 | |||
3000 m.obst | BOGDAN ANDREEA | Camp. Balcanic U20 | 16-17.07.2022 | 12:31.04 | VI | 3 | 11:40.39 | 03.07.2022 | ||
BLAGA MIHAELA | Camp. Mondial U20 | 1-6.08.2022 | 10:37.77 | XIV | 0 | 10:32.48 | 26.06.2022 | |||
Lungime | VERMAN RAMONA | Meci 4 (Cipru) | 07.05.2022 | 6.11 | I | 3 | 6.11 | 07.05.2022 | ||
VERMAN RAMONA | Camp. Mondial U20 | 1-6.08.2022 | 6.13 | XII | 0 | |||||
ȘTIRBU IOANA | Camp. Balcanic U20 | 16-17.07.2022 | 6.00 | I | 8 | 6.14 | 24.07.2022 | |||
Înălțime | APOSTOL FEDERICA | Meci 4 (Cipru) | 07.05.2022 | 1.81 | I | 3 | 1.87 | 26.06.2022 | ||
APOSTOL FEDERICA | Camp. Mondial U20 | 1-6.08.2022 | 1.76 | XV | 0 | |||||
ENACHE ELISA XANDRA | Camp. Balcanic U20 | 16-17.07.2022 | 1.65 | VI | 3 | 1.65 | 05.06.2022 | |||
Triplu salt | COLIBĂȘANU IOANA | Camp. Balcanic U20 | 16-17.07.2022 | 12.65 | IV | 5 | 13.14 | 26.06.2022 | ||
COLIBĂȘANU IOANA | Camp. Mondial U20 | 1-6.08.2022 | 12.92 | XIV | 0 | |||||
DOSPIN ALEXIA | Meci 4 (Cipru) | 07.05.2022 | 12.48 | I | 3 | 12.94 | 05.06.2022 | |||
DOSPIN ALEXIA | Camp. Balcanic U20 | 16-17.07.2022 | 12.38 | VI | 3 | |||||
DOSSEY JENNIFER | Camp. Mondial U20 | 1-6.08.2022 | 12.62 | XXI | 0 | |||||
Greutate | ANDONE MARIA | Meci 4 (Cipru) | 07.05.2022 | 12.80 | I | 8 | 14.06 | 03.07.2022 | ||
ANDONE MARIA | Camp. Balcanic U20 | 16-17.07.2022 | 12.61 | III | 6 | |||||
Disc | BALTHAZAR HALL | Camp. Balcanic U20 | 16-17.07.2022 | 45.48 | III | 6 | 46.83 | 26.06.2022 | ||
Suliță | PARUBA ALISIA | Meci 4 (Cipru) | 07.05.2022 | 39.31 | III | 1 | 44.51 | 01.03.2022 | ||
ORIAKU VANESSA | Camp. Balcanic U20 | 16-17.07.2022 | 41.85 | V | 4 | 43.32 | 26.06.2022 | |||
Ciocan | PÂNTEA CORINA | Meci 4 (Cipru) | 07.05.2022 | 52.42 | II | 2 | 54.84 | 03.07.2022 | ||
PÂNTEA CORINA | Camp. Balcanic U20 | 16-17.07.2022 | 52.72 | II | 7 | |||||
4x100 m | Balaban/Bisericescu/Pivniceru | Camp. Balcanic U20 | 16-17.07.2022 | 45.70 | I | 8 | ||||
Grigoroiu Daria | ||||||||||
4x400 m | Balaban/Bisericescu/Pivniceru | Camp. Balcanic U20 | 16-17.07.2022 | 3:44.76 | II | 7 | ||||
10000 m W | ȚUȚU SORANA | Camp. Mondial U20 | 1-6.08.2022 | 52:02.25 | XXXI | 50:06.22 | 03.07.2022 | |||
BĂIEȚI U20 PARTICIPĂRI INTERNAȚIONALE 2022 | ||||||||||
PROBĂ | NUME PRENUME ATLET | COMPETIȚIE | REZULTAT | SAISON BEST | ||||||
Data | Perf | Loc | Pct | Perf | Data | |||||
100 m.pl | MUNTEANU SILVIU | Meci 4 (Cipru) | 07.05.2022 | 11.03 | II | 2 | 10.65 | 03.07.2022 | ||
MUNTEANU SILVIU | Camp. Balcanic U20 | 16-17.07.2022 | 10,83 | II | 7 | |||||
CORNESCU DARIUS | Camp. Balcanic U20 | 16-17.07.2022 | 11,14 | IX | 0 | 10.99 | 03.07.2022 | |||
200 m.pl | MUNTEANU SILVIU | Camp. Balcanic U20 | 16-17.07.2022 | 21.99 | III | 6 | 21.24 | 06.08.2022 | ||
MUNTEANU SILVIU | Camp. Mondial U20 | 1-6.08.2022 | 21.24 | XXVII | 0 | |||||
CORNESCU DARIUS | Camp. Balcanic U20 | 16-17.07.2022 | 22.58 | VIII | 1 | 22.41 | 05.06.2022 | |||
400 m.pl | TOMA DENIS | Meci 4 (Cipru) | 07.05.2022 | 48.50 | I | 3 | 46.90 | 26.06.2022 | ||
TOMA DENIS | Camp. Mondial U20 | 1-6.08.2022 | 47.64 | XXV | 0 | |||||
NEACȘU GABRIEL | Camp. Balcanic U20 | 16-17.07.2022 | 48.61 | IV | 5 | 48.61 | 17.07.2022 | |||
NICULIȚĂ REMUS | Camp. Mondial U20 | 1-6.08.2022 | 47.80 | XXVIII | 0 | 47.22 | 26.06.2022 | |||
800 m | POP ADELIN | Camp. Balcanic U20 | 16-17.07.2022 | 1:52.66 | IV | 5 | 1:52.57 | 05.06.2022 | ||
1500 m | DAN RAUL MANUEL | Camp. Balcanic U20 | 16-17.07.2022 | 4:00.10 | VI | 3 | 3:50.33 | 03.07.2022 | ||
3000 m.pl. | IHNATIUC ANDREI | Meci 4 (Cipru) | 07.05.2022 | 8:35.05 | I | 3 | 8:35.05 | 07.05.2022 | ||
POP DRAGOȘ LUCA | Camp. Balcanic U20 | 16-17.07.2022 | 9:38.54 | VI | 3 | 8:24.54 | 18.05.2022 | |||
5000 m | POP DRAGOȘ LUCA | Camp. Balcanic U20 | 16-17.07.2022 | 14:52.86 | II | 7 | 14:30.32 | 01.05.2022 | ||
110 m.g. | IORDACHE IONUȚ | Meci 4 (Cipru) | 07.05.2022 | 15.07 | II | 2 | 14.69 | 03.07.2022 | ||
ȘENDREAALEXANDRU | Camp. Balcanic U20 | 16-17.07.2022 | 14.48 | III | 6 | 14.18 | 05.06.2022 | |||
ȘENDREAALEXANDRU | Camp. Mondial U20 | 1-6.08.2022 | 14.38 | XXXIX | 0 | |||||
400 m.g. | TEODORESCU ALEXANDRU | Meci 4 (Cipru) | 07.05.2022 | 55.73 | II | 2 | 54.81 | 05.06.2022 | ||
TEODORESCU ALEXANDRU | Camp. Balcanic U20 | 16-17.07.2022 | D.N.F. | 0 | ||||||
3000 m.obst | MUNTEANU ALBERT | Camp. Balcanic U20 | 16-17.07.2022 | 10:54.24 | V | 4 | 10:02.71 | 03.07.2022 | ||
Lungime | RADU CRISTIAN | Camp. Balcanic U20 | 16-17.07.2022 | 6.50 | X | 0 | 6.50 | 07-17-22 | ||
Înălțime | IORDACHE MARIAN | Meci 4 (Cipru) | 07.05.2022 | 2.00 | I | 3 | 2.00 | 07.05.2022 | ||
IORDACHE COSMIN | Camp. Balcanic U20 | 16-17.07.2022 | 1.95 | VIII | 1 | |||||
Triplu salt | NICOARĂ RĂZVAN | Meci 4 (Cipru) | 07.05.2022 | 14.89 | I | 3 | 15.38 | 26.06.2022 | ||
RADU CRISTIAN | Camp. Balcanic U20 | 16-17.07.2022 | N.M. | 0 | 14.41 | 03.07.2022 | ||||
Prăjină | DOROFTEI RĂZVAN | Meci 4 (Cipru) | 07.05.2022 | 4,65 | I | 3 | 4.90 | 03.07.2022 | ||
DOROFTEI RĂZVAN | Camp. Balcanic U20 | 16-17.07.2022 | 4.60 | IV | 5 | |||||
Greutate | COSTACHE NICOLAE | Meci 4 (Cipru) | 07.05.2022 | 15.86 | II | 2 | 16.23 | 03.07.2022 | ||
GHERASIM CONSTANTIN | Camp. Balcanic U20 | 16-17.07.2022 | 16.44 | V | 4 | 17.78 | 05.06.2022 | |||
Disc | IONESCU MATEI | Meci 4 (Cipru) | 07.05.2022 | 46.25 | III | 1 | 49.45 | 03.07.2022 | ||
IONESCU MATEI | Camp. Balcanic U20 | 16-17.07.2022 | 49.05 | VII | 2 | |||||
Suliță | ADAM GEORGE | Meci 4 (Cipru) | 07.05.2022 | 60.36 | III | 1 | 62.52 | 03.07.2022 | ||
ADAM GEORGE | Camp. Balcanic U20 | 16-17.07.2022 | 56.81 | VI | 3 | |||||
GHERASIM CONSTANTIN | Camp. Balcanic U20 | 16-17.07.2022 | 64.48 | II | 7 | 64.48 | 17.07.2022 | |||
Ciocan | TĂMĂDUIANU EDUARD | Meci 4 (Cipru) | 07.05.2022 | 61.78 | II | 2 | 65.27 | 13.05.2022 | ||
TĂMĂDUIANU EDUARD | Camp. Balcanic U20 | 16-17.07.2022 | 54.37 | 7 | 2 | |||||
4x100 m | Camp. Balcanic U20 | 16-17.07.2022 | 41.92 | 3 | 6 | |||||
4x400 m | Camp. Balcanic U20 | 16-17.07.2022 | 3:23.83 | 6 | 3 | |||||
Toma/Niculiță/Voinea/Neacșu | Camp. Mondial U20 | 1-6.08.2022 | D.N.F. | |||||||
4x400 m Mixt | Voinea/Zediu/Neacșu/Andrei | Camp. Mondial U20 | 1-6.08.2022 | 3:27.10 | X | 0 | ||||
Toma/Niculiță/Zediu/Neagu | Meci 4 (Cipru) | 07.05.2022 | 3:30.62 | I | 3 |
Doru Crișan,
Director loturi juniori FRA