Baieti - Personal Best 2013 - 2017 (până la data de 16.07.2017)
An | I.A.A.F. | Proba | NUME PRENUME | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
2000 | 49,25 | 400 m | VLAD ALEXANDRU | - | 52,77 | 52,43 | 49,26 | 48,81 |
2001 | 1,54,25 | 800 m | VOICU CRISTIAN GABRIEL | - | 2,11,82 | 2,00,19 | 1,56,81 | 1,52,19 |
2000 | VASILIU MIHAI RAZVAN | - | - | 52,18 | 51,69 | 1,52,91 | ||
2000 | 14,15 | 110 m.g. | ICONARU ALEX IONUT | 13,92 | 17,17 | 15,02 | 14,17 | 13,51 |
2000 | ANTON ALIN IONUT | 13,01 | 60,99 | 14,99 | 14,61 | 13,76 | ||
2000 | 7,25 | Lungime | BUCȘĂ SAMUEL | - | 5,72 | 6,52 | D.N.S | 7,63 |
2000 | 14,90 | Triplu | PETRE MARIAN | - | - | 12,92 | 13,60 | 15,03 |
2000 | BĂDESCU VLAD FLORIN * | - | - | 12,69 | 13,92 | 14,90 | ||
2000 | 55,50 | Disc | ZAMFIR CONSTANTIN | - | - | 50,55 | 46,33 | 55,61 |
2000 | 66,00 | Sulita | TICLE DENIS CRISTIAN | 34,95 | 39,74 | 61,38 | 63,10 | 69,59 |
2000 | 67,00 | Ciocan | CAUS VLADUT GABRIEL | 55,95 | 57,68 | 69,51 | 66,58 | 71,61 |
* nu a fost selectionat pentru participare la CM
Evoluție performanțe băieți în anul 2017
competitii interne si internationale 2017 | CAMPIONAT MONDIAL | ||||||||||||||||
An | Proba | NUME PRENUME | 28.feb | 11.mar | 27.apr | 03.mai | 14.mai | 21.mai | 28.mai | 04.iun | 11.iun | 25.iun | 03.iul | 08.iul | serii/calif | semi/pr.8 | FINALĂ |
2000 | 400 m | VLAD ALEXANDRU | - | - | - | 49,19 | 48,62 | - | - | 48,81 | - | 49,05 | - | - | 49,22 27 | - | - |
2001 | 800 m | VOICU CRISTIAN GABRIEL | - | - | - | - | - | 1,52,87 | 1,52,83 | 1,55,83 | - | 1,56,42 | 1,52,59 | - | 1:53,87 | 1:52,19 11 | |
2000 | VASILIU MIHAI RAZVAN | - | - | - | - | 1,56,61 | - | 1,54,31 | 1,52,91 | - | 1,57,30 | - | - | 1:56,58 18 | - | - | |
2000 | 110 m.g. | ICONARU ALEX IONUT | - | - | - | - | 13,85 | - | 13,85 | - | - | 13,51 | - | - | 13,66 | 13,62 | 13,69 5 |
2000 | ANTON ALIN IONUT | - | - | - | - | 13,82 | - | 14,24 | 14,30 | - | 13,76 | - | - | 14,07 | 13,79 9 | - | |
2000 | Lungime | BUCȘĂ SAMUEL | - | - | - | - | - | 7,26 | - | - | - | 7,63 | 7,45 | 7,49 | - | - | 7,47 3 |
2000 | Triplu | PETRE MARIAN | - | - | - | - | 14,31 | 14,46 | - | - | - | 14,91 | 15,03 | - | 14,65 13 | - | - |
2000 | BĂDESCU VLAD FLORIN | - | - | - | - | - | - | 14,22 | - | 14,39 | 14,90 | - | - | - | - | - | |
2000 | Disc | ZAMFIR CONSTANTIN | 48,42 | - | - | 53,54 | 52,53 | 53,38 | 54,74 | - | 55,61 | 54,94 | 50,25 | - | 52,62 15 | - | - |
2000 | Sulita | TICLE DENIS CRISTIAN | 63,57 | - | - | 66,84 | 68,23 | - | - | - | - | 67,74 | 69,59 | - | 64,06 10 | - | - |
2000 | Ciocan | CAUS VLADUT GABRIEL | 69,87 | 65,02 | - | - | 71,01 | 70,05 | - | - | - | 71,61 | 69,64 | - | - | - | 68,89 5 |
Fete - Personal Best 2013 - 2017 (până la data de 16.07.2017)
An | IAAF | Proba | NUME PRENUME | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
2001 | 25,15 | 200 m | BALACI VANESSA EVELYNE | - | 27,03 | 26,77 | 25,78 | 24,70 |
2000 | 57,00 | 400 m | ANTON BIANCA GEORGIANA | - | - | 58,16 | 57,58 | 55,45 |
2001 | SCROB MARIA | - | - | 61,60 | 57,85 | 55,88 | ||
2001 | 2,13,50 | 800 m | HOJDA ANDREEA RAISA | - | 2,22,58 | 2,18,30 | 2,14,09 | 2,09,31 |
2000 | 4,33,00 | 1500 m | OLENICI ANGELA VERONICA | - | - | 5,04,06 | 4,42,64 | 4,32,07 |
2000 | 14,25 | 100 m.g. | CARACUDA ANDREEA MIHA | 12,52 | 14,65 | 14,90 | 14,29 | 14,10 |
2001 | TOADER BIANCA ELENA | - | - | - | 14,75 J3 | 14,15 | ||
2000 | 7,10,00 | 2000 m S | SPIRIDON GEORGIANA | 44,22 | 7,57,16 | 7,29,01 | 7,02,22 | 7,04,78 |
2001 | VASILE DANIELA | - | - | 7,11,44 | 7,02,43 | 7,00,73 | ||
2000 | 6,00 | Lungime | ION DIANA ANA MARIA | 1,51 | 5,28 | 5,71 | 6,35 | 6,06 |
2000 | 12,50 | Triplu | ION DIANA ANA MARIA | - | 11,66 | 12,58 | 13,07 | |
2000 | ZORILA IOANA GEORGIANA | 4,89 | 10,60 | 11,67 | 12,16 | 12,51 | ||
2000 | 15,40 | Greutate | TIGANASU DIANA IOANA | 11,35 | 12.51 j3 | 13,38 | 15,53 | 16,69 |
2000 | 44,00 | Disc | TIGANASU DIANA IOANA | 40,94 | 37.16 j3 | 44,57 | 47,03 | 49,90 |
2000 | 60,00 | Ciocan | STANCIU ANA ADELA | 10,11 gr | 50.66 j3 | 55,27 | 64,24 | 69,58 |
2000 | 25,00,00 | 5 Km W | BOTEZ ANDRA ELENA | - | 15.40.00 | 14.27.79 | 24.35.80 | 24,29,24 |
Evoluție performanțe fete în anul 2017
competitii interne si internationale 2017 | CAMPIONAT MONDIAL | |||||||||||||||
An | Proba | NUME PRENUME | 28.feb | 11.mar | 27.apr | 03.mai | 14.mai | 21.mai | 28.mai | 04.iun | 11.iun | 25.iun | 03.iul | serii/calif | semi/ pr.8 | FINALĂ |
2001 | 200 m | BALACI VANESSA EVELYNE | - | - | - | - | 24,83 | - | 24,70 | - | - | 25,00 | - | 25,08 19 | - | - |
2000 | 400 m | ANTON BIANCA GEORGIANA | - | - | - | - | 56,32 | 58,73 | 56,69 | 56,26 | - | 55,67 | 55,59 | 55,45 | 56,53 14 | - |
2001 | SCROB MARIA | - | - | - | - | 56,09 | - | 56,85 | 56,88 | - | 56,28 | - | 55,99 | 55,88 11 | - | |
2001 | 800 m | HOJDA ANDREEA RAISA | - | - | - | - | - | 2,12,08 | 2,09,31 | 2,12,70 | - | 2,13,21 | 2,14,08 | 2,14,42 | 2,13,88 9 | - |
2000 | 1500 m | OLENICI ANGELA VERONICA | - | - | - | 4,37,23 | - | 4,32,07 | 4,37,13 | 4,37,29 | - | - | 4,33,90 | - | - | 4,40,69 9 |
2000 | 100 m.g. | CARACUDA ANDREEA MIHA | - | - | - | - | 14,37 | - | 14,10 | 14,99 | - | 14,30 | - | 14,34 18 | - | - |
2001 | TOADER BIANCA ELENA | - | - | - | - | - | - | 14,31 | - | - | 14,17 | - | 14,15 15 | - | - | |
2000 | 2000 m S | SPIRIDON GEORGIANA | - | - | - | - | 7,20,32 | - | - | - | - | 7,04,78 | - | - | - | 7,28,76 13 |
2001 | VASILE DANIELA | - | - | - | - | 7,00,73 | - | - | 7,00,93 | - | 7,05,01 | - | - | - | 7,06,54 10 | |
2000 | Lungime | ION DIANA ANA MARIA | - | - | - | 5,66 | 5,74/5,82 | - | 5,67 | 5,56 | 5,65 | - | 6,06 | - | 5,92 | 5,95 8 |
2000 | Triplu | ION DIANA ANA MARIA | - | - | - | - | - | - | 12,54 | 12,60 | 12,41 | 13,07 | 12,94 | 12,55 | 12,55 | 12,55 8 |
2000 | ZORILA IOANA GEORGIANA | - | - | - | - | 11,92 | 12,28 | 12,42 | 12,07 | 12,51 | 12,33 | - | 11,86 18 | - | - | |
2000 | Greutate | TIGANASU DIANA IOANA | - | - | 16,41 | 16,41 | - | 16,69 | - | 15,80 | - | 15,96 | - | - | 14,38 13 | - |
2000 | Disc | TIGANASU DIANA IOANA | 47,66 | 48,52 | 49,17 | 47,99 | - | - | 47,19 | 43,36 | - | 46,47 | 49,90 | 45,63 9 | - | - |
2000 | Ciocan | STANCIU ANA ADELA | 68,18 | - | 69,02 | 67,12 | 69,32 | 66,51 | - | 69,58 | - | 66,33 | - | N.M. | - | - |
2000 | 5 Km W | BOTEZ ANDRA ELENA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24,29,24 | - | - | - | 24,54,06 24 |