PROBA | AN | ATLET | CLUB SPORTIV | PERFORMANȚE | REZULTATE MECI | |||
P.B. | S.B. | Perf | Loc | Puncte | ||||
100 m F | 2001 | TOADER BIANCA ELENA | LPS Braila | 12,30 | 12,30 | 12,64 | V | 1 |
100 m B | 1998 | DAROCZI CIPRIAN NICOLAE | C.S.M. Pitești | 10,77 | 10,77 | D.Q. | ||
400 m F | 1997 | BALAN CRISTINA | LPS Timisoara | 55,74 | 56,75 i | 56,18 | II | 4 |
400 m B | 1999 | PISLARU MIHAI | CSS+CSM Ploiesti | 47,23 | 48,59 i | 48,33 | II | 4 |
1500 m F | 1998 | DOROFTEI GABR ANDREEA | C.S.M.Suceava | 4,32,07 | 4,35,53 | 4,37,23 | I | 5 |
1500 m B | 1999 | GARCEA ADRIAN | C.S.Pandurii Târgu Jiu | 3,54,77 | 3,54,77 i | 3,56,31 | I | 5 |
3000 m F | 2000 | OLENICI ANGELA VERONICA | LPS Suceava | 10.34.96 | 10,05,55 i | 9,48,16 | I | 5 |
3000 m B | 1999 | RUSU DORIN ANDREI | CSM Dorna Vatra Dornei | 8.24.61 | 8,14,52 i | 8,29,40 | I | 5 |
100 m.g. | 1998 | VOLF DIANA | CSS Bacau | 14.10 | 14,10 | 14,49 | III | 3 |
110 m.g. | 1998 | COSTACHE RADU OVIDIU | CS Farul Constanta | 14,28 | 14,28 | 14,71 | V | 1 |
400 m.g. F | 1999 | BANAGA IULIA NICOLETA | LPS Braila+CSM Onesti | 59,99 | 59,99 | ABSENT | ||
1999 | COSAC MARIA CRISTINA | C.S.S. Turnu Măgurele | 61,35 | 69,31 | III | 3 | ||
400 m.g. B | 1999 | COJOCARU FLORENTIN | CS Farul Constanta | 55,35 | 55,35 | 57,28 | IV | 2 |
Prăjină F | 1998 | IRIMIA ANTONIA | C.S.S.7 Dinamo București | 3,20 | 3,20 | D.N.S | ||
Prăjină B | 2000 | PREPELIȚĂ BOGDAN | CSS 7 Dinamo București | 4,20 | 4,20 i | 4,00 | IV | 2 |
Înălțime F | 1999 | AMZUCU ADINA IONELA | CS Pandurii Tirgu Jiu | 1,70 | 1,64 | 1,65 | V | 1 |
Înălțime B | 1999 | IONESCU SORIN | LPS Iasi | 2,06 i | 1,98 | 1,9 | IV | 2 |
Lungime F | 1999 | ANITEI GEORGIANA | CSS+SCM Bacau | 6,23 | 6,06 i | ABSENT | ||
2000 | ION DIANA ANA MARIA | C.S.M. Onești | 6,35 | 6,01 i | 5,66 | II | 4 | |
Lungime B | - | - | - | - | - | - | - | - |
Triplu F | 1999 | ANIȚEI GEORGIANA | S.C.M.+C.S.S. Bacău | 13,50 | 13,39 i | ABSENT | ||
2000 | ION DIANA ANA MARIA | C.S.M. Onești | 12,81 i | 12,81 i | D.N.S. | |||
Triplu B | 1999 | GRECU RAZVAN CRISTI | C.S.S. 1 Constanța | 16,28 i | 16,28 i | ABSENT | ||
1998 | TACHE ALEXANDRU | LPS Pitești+CA Roman | 15,73 i | 15,73 i | 15,33 | I | 5 | |
Greut F | 2000 | TIGANASU DIANA IOANA | C.S.Ceahlaul Piatra Neamt | 14,47 | 14,47 i | 14,35 | II | 4 |
Greut B | 1998 | APOSTU IONUT | CSS Tecuci+CA Roman | 18,28 | 18,28 i | ABSENT | ||
1999 | GRIGORE ALEX STEFAN | Sc.gen.nr.3 Adjud | 12,11 | V | 1 | |||
Disc F | 2000 | ȚIGĂNAȘU DIANA IOANA | C.S.Ceahlăul Piatra Neamț | 49,17 | 49,17 | 47,99 | II | 4 |
Disc B | 1998 | APOSTU IONUT | CSS Tecuci+CA Roman | 48,64 | 48,64 | ABSENT | ||
1999 | GRIGORE ALEX STEFAN | Sc.gen.nr.3 Adjud | 31,17 | V | 1 | |||
Suliță F | 1998 | PLĂVAN IOANA VALENT | C.S.S. Câmpina | 50,01 | 47,28 | 41,15 | V | 1 |
Suliță B | 1999 | GRIGORE ALEX STEFAN | Sc.gen.nr.3 Adjud | 61.46 | 61,03 | 65,02 | III | 3 |
Ciocan F | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ciocan B | 1999 | MICU MIHAITA ANDREI | CS Viitorul Vaslui | 68,90 | 68,90 | 68,57 | III | 3 |
4x100m F | 1998 | VOLF DIANA | CSS Bacau | D.Q. | ||||
1997 | BALAN CRISTINA | LPS Timisoara | ||||||
1999 | COSAC MARIA CRISTINA | C.S.S. Turnu Măgurele | ||||||
2001 | TOADER BIANCA ELEENA | LPS Braila | ||||||
4x100m B | 1998 | COSTACHE RADU OVIDIU | CSU Brasov | III | 3 | |||
1999 | PISLARU MIHAI | CSS+CSM Ploiesti | ||||||
1998 | DAROCZI CIPRIAN NICOLAE | C.S.M. Pitești | ||||||
1999 | COJOCARU FLORENTIN | CS Farul Constanta |
Notă: Culoarea roșie reprezintă modificări in lista de participanți după comunicarea echipei pe site
CLASAMENT PUNCTE
UKR | CYP | ISR | ROU | BLR | |
FETE | 56 | 27 | 34 | 37 | 47 |
BAIETI | 47 | 30 | 41 | 34 | 48 |
TOTAL | 103 | 57 | 75 | 71 | 97 |
CLASAMENT PUNCTE / CLUBURI (clasament infoatletism.ro) * puncte acordate pentru rezultatele obtinute de sportivii români in cadrul meciului pentru cluburile la care sunt legitimati, astfel : puncte pt. locul obtinut x coeficient 2 * aceste puncte se vor totaliza intr-un clasament general, anual, in care se vor lua in calcul Campionatele Nationale (coeficient 1), Meciurile internationale (coeficient 2), Campionatele Balcanice (coeficient 3 ), Campionatele Europene (coeficient 5 ), Campionatele Mondiale (coeficient 7 ) |
|||||
FETE | BĂIEȚI | TOTAL | |||
C.S.Ceahlăul Piatra Nț | 16 | 16 | |||
C.S.M. Suceava | 10 | 10 | |||
C.S.Pandurii Târgu Jiu | 10 | 10 | |||
L.P.S. Suceava | 10 | 10 | |||
C.S.M. Vatra Dornei | 10 | 10 | |||
Sc.gen.nr.3 Adjud | 10 | 10 | |||
C.S.Farul Constanța | 9 | 9 | |||
C.S.M. Onești | 8 | 8 | |||
L.P.S. Timișoara | 8 | 8 | |||
C.S.Viitorul Vaslui | 6 | 6 | |||
C.S.S.Bacău | 6 | 6 | |||
C.S.S. Turnu Măgurele | 6 | 6 | |||
L.P.S. Pitești | 5 | 5 | |||
C.A.Roman | 5 | 5 | |||
C.S.S. Ploiești | 4,75 | 4,75 | |||
C.S.M. Ploiești | 4,75 | 4,75 | |||
C.S.S.7 Dinamo Buc. | 4 | 4 | |||
L.P.S. Iași | 4 | 4 | |||
C.S.A.Steaua Buc. | 2 | 2 | |||
C.S.S. Câmpina | 2 | 2 | |||
C.S.M. Pitești | 1,5 | 1,5 | |||
LPS Brăila | 1 | 1 | |||
C.S.M. Brăila | 1 | 1 |