Rezultatele bursierilor olimpici in aer liber 2013-2015
nr. crt | Anul nasterii | NUME PRENUME |
CLUB SPORTIV | ANTRENOR | PROBA | 2013 | 2014 | 2015 |
1 | 26.03.1999 | ANITEI GEORGIANA | CSS+SCM Bacau | NEMTEANU CRISTIAN | lungime | 5.34 | 6.11 | 6.23 |
triplusalt | 12.24 | 13.43 | 13.50 | |||||
2 | 01.01.1998 | APOSTU IONUT | CSS Tecuci | COMAN IRINEL | greutate | 15.47 [4 Kg] | 16.25 [5Kg] | 18.42 [5Kg] |
disc | 48.82 [1.250Kg] | 47.31 [1.5Kg] | 49.90 [1.5Kg] | |||||
3 | 06.04.1999 | BABOI MARINA ANDREEA | LPS Buzau+Steaua Buc | DOINA VOINEA | [100m] 60m | 12.20 | 12.52 | 12.05 |
4 | 08.04.1999 | BALACI NICOLAE FLORENTIN | CSU Resita | DUMITRU MIHAI | [100m/200m/400m] | 11.36 / 23.28 | 11.05 / 22.55 / 49.85 | 50.04 |
5 | 29/101999 | BANAGA IULIA | LPS Braila+CSM Onesti | IORGA NICOLAE | [100mg] | 15.09 j3 | 14.18 cdt | |
6 | 19/11/1999 | BALINT NOEMI | CSS Odorheiul Secuiesc | BOTUS ATTILA | [100mg] 60mg | 14.61 j3 | 14.20 cdt | |
7 | 10.03.1999 | BLEOJU AURA ELENA | CSS Birlad | BOLGAR LUCIAN | 1500m | 4.40.42 | ||
8 | 25/1/1999 | BOGOS DIANA | LPS Vaslui+CSM Onesti | BOGOS ELENA | 400m | 57.85 | 55.54 | 56.37 |
800m | 2.12.85 | 2.10.45 | 2.08.33 | |||||
9 | 18/02/1997 | CHIORPEC VLAD | Atletic Club Iacris Bucuresti | IACOBAN CRISTIAN | [110mg] 60mg | 14.13 cdt | 14.08 cdt | 14.36 j1 |
10 | 12/01.1999 | CIMPOIERU LOREDANA | CSS Caransebes | DRAGOMIR CRISTI | 1500m | 4.41.02 | 4.44.62 | 4.42.79 |
800 m | 10.24.16 | 2.16.63 | ||||||
11 | 31/08/1999 | COCHIOR MIHAI | SCM Bacau | BOTEZ ANA MARIA | 3000m | 6.24.34 | ||
1500m | ||||||||
12 | 19.02.1999 | COJOCARU ANDREI FLORIN | CS Farul Constanta | LISENCO EVELINA | [400mg] 400m | 60.22 | 57.62 j3 | 55.23 cdt |
13 | 02.10.1999 | COSAC MARIA | CSS Turnu Magurele | OGRAZEANU LUCICA | [400mg] 400m | 66.82 j3 | 64.80 j3 | 63.09 cdt |
14 | 05.08.1998 | COSTACHE RADU OVIDIU | CSU Brasov | IONESCU RADU | [100mg] 60mg | 15.27 cdt | 14.95 | |
15 | 15.05.1998 | DAROCZI NICOLAE CIPRIAN | CSM Pitesti | ESEANU OTILIA | [100m/200m/400m] 60m | 11.41 / 23.32 | 22.42 / 48.97 | 21.86 / 48.64 / 10.77 |
16 | 23.08.1998 | DOROFTEI GABRIELA | CSM Suceava | TIMPAU ELENA | 1500m | 4.49.11 | 4.35.51 | 4.32.07 |
3000m | 10.39.43 | 9.52.16 | 9.50.24 | |||||
17 | 18.02.2004 | DOSSEY JENNIFER | CSA Steaua Bucuresti | STANCIU ANISOARA | lungime | 4.46 | 4.86 | 5.03 |
18 | 20/07/1999 | DRAGOI IULIA | Lic. Al. Vlahuta Rimnicu Sarat | URECHE LUCIAN | [2000m.obst] | 7.01.91 j3 | 7.03.36 | |
19 | 12.07.1997 | GHEBAN MADALIN | LPS Tirgu Jiu | CIOBANU LAURENTIU | 800m | 1.53.45 | 1.51.22 | 1.50.92 |
1500m | 3.56.78 | 4.00.00 | 3.55.38 | |||||
20 | 18/07/1998 | GHEORGHE FLORENTINA | LPS Cimpulung Muscel | IONESCU COSTEL | greutate | 13.38 [3Kg] | 14.01 [3 Kg] | 14.98 [3Kg] |
21 | 23.12.1999 | GRECU RAZVAN | CSS1 Constanta | COJOCARU DANIEL | triplusalt | 12.41 | 14.17 | 15.36 |
22 | 09.01.1999 | HERMAN PETRE DANIEL | CSS Medias | HERMAN VASILE | [2000m.obst] 3000m | 6.50.82 | 6.32.27 | |
1500m | 4.10.83 | |||||||
23 | 20/06/1999 | JUGANU STEFAN BOGDAN | CSS Alexandria | MANEA CRISTINA | [400mg] 400m | 59.45 j3 | 55.21 | |
24 | 25/12/1999 | MANGU STEFAN | LPS Suceava | MIHAILESCU RADU | [10000m.mars] | 26.11.75 | 24.47.01 | 48.09.53 |
25 | 22/11/1999 | MANOLIU IOANA | LPS Constanta | BOTEA CARMEN | lungime | 5.66 | 5.97 | |
Triplu salt | 11.33 | 11.96 | 12.43 | |||||
26 | 30/03/1999 | MATEI ANDREI DANIEL | CSS Caracal | VANEA MIHAELA | [800m/1500m] 800m | 2.06.43 / 4.19.34 | 2.02.54 / 4.19.42 | 1.58.48 |
27 | 27.10.1999 | MICU MIHAITA | CS Viitorul Vaslui | MAXIM LAURENTIU | ciocan | 57.38 | 67.84 [4Kg] | 72.89 [5Kg] |
28 | 31/03/2000 | MIHAESCU CLAUDIU | CSM Dorna Vatra Dornei | PRISNEAC CRISTIAN | 800m | 2.00.34 | 1.58.38 | |
1500m | 4.27.31 | 4.16.26 | 4.07.46 | |||||
29 | 29.03.1997 | MORARU ZENO | LPS Cluj Napoca | MACELARU MELINTIA | [100m/400m/400mg] | 22.05 / 49.09 / 54.40 | 21.87 / 48.06 / 54.29 | 21.55 / 48.05 / 55.30 |
30 | 01.11.1997 | MUSTATEA MARIUS | LPS Roman | FLOROIU EMILIAN | greutate | 15.96 cdt | 17.87 cdt | 18.72 |
disc | 53.88 [1.75Kg] | |||||||
31 | 13.02.1997 | NEDELCU CRISTIAN | LPS Braila | LARION ALIN | [110mg] 60mg | 14.38 cdt | 13.99 cdt | 14.29 j1 |
32 | 09.02.1997 | PRISECARU CLAUDIA | C S Unirea Focsani | PANAIT CONSTANTIN | [2000m.obst] 1500m | 6.58.70 | 6.56.94 | 10.26.62 |
3000m | 10.03.18 | 10.16.00 | 9.58.02 | |||||
33 | 02.01.1999 | PUSCUTA NICOLETA | LPS Constanta | GANERA CATALIN | [400mg] 400m | 68.18 | 64.21 j3 | 65.24 cdt |
34 | 09.11.1997 | RAZMIVES PETRE | LPS Baia Mare | GRUMAZ DELIA | [100m] 60m | 11.28 | 10.71 | 10.65 |
35 | 30/11/1998 | RUSU DORIN ANDREI | CSM Dorna Vatra Dornei | PRISNEAC CRISTIAN | 3000m | 8.47.03 | 8.28.53 | |
1500m | 4.07.12 | |||||||
36 | 01.02.1998 | SANDU ADELINA | LPS BRAILA | IORGA NICOLAE | [100mg/triplusalt] 60mg | 14.33 / 11.74 | 13.99 / 12.36 | 13.74 cdt |
37 | 28.01.1999 | SITOIANU BOGDAN | CN.Sp Cetate Deva | LUCA MIHAI | triplusalt | 12.89 | 14.04 | 14.79 |
lungime | 6.51 | 6.89 | ||||||
38 | 13/06/2000 | STANCIU ANA ADELA | CS Olimpia Bucuresti | TIRICHITA SORIN | ciocan | 50.66 j3 | 55.27 | |
39 | 16/01/2000 | TIGANASU IOANA DIANA | LPS Piatra Neamt | COJOCARU DANIEL | greutate | 40.94 C1 | 13.05 j3 | 14.42 j3 |
disc | 40.94 [0.500Kg] | 31.55 [0.800Kg] | 44.57 | |||||
40 | 15/1/1999 | VRABIE RALUCA | Sc.gen.nr.3 Adjud | CIORTAN ION | sulita | 41.01 | 40.91 | 47.41 |
Rezultatele bursierilor olimpici in sezonul de sala 2016
nr. crt | NUME PRENUME | PROBA | CUPA BISTRITEI 23.01.2016 | MUNICIPAL 23-24.01.2016 | ET1 S/T/J1 30-31.01.2016 | ET1 J2/J3 6-7.02.2016 | ET2 S/T/J1 13-14.022016 | FINALA S/T 20-21.02.2016 | ISTAMBUL 25.02.2016 | FINALA J1 27-28.02.2016 | FINALA J2 5-6.03.2016 | ARUNCARI LUNGI S/J1/J2 | CUPA EUROPEI aruncari lungi | CUPA MAZAR Mars 20.03.2016 |
1 | ANITEI GEORGIANA | lungime | 6.07 | 5.90 | 6.06 | 6.03 | 5.94 | |||||||
triplusalt | 12.94 | 13.09 | 13.18 | 13.16 | ||||||||||
2 | APOSTU IONUT | greutate | 16.35 | 16.76 | 15.00 7Kg | 16.44 | ||||||||
disc | 44.91 | |||||||||||||
3 | BABOI MARINA ANDREEA | [100m] 60m | 7.64 | 7.77 | 7.85 | 7.75 | ||||||||
4 | BALACI NICOLAE FLORENTIN | [100m/200m/400m] | ||||||||||||
5 | BANAGA IULIA | [100mg] 60mg |
8.98 | 8.74 sen | 8.84 | 8.55 | ||||||||
6 | BALINT NOEMI | [100mg] 60mg | 9.49 | 10.22 sen | ||||||||||
7 | BLEOJU AURA ELENA | 1500m | 5.03.11 | |||||||||||
8 | BOGOS DIANA | 400m | 59.21 | 58.80 | 57.81 | 57.58 | 57.41 | 57.32 | ||||||
800m | 2.14.03 | 2.10.98 | 2.08.59 | 2.11.16 | 2.08.59 | 2.08.40 | ||||||||
9 | CHIORPEC VLAD | [110mg] 60mg | 8.27 | 7.90 | 8.07 | |||||||||
10 | CIMPOIERU LOREDANA | 1500m | 4.33.16 | 4.36.58 | 4.45.50 | 4.35.16 | ||||||||
800 m | 2.17.31 | 2.16.45 | 2.14.80 | 2.17.33 | 2.15.49 | |||||||||
11 | COCHIOR MIHAI | 3000m | 9.21.31 | 9.03.31 | 9.00.72 | |||||||||
1500m | 4.17.07 | 4.13.89 | 4.07.86 | |||||||||||
12 | COJOCARU ANDREI FLORIN | [400mg] 400m | 52.51 | 51.43 | 51.46 | 51.3 | ||||||||
13 | COSAC MARIA | [400mg] 400m | 63.66 | 62.65 | 62.29 | 60.45 | ||||||||
14 | COSTACHE RADU OVIDIU | [100mg] 60mg | 8.33 | 8.23 | ||||||||||
15 | DAROCZI NICOLAE CIPRIAN | [100m/200m/400m] 60m | 6.94 | 6.94 PC | 6.96 | 6.93 | ||||||||
16 | DOROFTEI GABRIELA | 1500m | 4.34.15 | 4.36.93 | 4.35.56 | |||||||||
3000m | 9.44.56 | 9.37.99 | 9.50.71 | |||||||||||
17 | DOSSEY JENNIFER | lungime | 5.39 CNC1 | |||||||||||
18 | DRAGOI IULIA | [2000m.obst] | ||||||||||||
19 | GHEBAN MADALIN | 800m | 1.53.93 | 1.56.72 | 1.54.49 | 1.53.76 | ||||||||
1500m | 3.58.66 | 4.00.22 | 3.57.38 | 3.56.01 | ||||||||||
20 | GHEORGHE FLORENTINA | greutate | 13.77 | 13.18 | 14.14 | 13.98 | ||||||||
21 | GRECU RAZVAN | triplusalt | 15.63 | 15.05 | 15.05 | 15.12 | ||||||||
22 | HERMAN PETRE DANIEL | [2000m.obst] 3000m | 8.59.88 | 9.00.75 | ||||||||||
1500m | 4.10.82 | 4.14.31 | ||||||||||||
23 | JUGANU STEFAN BOGDAN | [400mg] 400m | 50.83 | 50.83 | 50.67 | 50.2 | ||||||||
24 | MANGU STEFAN | [10000m.mars] | 44.08 | |||||||||||
25 | MANOLIU IOANA | lungime | 5.93 | 5.70 | 5.74 | 5.95 | 5.82 | |||||||
Triplu salt | 12.27 | 12.42 | 12.77 | |||||||||||
26 | MATEI ANDREI DANIEL | [800m/1500m] 800m | 1.58.47 | 2.01.26 | 1.57.83 | 1.58.57 | ||||||||
27 | MICU MIHAITA | ciocan | 71.08 | |||||||||||
28 | MIHAESCU CLAUDIU | 800m | 2.03.54 | 2.02.56 | 1.59.37 | 2.01.43 | ||||||||
1500m | 4.11.71 | 4.07.19 | ||||||||||||
29 | MORARU ZENO | [100m/400m/400mg] | ||||||||||||
30 | MUSTATEA MARIUS | greutate | 19.35 | 18.01 | 16.84 7Kg | 19.34 | ||||||||
disc | 45.92 | |||||||||||||
31 | NEDELCU CRISTIAN | [110mg] 60mg | 8.22 | 8.51 sen | 8.16 | |||||||||
32 | PRISECARU CLAUDIA | [2000m.obst] 1500m | 4.38.02 | 4.33.00 | 4.32.14 | 4.32.60 | ||||||||
3000m | 9.57.47 | 10.27.76 | 9.59.09 | |||||||||||
33 | PUSCUTA NICOLETA | [400mg] 400m | 60.30 | 59.67 | 60.16 | |||||||||
34 | RAZMIVES PETRE | [100m] 60m | 6.80 | 6.79 | 6.87 | 6.85 | ||||||||
35 | RUSU DORIN ANDREI | 3000m | 8.35.65 | 8.35.58 | 8.30.69 | |||||||||
1500m | 3.59.82 | 3.54.84 | ||||||||||||
36 | SANDU ADELINA | [100mg/triplusalt] 60mg | 8.84 | 8.59 | 8.72 | |||||||||
37 | SITOIANU BOGDAN | triplusalt | 14.74 | 14.75 | ||||||||||
lungime | 6.81 | 6.81 | 6.82 | 7.19 | 7.11 | |||||||||
38 | STANCIU ANA ADELA | ciocan | 58.55 | |||||||||||
39 | TIGANASU IOANA DIANA | greutate | 14.29 | 14.35 | 15.06 | 13.16 4Kg | 13.37 4Kg | 14.79 | ||||||
disc | 42.93 | |||||||||||||
40 | VRABIE RALUCA | sulita | 44.74 | 40.32 |