Urmatorii sportivi și-au realizat baremurile de participare la Campionatul Mondial de juniori 1 (Polonia, 2016)
A. În sezonul de aer liber 2016
FETE
Proba | Standard | Anul | Numele Prenumele | Clubul | Performanta | Competitia | Data |
400 m | 55.25 | 1999 | MIKLOS ANDREEA | CSM Cluj Napoca | 53.60 | C. INT. - PITESTI | 05.06.2016 |
400 m.g | 60.75 | 1997 | ALMASAN LORENA | LPS Cluj Napoca | 60.43 | CAMP. SCOLARE | 28-29.05.2016 |
sulita | 49.50 | 1998 | PLAVAN IOANA VALENTINA | CSS C.Istrati Campina | 50.01 | C. INT. - PITESTI | 05.06.2016 |
triplusalt | 13.00 | 1999 | ANITEI GEORGIANA | CSS+SCM Bacau | 13.38 | C. INT. - PITESTI | 05.06.2016 |
BAIETI
Proba | Standard | Anul | Numele Prenumele | Clubul | Performanta | Competitia | Data |
Ciocan | 68.00 | 1997 | COMAN FLORIN CONSTANTIN | CSS Triumf Bucuresti | 69.90 | NICOSIA | 07-08.05.2016 |
1999 | MICU MIHAITA ANDREI | CS Viitorul Vaslui | 68.90 | MUNICIPALE | 20-21.05.2016 | ||
Greutate | 18.25 | 1997 | MUSTATEA MARIUS | LPS Roman | 19.38 | NICOSIA | 07-08.05.2016 |
1997 | TOADER ANDREI RARES | C.N. Rimnicu Sarat |
20.32 (sen) 21.15 |
OSTRAVA PITESTI |
20.05.2016 04.06.2016 |
||
10000 m | 31.10.00 | 1998 | RUSU DORIN ANDREI | CSM Dorna Vatra Dornei | 30.49.81 | Etapa 1 sen/tin/j1 | 21-22.05.2016 |
Sulita | 68.70 | 1997 | NOVAC MIHAITA ALEXANDRU | C.S. Stiinta Munic. Bc | 78.66 | ARUNCARI LUNGI | 01.03.2016 |
B. În sezonul de sală 2016
FETE
Proba | Standard | Anul | Numele Prenumele | Clubul | Performanta | Competitia | Data |
400 m | 55.25 | 1999 | MIKLOS ANDREEA | CSM Cluj Napoca | 53.82 | ISTAMBUL | 25.02.2016 |
800 m | 2.09.20 | 1999 | BOGOS DIANA ELENA | LPSVaslui+CSM Onesti | 2.08.40 | ETAPA 2 sen/j1 | 13-14.02.2016 |
Triplusalt | 13.00 | 1997 | MIHAI ALEXANDRA | CSS CALARASI | 13.21 | CAMP. NAT. J2 | 05-06.03.2016 |
1999 | ANITEI GEORGIANA | CSS+SCM Bacau | 13.18 | CAMP. NAT. J1 | 27-28.02.2016 |
BAIETI
Proba | Standard | Anul | Numele Prenumele | Clubul | Performanta | Competitia | Data |
Greutate | 18.25 | 1997 | MUSTATEA MARIUS | LPS Roman | 19.35 | CUPA Bistrita | 23.01.2016 |
1997 | TOADER ANDREI RARES | C.N. Rimnicu Sarat |
21.67 |
BUCURESTI |
09.01.2016 | ||
Triplusalt | 15.60 | 1999 | GRECU RAZVAN CRISTIAN | CSS 1+CS Farul Constanta | 15.63 | ETAPA 1 sen/j1 | 30-31.01.2016 |
Notă: Conform regulamentului IAAF, standardele de participare pot fi realizate în perioada 01.10.2015 - 11.07.2016, în competițiile indoor sau outdoor. Data înscrierilor finale la IAAF - 04.07.2016