Statistica rezultatelor în probele de aer liber 2013-2016 [băieti, juniori]

Print Friendly, PDF & Email
JUNIORI 1 CADETI JUNIORI 3
B.P. I C.N. Med/10 B.P. I C.N. Med/10 B.P. I C.N. Med/10
100 m 2013 10.58 10.61 10.90 10.92 11.15 11.15
2014 10.66 10.77 10.95 10.71 10.80 11.15 11.05 11.10 11.70
2015 10.54 10.73 10.93 10.77 10.77 11.22 11.50 11.50 11.75
2016 10.44 10.44 11.00 11.04 11.08 11.24 11.32 11.32 11.83
200 m 2013 21.35 21.35 22.05 22.05 22.73 22.86
2014 21.87 22.26 22.31 21.87 22.21 22.67 22.55 22.55 23.85
2015 21.55 21.63 22.09 21.86 21.86 22.82 23.64 23.64 24.17
2016 21.58 22.07 22.01 21.81 21.99 22.66 22.95 22.95 24.23
400 m 2013 48.80 49.14 48.80 48.94 52.91 52.91
2014 47.88 48.83 49.17 48.06 48.06 50.30 49.85 51.27 53.57
2015 47.47 47.79 48.92 48.45 48.31 50.20 52.18 52.18 54.38
2016 47.83 48.31 48.64 47.23 47.75 50.32 50.85 51.52 53.56
800 m 2013 1.52.25 1.53.71 1.52.25 1,54,38 2,00,10 2,02,14
2014 1.51.22 1.52.94 1.54.55 1.51.22 1.52.20 1.56.56 1.58.80 2,03,02 2,06,66
2015 1.50.92 1.53.04 1.54.47 1.55.55 1.57.91 1.58.60 1.58.36 1,58,73 2,06,56
2016 1,52,65 1,53,98 1,55,42 1,55,54 1,56,77 1,59,33 1,56,81 1,59,90 2,06,19
1500 m 2013 3.51.51 3.56.26 3.51.51 3,55,42 4.18.26 4.20.32
2014 3.48.55 3.51.18 3.59.09 4.00.00 4.00.00 4,04,09 4.14.39 4.14.39 4.26.50
2015 3.49.36 3.55.90 4.00.83 4.00.93 4,10,02 4,07,70 4,07,06 4.13.06 4.28.01
2016 3,54,84 3,54,84 4,00,10 3,57,96 4,03,91 4,05,92 4,12,27 4,12,27 4,20,71
3000 m 2013 8.47.87 8,47,92 9,12,98 9.18.64
2014 8,24,67 8.50.37 8.24.67 8.33.47 8.59.27 9.16.99 9.32.60 9.48.82
2015 8.25.95 9.00.37 8.28.53 8.52.58 9,03,53 9.28.12 9.28.12 9.43.99
2016 8,20,94 8,57,54 8,20,94 9,04,38 9,08,47 9,16,05 9,16,05 9,34,56
5000 m 2013 15.18.38 15.29.16 15.18.38 15,18,38
2014 14.53.24 15,03,24 15.24.09 15.23.04 15.41.62 15,52,04
2015 14.24.40 16.00.81 15.37.71 15.33.39 16.00.47 16,09,21
2016 14,31,01 15,05,59 15,29,18 15,16,27 15,16,27 16,48,42
110 m.g 2013 14.03 14.03 14.13 14.13 14.63 14.88
2014 14.16 14.22 15.83 13.98 14.11 15.07 15.41 15.45 16.35
2015 14.29 14.88 15.72 14.66 14.71 14.91 14.99 15.02 17.00
2016 14.28 14.28 15.20 14.57 14.17 15.16 15.55 15.55 17.31
400 m.g. 2013 53.88 53.88 54.40 54.4 59.45 59.45
2014 54.04 54.27 57.85 54.29 54.29 58.41 57.62 57.62 61.79
2015 53.23 55.34 58.81 55.21 55.21 57.78 58.23 53.23 66.22
2016 53.74 55.60 57.29 54.40 54.92 57.92 59.13 60.17 64.95
Obstacol 2013 9.28.09 9.31.76 6,09,65 6,09,65 6.33.49 6.33.49
2014 9.13.35 9.29.93 9.58.89 6,12,43 6,12,43 6.43.04 6.40.75 6.42.53 7,05,00
2015 9.37.62 9.40.67 9.58.37 6,11,99 6,11,99 6.25.53 6.32.11 6.34.39 7.00.63
2016 9,22,26 9,22,26 9,44,60 6,02,29 6,12,96 6,30,58 6,32,55 6,32,55 6,56,86
Inaltime 2013 2.06 1.98 2.06 1.95 1.75 1.74
2014 2.07 2.00 1.88 2.07 2.07 1.82 1.88 1.80 1.72
2015 2.06 2.04 1.88 1.97 1.93 1.77 1.74 1.74 1.66
2016 2.00 2.00 1.87 2.02 1.95 1.82 1.80 1.80 1.66
Prajina 2013 4.50 4.30 3.30 3.60 3.10 3.10
2014 4.40 4.40 3.31 3.50 3.50 2.90 3.20 3.20 2.58
2015 4.80 4.20 3.36 3.80 3.80 3.08 3.80 3.40 2.73
2016 4.00 3.80 3.47 4.00 3.80 3.18 2.90 2.80
Lungime 2013 7.57 7.33 7.41 7.15 7.41 7.11
2014 7.41 7.15 6.85 7.41 7.23 6.53 6.51 6.51 5.85
2015 7.55 7.20 6.87 7.06 6.97 6.55 6.52 6.52 5.95
2016 7.07 6.97 6.76 7.31 7.12 6.59 5.92 6.29 5.80
Triplu 2013 15.68 15.66 14.59 14.37 14.59 14.59
2014 15.23 14.95 14.48 14.74 14.54 13.77 14.17 14.17 12.50
2015 15.56 15.33 14.42 15.36 14.70 14.14 13.65 13.65 12.35
2016 15.63 15.63 14.35 15.62 14.63 13.94 13.04 13.04 11.77
Greutate 2013 16.71 16.20 19.32 18.82 15.47 15.47
2014 19.83 18.79 14.77 21.70 20.89 15.58 16.08 16.08 13.06
2015 20.99 19.87 15.08 18.42 17.74 14.18 15.83 15.83 13.94
2016 22.30 16.76 15.54 16.35 16.35 14.86 18.30 15.70 12.98
Disc 2013 57.75 56.94 56.49 54.79 48.82 48.82
2014 61.06 58.10 44.93 57.81 51.00 46.62 51.57 51.57 40.57
2015 53.88 53.34 44.69 49.90 49.64 40.60 50.28 50.28 43.67
2016 50.98 45.36 43.53 49.10 47.19 43.56 52.72 52.35 43.56
Sulita 2013 67.37 66.42 66.86 65.52 50.28 46.56
2014 73.66 73.66 58.96 77.61 74.61 53.49 53.08 53.08 43.38
2015 73.71 69.16 54.77 62.16 59.80 49.03 61.38 61.38 47.93
2016 78.66 78.04 57.68 68.83 65.87 55.95 54.93 54.93 44.74
Ciocan 2013 56.61 55.90 58.90 56.66 57.13 57.34
2014 58.25 58.25 53.80 66.65 66.65 55.79 67.84 65.44 51.11
2015 66.22 66.22 58.29 72.89 68.64 56.63 69.51 69.51 44.88
2016 69.90 68.20 59.60 76.14 75.67 56.85 59.19 58.89 39.02
Mars 2013 46.34.53 46.01.93 46.34.53 47,27,26 25.19.89 25.19.89
2014 45.14.21 46.10.85 50.10.38 47.27.68 48.04.06 50.10.32 24.44.05 21.44.05 27.57.15
2015 42.49.57 48.50.10 48.31.83 47.45.42 49.04.83 51.13.15 26.28.64 27.26.18 31.34.05
2016 47,49,66 49,40,73 49,48,41 44,56,16 50,04,18 48,09,11 24,56,15 25,03,34 29,12,56
Probe combinate 2013 5546 5546 4829 4829 4506 4506
2014 4963 4963 3162 4897 4897 3872 3798 3798 3162
2015 5769 5543 5545 5447 5447 4320 4512 4512 3751
2016 5934 5934 5179 4904 4904 4144 4243 4243 3885

BP = Cea mai buna performanta

I C.N. = Locul I la Campionatele Nationale

Med/10 = Media primilor 10 atleti ai categoriei

info atletism

top10 - 2013 (sala)

Statistici internationale