Top 10 sală 2023 [U16]

	Top 10 sală 2023 [U16]
Print Friendly, PDF & Email
    * Important : Cluburile de apartenență nu sunt încă actualizate. Momentan pot apărea diferente pentru unii dintre sportivi.   
60 m plat FETE  
1 Dogan, Ana-Maria   ---     2008   CS Dinamo Bucuresti   |     60 m 7.79
2 Vrinceanu, Daria Maria   ---   2008     CSS Bacau,SCM Bacau   |   60 m 7.81
3 Mahmoudi, Sara   ---     2008   CSS 5 Bucuresti   |     60 m 7.96
4 Mihai, Iustina-Gabriela   ---   2008     CSS Calarasi   |   60 m 7.97
4 Dragos, Natalia Valentina   ---   2009     CSS Lugoj   |   60 m 7.97
6 Craciun, Stefania Andreea   ---   2009     CS Rapid Bucuresti   |   60 m 8.15
6 Hekter, Elena Cristina   ---   2009     CSS Ploiesti   |   60 m 8.15
8 Scarlatescu, Alecsandra     2009   CS Farul C-ta,CSM Constanta   |     60 m 8.17
9 Banciu, Maia Cristina   ---   2009     CS Rapid Bucuresti   |   60 m 8.19
10 Ursanu, Mara-Andreea   ---   2009     CS Poli. Iasi   |   60 m 8.20
    8.03
     
60 m plat BĂIEȚI  
1 Banicioiu, Jessus Armando   ---     2008   LPS Cl.Muscel   |     60 m 7.20
2 Runceanu, Matei Ionut   ---   2008     CSS 5 Bucuresti   |   60 m 7.25
3 Rotaru, Tudor Stefan 2008   Col. Nat. O.Onic. Sud 190 Bucuresti   |   60 m 7.48
3 Grozea, Mario Mihai   ---   2008     CSM Braila   |   60 m 7.48
5 Andrei, Gabriel Ionut   ---   2008     CSS Tulcea   |   60 m 7.54
6 Irimescu, Alexandru   ---   2008     ACS Romanian Masters Athletic     |   60 m 7.55
6 Oancea, Rares Iulian   ---   2008     CS Orasenesc Voluntari   |   60 m 7.55
8 Rusu, Rares Mihai   ---   2009     LPS Banatul TM   |   60 m 7.59
9 Stafie, Mihai-Robert   ---   2009     CSS Tg. Neamt   |   60 m 7.61
9 Ghilase, Darius Constantin   ---   2009     CSS Unirea Iasi   |   60 m 7.61
  7.49
     
200 m FETE  
1 Vrinceanu, Daria Maria   ---     2008   CSS Bacau,SCM Bacau   |   200 m 25.40
2 Mahmoudi, Sara   ---     2008   CSS 5 Bucuresti   |     200 m 26.50
3 Dragos, Natalia Valentina   ---   2009     CSS Lugoj   |   200 m 26.56
4 Hekter, Elena Cristina   ---   2009     CSS Ploiesti   |   200 m 26.59
5 Banciu, Maia Cristina   ---   2009     CS Rapid Bucuresti   |   200 m 26.77
6 Mihai, Iustina-Gabriela   ---   2008     CSS Calarasi   |   200 m 27.03
7 Cociasu, Sofia Ioana   ---   2008     CS Dinamo Bucuresti   |   200 m 27.04
8 Toader, Rebeca-Maria   ---   2009     CSS Ploiesti   |   200 m 27.28
9 Negoescu, Iulia-Georgiana   ---   2008     CSS Soimii SB   |   200 m 27.37
10 Cozan, Alexandra   ---     2009   CSS Medias   |     200 m 27.45
  26.80
     
200 m BĂIEȚI  
1 Budes, Damian Andrei   ---     2008   CSM Bucuresti   |     200 m 23.62
2 Banicioiu, Jessus Armando   ---   2008     LPS Cl.Muscel   |   200 m 23.72
3 Doaga, Mario Petrisor   ---   2009     LPS Pitesti   |   200 m 23.98
4 Bejanaru, Andrei Gabriel   ---   2008     CSS Focsani   |   200 m 24.34
5 Popescu, Ion Petru Alexandru   ---   2008     CSS Radauti   |   200 m 24.60
6 Costelian, Matei Ioan   ---   2008     LPS Pitesti   |   200 m 24.71
7 Irimescu, Alexandru   ---   2008     ACS Romanian Masters Athletic     |   200 m 24.74
8 Stafie, Mihai-Robert   ---   2009     CSS Tg. Neamt   |   200 m 24.98
9 Bejanaru, Andrei   ---     2008   CSS Focsani   |     200 m 24.99
10 Rusu, Rares Mihai   ---   2009     LPS Banatul TM   |   200 m 25.01
  24.47
     
400 m FETE  
1 Cociasu, Sofia Ioana   ---     2008   CS Dinamo Bucuresti   |     400 m 60.99
2 Antoche, Laura Mirabela   ---   2009     LPS Vaslui,CSM Vaslui   |   400 m 61.22
3 Banciu, Maia Cristina   ---   2009     CS Rapid Bucuresti   |   400 m 61.47
4 Negoescu, Iulia-Georgiana   ---   2008     CSS Soimii SB   |   400 m 61.89
5 Kore, Denisa   ---     2008   CSM Dorna   |     400 m 62.23
6 Mita, Bianca Elisa   ---   2008     LPS P.T. Craiova   |   400 m 62.60
7 Morosanu, Antonia Larisa   ---   2008     LPS Vaslui   |   400 m 62.70
8 Dalkilic, Yasemin   ---   2009     CSM Suceava   |   400 m 62.93
9 Ungureanu, Iulia Elena   ---   2008     LPS Vaslui,CSM Vaslui   |   400 m 62.96
10 Cozan, Alexandra   ---     2009   CSS Medias   |     400 m 63.37
    62.24
     
400 m BĂIEȚI  
1 Doaga, Mario Petrisor   ---     2009   LPS Pitesti   |     400 m 52.95
2 Bejanaru, Andrei Gabriel   ---   2008     CSS Focsani   |   400 m 53.35
3 Costelian, Matei Ioan   ---   2008     LPS Pitesti   |   400 m 54.32
4 Cazacu, Flavius Iustin   ---   2008     CSS Barlad   |   400 m 54.48
5 Agache, Costel Stefanut   ---   2008     CSM Danubiu TL   |   400 m 54.78
6 Popescu, Ion Petru Alexandru   ---   2008     CSS Radauti   |   400 m 54.79
7 Irimia, Ciprian   ---     2009   CSS Hunedoara   |     400 m 55.00
8 Popescu, Ioan Alexandru   ---   2008     CSS Radauti   |   400 m 55.92
9 Strelciuc, Mateo Caleb   ---   2009     LPS Suceava   |   400 m 56.39
10 Toth, Razvan-Gabriel   ---   2008     CSS Hunedoara   |   400 m 56.72
  54.87
     
800 m FETE  
1 Valc, Ioana Bianca   ---     2008   CSS Blaj   |     800 m 2:22.64
2 Antoche, Laura Mirabela   ---   2009     LPS Vaslui   |   800 m 2:22.83
3 Oanea, Francesca Stefania   ---   2009     CN N.G.Falticeni   |   800 m 2:23.19
4 Danciu, Andra Daria   ---   2008     LPS Oradea   |   800 m 2:24.42
5 Vartic, Florentina   ---   2008     LPS Iasi   |   800 m 2:26.56
6 Kore, Denisa   ---     2008   CSM Dorna   |     800 m 2:29.03
7 Vlad, Gabriela   ---     2009   CSM Brasov   |     800 m 2:29.26
8 Fitu, Ana   ---     2009   CS Athletics Timisoara   |   800 m 2:30.06
9 Funduianu, Irina   ---     2009   LPS Botosani   |     800 m 2:30.44
10 Budea, Raisa Elionora   ---   2009     CSM Craiova   |   800 m 2:31.05
  2:26.94
     
800 m BĂIEȚI  
1 Moldovan, Matei   ---     2008   CS Atletic Cluj   |     800 m 1:57.19
2 Toth, Razvan-Gabriel   ---   2008     CSS Hunedoara   |   800 m 2:04.79
3 Licsandru, David Gabriel   ---   2009     CSM Bucuresti   |   800 m 2:05.02
4 Cazacu, Flavius Iustin   ---   2008     CSS Barlad   |   800 m 2:05.08
5 Serban, Alexandru Florinel   ---   2008     CSS Caracal   |   800 m 2:05.24
6 Kolozsi, Arpad Kristof   ---   2008     CSS Sf. Gheorghe   |   800 m 2:06.41
7 Agache, Costel Stefanut   ---   2008     CSM Danubiu TL   |   800 m 2:06.81
8 Costelian, Matei Ioan   ---   2008     LPS Pitesti   |   800 m 2:07.26
9 Noyan, Sebastian Ionut   ---   2008     CS Atletico Slanic   |   800 m 2:07.58
10 Irimia, Ciprian   ---     2009   CSS Hunedoara   |     800 m 2:08.86
    2:05.42
     
1500 m FETE  
1 Antoche, Laura Mirabela   ---     2009   LPS Vaslui   |     1500 m 4:54.87
2 Danciu, Andra Daria   ---   2008     LPS Oradea   |   1500 m 4:56.29
3 Oanea, Francesca Stefania   ---   2009     CN N.G.Falticeni   |   1500 m 4:56.34
4 Cordun, Bianca Dalila   ---   2008     LPS Vaslui   |   1500 m 4:57.51
5 Vamanu, Roxana   ---     2009   CN N.G.Falticeni   |     1500 m 5:02.26
6 Vartic, Florentina   ---   2008     LPS Iasi   |   1500 m 5:04.28
7 Vodute, Andreea   ---     2009   LPS Vaslui   |     1500 m 5:04.56
8 Irimita, Petronela Adelina   ---   2009     LPS Iasi   |   1500 m 5:06.60
9 Ibasfalean, Mara-Catalina   ---   2009     CSS Medias   |   1500 m 5:09.57
10 Chirita, Delia   ---     2009   CSM Raraul Cl. Moldovenesc   |   1500 m 5:10.80
    5:02.30
     
1500 m BĂIEȚI  
1 Moldovan, Matei   ---     2008   CS Atletic Cluj   |     1500 m 4:04.51
2 Margasoiu, Tudor Mihai   ---   2008     CSM Bacau   |   1500 m 4:16.32
3 Magrasoiu, Tudor   ---     2008   CSM Bacau.   |     1500 m 4:18.00
4 Toth, Razvan-Gabriel   ---   2008     CSS Hunedoara   |   1500 m 4:20.72
5 Serban, Alexandru Florinel   ---   2008     CSS Caracal   |   1500 m 4:21.48
6 Licsandru, David Gabriel   ---   2009     CSM Bucuresti   |   1500 m 4:23.91
7 Lemnariu, Stefan Marian   ---   2009     LPS Iasi   |   1500 m 4:32.17
8 Schipor, Ionut Andrei   ---   2008     CSS Radauti   |   1500 m 4:32.52
9 Brailovschi, Alexandru Gabriel 2008ACS Atletic Delta Chilia Veche1500 m 4:36.77
10 Surcel, Ionut Denis   ---   2009     Lic.Teh.Bratianu Dragasani     |   1500 m 4:40.22
  4:24.66
     
3000 m FETE  
1 Cordun, Bianca Dalila   ---     2008   LPS Vaslui   |     3000 m 10:54.63
2 Iordache, Lorena Florentina 2009   Lic.Teh.Bratianu Dragasani   | 3000 m 11:03.40
3 Vodute, Andreea   ---     2009   LPS Vaslui   |     3000 m 11:04.00
4 Ibasfalean, Mara-Catalina   ---   2009     CSS Medias   |   3000 m 11:09.00
5 Irimita, Petronela Adelina   ---   2009     LPS Iasi   |   3000 m 11:09.23
6 Vartic, Florentina   ---   2008     LPS Iasi   |   3000 m 11:21.00
7 Vamanu, Roxana   ---     2009   CN N.G.Falticeni   |     3000 m 11:21.18
8 Horlescu, Andreea Denisa   ---   2009     LPS Iasi   |   3000 m 11:24.00
9 Canpean, Denisa   ---     2009   CSS Medias   |     3000 m 11:30.00
10 Filipan, Roxana Daria   ---   2009     LPS Alba Iulia   |     3000 m 11:37.74
    11:15.45
     
3000 m BĂIEȚI  
1 Moldovan, Matei   ---     2008   CS Atletic Cluj   |     3000 m 9:09.60
2 Margasoiu, Tudor Mihai   ---   2008     CSM Bacau   |   3000 m 9:11.43
3 Magrasoiu, Tudor   ---     2008   CSM Bacau.   |     3000 m 9:25.79
4 Brailovschi, Alexandru Gabriel 2008 ACS Atletic Delta Chilia Veche |3000 m 9:40.04
5 Boboc, Marius   ---     2009   CSS Caransebes   |     3000 m 10:00.03
6 Schipor, Ionut Andrei   ---   2008     CSS Radauti   |   3000 m 10:00.34
7 Surcel, Ionut Denis   ---   2009     Lic.Teh.Bratianu Dragasani     |   3000 m 10:06.32
8 Lemnariu, Stefan Marian   ---   2009     LPS Iasi   |   3000 m 10:14.59
9 Crasovan, Andrei Casian   ---   2008     CSS Caransebes   |   3000 m 10:14.76
10 Cehreni, Darius Stefan   2009   CSM Raraul Cl. Moldovenesc   |     3000 m 10:19.42
    9:50.23
     
60 m garduri FETE  
1 Dragos, Natalia Valentina   ---     2009   CSS Lugoj   |     60 m.g. [0.762] 9.00
2 Ciuculan, Diana-Maria   ---   2008     CSS 4 Bucuresti   |   60 m.g. [0.762] 9.08
3 Dinca, Ioana   ---     2009   ACS Proatletic Punga Ionut   |   60 m.g. [0.762] 9.15
4 Ciubotariu, Elena   ---   2008     CS Poli. Iasi   |   60 m.g. [0.762] 9.16
5 Bejan, Denise Nicole   ---   2009     CSU Arad   |   60 m.g. [0.762] 9.31
6 Pristolian, Stefania Riana 2008 Atletic Club Iacris Bucuresti     | 60 m.g. [0.762] 9.33
7 Ursanu, Mara-Andreea   ---   2009     CS Poli. Iasi   |   60 m.g. [0.762] 9.49
8 Vidican, Ana Teodora   ---   2009     CS Chim.Rm.Valcea   |   60 m.g. [0.762] 9.68
9 Dragu, Teodora Valentina   ---   2009     LPS Constanta   |   60 m.g. [0.762] 9.73
10 Mincu, Eva-Maria   ---     2008   CSM Bucuresti   |     60 m.g. [0.762] 9.74
    9.37
     
60 m garduri BĂIEȚI  
1 Grozea, Mario Mihai   ---     2008   CSM Braila   |     60 m.g. [0.84] 8.36
2 Bunea, Pavel Catalin   ---   2009     LPS Braila   |   60 m.g. [0.84] 8.49
3 Isopel, Ruben   ---     2008   CSM Dorna   |     60 m.g. [0.84] 8.84
4 Craciunean, Dominic Stefan   ---   2009     CSS Soimii Sibiu   |   60 m.g. [0.84] 9.07
5 Serban, Andrei Fanel   ---   2008     LPS Braila   |   60 m.g. [0.84] 9.22
6 Voncila, Razvan Stefan   ---   2009     LPS Braila   |   60 m.g. [0.84] 9.22
7 Metac, Victor Andrei   ---   2008     LPS Baia Mare   |   60 m.g. [0.84] 9.48
8 Fomenko, Vladimir   ---   2009     LPS Constanta   |   60 m.g. [0.84] 9.55
9 Poiana, David Stefan   ---   2009     LPS Iasi   |   60 m.g. [0.84] 9.79
10 Brandusoiu, David Gabriel   ---   2008     LPS Cl.Muscel   |   60 m.g. [0.84] 10.02
    9.20
     
Inaltime FETE  
1 Ionescu, Lena Maria   ---     2008   CSM Bucuresti   |     inaltime 1.68
2 Cociasu, Sofia Ioana   ---   2008     CS Dinamo Bucuresti   |   inaltime 1.58
3 Banciu, Maia Cristina   ---   2009     CS Rapid Bucuresti   |   inaltime 1.51
4 Sarban, Daria Emanuela   ---   2008     CSS Tecuci   |   inaltime 1.50
4 Olteanu, Maria   ---     2008   CSS 5 Bucuresti   |     inaltime 1.50
4 Esanu, Timeea   ---     2009   CSM Pitesti   |     inaltime 1.50
7 Gologan, Athena Maria   2009   CSS Dinamo Bucuresti   |     inaltime 1.45
7 Tiu, Diana-Eugenia   ---   2008     CSS 5 Bucuresti   |   inaltime 1.45
7 Bejan, Denise Nicole   ---   2009     CSU Arad   |   inaltime 1.45
10 Ciuculan, Diana-Maria   ---   2008     CSS 4 Bucuresti   |   inaltime 1.41
    1.50
     
Inaltime BĂIEȚI  
1 Tilica, Petre Alexandru   ---     2008   CSS C.Istrati Campina   |   inaltime 1.75
1 Ciubotariu, Laurentiu Teodor 2008   CSS Dinamo Bucuresti   |     inaltime 1.75
3 Isopel, Ruben Iliuta   ---   2008     ACS Poiana   |   inaltime 1.70
4 Craciunean, Dominic Stefan   ---   2009     CSS Soimii Sibiu   |   inaltime 1.68
5 Sirbescu, Patric Sebastian   ---   2008     CSS Buzau   |   inaltime 1.60
5 Bence, Sebi   ---     2008   L.Al.Papiu Ilarian Dej   |   inaltime 1.60
7 Nechifor, Laurentiu-Cristian 2009   CS Petroenergia Campina inaltime 1.55
7 Banicioiu, Jessus Armando   ---   2008     LPS Cl.Muscel   |   inaltime 1.55
9 Manole, Stefan   ---     2009   LPS Iasi   |     inaltime 1.53
9 Gasler, Filip   ---     2008   Pal.Nat.Copiilor Bucuresti   |   inaltime 1.53
    1.62
     
Prajina FETE  
1 Prundus, Mara Dana   ---     2009   CS Atletic Cluj   |     prajina 2.60
2 Barboi, Alexandra Izabela 2009   LPS Cl.Muscel   |     prajina 2.30
2 Ulmeanu, Iustina   ---     2008   CSM Bucuresti   |     prajina 2.30
    2.40
     
Prajina BĂIEȚI  
1 Brandusoiu, David Gabriel   2008     LPS Cl.Muscel   |   prajina 3.50
2 Raducan, Luca Gabriel 2009   CSS Dinamo Bucuresti | prajina 3.10
2 Dobrita, Erik Gabriel   2008   CS Orasenesc Voluntari | prajina 3.10
4 Ungureanu, Stefan Andrei   2009   LPS Cl.Muscel   |     prajina 2.60
5 Hirlesteanu, Constantin Luca 2009   LPS Cl.Muscel   |     prajina 2.40
    2.94
     
Lungime FETE  
1 Vrinceanu, Daria Maria   ---     2008   CSS Bacau   |     lungime 5.82
2 Dogan, Ana-Maria   ---     2008   CS Dinamo Bucuresti   |     lungime 5.79
3 Ursanu, Mara-Andreea   ---   2009     CS Poli. Iasi   |   lungime 5.39
4 Craciun, Stefania Andreea   ---   2009     CS Rapid Bucuresti   |   lungime 5.28
4 Iordache, Luiza-Elena   ---   2009     CSS 6 Bucuresti   |   lungime 5.28
6 Tiu, Diana-Eugenia   ---   2008     CSS 5 Bucuresti   |   lungime 5.26
7 Sangeorzan Lacatus, Antonia Maria   ---   2008     LPS Oradea   |   lungime 5.24
8 Stanica, Andra Maria   ---   2008     CSS Bacau   |   lungime 5.17
9 Ciuculan, Diana-Maria   ---   2008     CSS 4 Bucuresti   |   lungime 5.15
10 Stoica, Andrada Luiza   ---   2008     CS Orasenesc Voluntari   |   lungime 5.12
    5.35
     
Lungime BĂIEȚI  
1 Budes, Damian Andrei   ---     2008   CSM Bucuresti   |     lungime 6.35
2 Runceanu, Matei Ionut   ---   2008     CSS 5 Bucuresti   |   lungime 6.16
3 Goicea, Alexandru Matei   ---   2008     CSM Bucuresti   |   lungime 6.11
4 Banicioiu, Jessus Armando   ---   2008     LPS Cl.Muscel   |   lungime 5.93
5 Ilie, Denis-Emanuel   ---   2008     CSM Bucuresti   |   lungime 5.85
6 Nechifor, Laurentiu-Cristian     2009   CS Petroenergia Campina   |     lungime 5.80
7 Szucs-Olcsvary, Zete   ---   2008     CSS Odorheiu Secuiesc   |   lungime 5.74
8 Isopel, Ruben Iliuta   ---   2008     ACS Poiana   |   lungime 5.73
9 Ionita, Alexandru Razvan   ---   2008     CSM Bucuresti   |   lungime 5.72
10 Gheorghe, Alexandru Marian   ---   2008     CSM Bucuresti   |   lungime 5.68
    5.90
     
     
Greutate FETE  
1 Druta, Alexandra   ---     2009   CSS Tecuci   |     greutate 3kg 12.21
2 Belciug, Giulia Stephanie   ---   2009     LPS Cl.Muscel   |   greutate 3kg 10.66
3 Sarban, Daria Emanuela   ---   2008     CSS Tecuci   |   greutate 3kg 10.56
4 Golbano, Paula   ---     2008   CS Comunal Mosnita   |     greutate 3kg 10.40
5 Mihaly, Emma   ---     2008   CSS Viitorul Cluj Napoca   |   greutate 3kg 10.39
6 Paruba, Carla Carina   ---   2009     CSS Focsani   |   greutate 3kg 10.18
7 Baloi, Karina Maria   ---   2009     CS Giroc Chisoda   |   greutate 3kg 9.93
8 Timofticiuc, Denisa Ioana   ---   2009     LPS Suceava   |   greutate 3kg 9.79
9 Tutu, Daria Maria   ---   2009     CSM Pascani   |   greutate 3kg 9.15
10 Bejan, Denise Nicole   ---   2009     CSU Arad   |   greutate 3kg 9.04
    10.23
     
Greutate BĂIEȚI  
1 Morutan, Bogdan Viorel   ---     2008   LPS Cluj Napoca   |     greutate 4kg 15.77
2 Filimon, Raul Andrei   ---   2008     CSS Medgidia   |   greutate 4kg 15.21
3 Dima, Vlad Georgian   ---   2008     CSS Tulcea   |   greutate 4kg 15.05
4 Marica, Alexandru George   ---   2009     ACS Atletic M&M   |   greutate 4kg 14.00
5 Tudorache, Mario-Gabriel   ---   2008     CSS Buzau   |   greutate 4kg 13.93
6 Rosu, Narcis Catalin   ---   2008     CSS Tulcea   |   greutate 4kg 13.73
7 Tornea, Alexandru Nicolae   ---   2009     CSS Tulcea   |   greutate 4kg 12.66
8 Marica, Bogdan Florentin   ---   2009     ACS Atletic M&M   |   greutate 4kg 12.66
9 Banicioiu, Jessus Armando   ---   2008     LPS Cl.Muscel   |   greutate 4kg 11.80
10 Ifrim, Paolo   ---     2009   CSS Tecuci   |     greutate 4kg 11.79
    13.66
info atletism

top10 - 2013 (sala)

Statistici internationale