Top 10 sală 2023 [U18]

Print Friendly, PDF & Email
    * Important : Cluburile de apartenență nu sunt încă actualizate. Momentan pot apărea diferente pentru unii dintre sportivi.   
60 m plat FETE  
1 Balint, Stefania --- 2006 LPS Brasov,CS Chimia Rm. Valcea | 60 m 7.72
2 Uta, Alexandra Stefania --- 2007 CS Valcea-1924,CSM Onesti | 60 m 7.73
3 Petrovska, Daria --- 2007 CSM Onesti | 60 m 7.90
4 Tita, Bianca-Maria   ---     2007   LPS Pitesti,CS Valcea 1924   |   60 m 7.99
5 Barnett, Cora-Maria-Jane   ---   2006     CSM Focsani 2007   |   60 m 8.05
6 Tausan, Tatiana Emanuela   ---   2007     LPS Cluj Napoca   |   60 m 8.08
7 Costa, Timeea Damaris   ---   2007     CSS Lugoj   |   60 m 8.09
8 Niculae, Melisa Anamaria     2007   Atletic Club Iacris Bucuresti   |     60 m 8.12
9 Gavrila, Ana Steliana   ---   2006     Atletic Club Iacris Bucuresti     |   60 m 8.14
10 Volintiru, Maria Alecsandra   ---   2006     CSM Bucuresti   |   60 m 8.23
    8.01
     
60 m plat BĂIEȚI  
1 Dohotariu, Adrian Daniel   ---     2006   CS Olimpia Bucuresti   |     60 m 6.86
2 Dumitra, Vlad Gabriel   ---   2006     CS Olimpia Bucuresti   |   60 m 7.05
3 Stanciu, Razvan-Valentin   ---   2006     CSS Resita   |   60 m 7.06
4 Jakab, Szilard Samuel   ---   2006     LPS Tg. Mures   |   60 m 7.07
5 Jakab, Apor   ---     2006   LPS Tg. Mures   |     60 m 7.07
6 Damian, David Stefan   ---   2006     CSM Bucuresti   |   60 m 7.16
7 Haiducu, Ionut Gabriel   ---   2006     CSS Dinamo Bucuresti   |   60 m 7.18
8 Militaru, Mihai Adrian   ---   2007     CSM Ploiesti   |   60 m 7.19
9 David, Alexandru   ---     2006   CSS 1 Constanta   |     60 m 7.19
10 Gheosu, David Antonio   ---   2006     LPS Braila   |   60 m 7.22
    7.10
     
200 m FETE  
1 Balint, Stefania   ---     2006   LPS Brasov,CS Chimia Rm. Valcea   |   200 m 25.58
2 Capota, Maria Denisa   ---   2006     CSM Bistrita   |   200 m 25.76
3 Tita, Bianca-Maria   ---   2007     LPS Pitesti,CS Valcea 1924     |   200 m 26.01
4 Spinu, Cristina Stefania   ---   2006     CS Orasenesc Voluntari   |   200 m 26.35
5 Ciobanu, Sara-Maria   ---   2007     LPS Pitesti   |   200 m 26.67
6 Petrovska, Daria   ---     2007   CSM Onesti   |     200 m 26.71
7 Rizea, Stefania-Nicole   ---   2007     LPS Pitesti   |   200 m 26.96
8 Niculae, Melisa Anamaria   ---   2007     Atletic Club Iacris Bucuresti     |   200 m 27.01
9 Malureanu, Maria   ---     2007   CSS Focsani   |     200 m 27.14
10 Tausan, Tatiana Emanuela   ---   2007     LPS Cluj Napoca   |   200 m 27.23
    26.54
     
200 m BĂIEȚI  
1 Jakab, Szilard Samuel   ---     2006   LPS Tg. Mures   |     200 m 22.89
2 Stanciu, Razvan-Valentin   ---   2006     CSS Resita   |   200 m 22.92
3 Damian, David Stefan   ---   2006     CSM Bucuresti   |   200 m 22.99
4 Militaru, Mihai Adrian   ---   2007     CSM Ploiesti   |   200 m 22.99
5 Harabagiu, Stefan-Valentin   - 2006   ACS Seven Athletic Bucuresti   |     200 m 23.11
6 Iordache, Catalin Alexander   ---   2006     LPS P.T. Craiova   |   200 m 23.29
7 Jakab, Apor   ---     2006   LPS Tg. Mures   |     200 m 23.48
8 David, Alexandru   ---     2006   CSS 1 Constanta   |     200 m 23.61
9 Secman, Gabriele   ---     2007   LPS Banatul TM   |     200 m 23.63
10 Secman, Pietru   ---     2007   LPS Banatul TM   |     200 m 23.87
    23.27
     
400 m FETE  
1 Capota, Maria Denisa   ---     2006   CSM Bistrita   |     400 m 56.56
2 Uta, Alexandra Stefania   ---   2007     CS Valcea-1924,CSM Onesti     |   400 m 56.98
3 Spinu, Cristina Stefania   ---   2006     CS Orasenesc Voluntari   |   400 m 58.40
4 Lup, Iustin   ---     2006   LPS Suceava   |     400 m 59.11
5 Stoica, Maria-Bianca   ---   2006     CS Atletico Slanic   |   400 m 59.77
6 Malureanu, Maria   ---     2007   CSS Focsani   |     400 m 59.78
7 Ciobanu, Sara-Maria   ---   2007     LPS Pitesti   |   400 m 59.88
8 Diaconescu, Raisa Gabriela   ---   2007     CN M.B.Vilcea   |   400 m 60.44
9 Nina, Daria   ---     2006   CS Athletics Timisoara   |   400 m 60.63
10 Rizea, Stefania-Nicole   ---   2007     LPS Pitesti   |   400 m 61.29
    59.28
     
400 m BĂIEȚI  
1 Iordache, Catalin Alexander   ---     2006   LPS P.T. Craiova   |     400 m 51.39
2 David, Alexandru   ---     2006   CSS 1 Constanta   |     400 m 52.06
3 Harabagiu, Stefan-Valentin   -2006   ACS Seven Athletic Bucuresti   |     400 m 52.37
4 Ungureanu, Luca Andrei   ---   2007     CN M.B.Vilcea   |   400 m 52.76
5 Secman, Pietru   ---     2007   LPS Banatul TM   |     400 m 52.85
6 Dinica, Mario Petre   ---   2006     LPS Pitesti   |   400 m 52.89
7 Damian, David Stefan   ---   2006     CSM Bucuresti   |   400 m 53.22
8 Tudor, Noni-Alexandru   ---   2006     CSS Calarasi   |   400 m 53.39
9 Secman, Gabriele   ---     2007   LPS Banatul TM   |     400 m 53.44
10 Veress, Matyas   ---     2006   CSS Viitorul Cluj Napoca   |   400 m 53.46
    52.78
     
800 m FETE  
1 Stoica, Maria-Bianca   ---     2006   CS Atletico Slanic   |     800 m 2:12.99
2 Constantin, Lenuta   ---   2007     CSM Bistrita   |   800 m 2:13.54
3 Hudea, Alexandra Maria   ---   2006     CSS Medias   |   800 m 2:14.92
4 Nina, Daria   ---     2006   CS Athletics Timisoara   |   800 m 2:17.39
5 Munteanu, Mihaela   ---   2007     CSM Bacau   |   800 m 2:21.45
6 Bratila, Costina   ---     2006   CSS Buzau   |     800 m 2:22.86
7 Csiki, Maria Ecaterina   ---   2007     CSS Zalau   |   800 m 2:23.03
8 Chirila, Stefania Alina   ---   2006     CSU Craiova,LPS PT Craiova     |   800 m 2:27.65
9 Matei, Daniela Rebeca   ---   2007     CS Athletics Timisoara   |   800 m 2:27.84
10 Radu, Alice Oana   ---     2007   CS Athletics Timisoara   |   800 m 2:28.30
    2:20.99
     
800 m BĂIEȚI  
1 Prasneac, Alexandru   ---     2006   CSM Dorna   |     800 m 1:55.10
2 Dascal, Andrei   ---     2006   CSM Cluj Napoca   |     800 m 1:59.41
3 Negoita, Dragos Mihai   ---   2006     CS Atletico Slanic   |   800 m 1:59.76
4 Barboi, Carlos Andrei   ---   2006     LPS Cl.Muscel   |   800 m 1:59.82
5 Matache, David-Raul   ---   2006     CS Athletics Timisoara   |   800 m 2:01.49
6 Glavan, Alin Ionut Florentin   ---   2007     CSM Craiova   |   800 m 2:01.62
7 Nastasa, Dragos Ionut   ---   2006     CSS Barlad   |   800 m 2:01.85
8 Cozma, David George   ---   2007     CSS Blaj   |   800 m 2:02.97
9 Tudor, Erik Andrei   ---   2006     LPS P.T. Craiova   |   800 m 2:03.05
10 Costache, Rares Georgian   ---   2006     CSM Brasov   |   800 m 2:03.32
    2:01.02
     
1500 m FETE  
1 Hudea, Alexandra Maria   ---     2006   CSS Medias   |     1500 m 4:28.95
2 Constantin, Lenuta   ---   2007     CSM Bistrita   |   1500 m 4:37.73
3 Csiki, Maria Ecaterina   ---   2007     CSS Zalau   |   1500 m 5:00.00
4 Verdes, Diana   ---     2006   LPS Oradea   |     1500 m 5:05.26
5 Gherghinoiu, Maria Adriana   ---   2007     CS Pandurii Tg.Jiu   |   1500 m 5:11.04
6 Podariu, Denisa-Olivia   ---   2006     LPS Botosani   |   1500 m 5:15.00
7 Munteanu, Mihaela   ---   2007     CSM Bacau   |   1500 m 5:15.65
8 Miklovits, Linett Julia   ---   2007     LPS Oradea   |   1500 m 5:18.14
9 Matei, Daniela Rebeca   ---   2007     CS Athletics Timisoara   |   1500 m 5:20.08
10 Lukacs, Diana   ---     2006   LPS Oradea   |     1500 m 5:24.11
    5:05.59
     
1500 m BĂIEȚI  
1 Savlovschi, Mihai Alin   2006     ACS Atletic Delta Chilia Veche     |   1500 m 3:58.27
2 Stefan, Lucian Florin   ---   2006     CSS Caransebes   |   1500 m 4:00.21
3 Popa, Carol   ---     2006   CSM Constanta   |     1500 m 4:03.50
4 Negoita, Dragos Mihai   ---   2006     CS Atletico Slanic   |   1500 m 4:08.63
5 Dascal, Andrei   ---     2006   CSM Cluj Napoca   |     1500 m 4:09.10
6 Barboi, Carlos Andrei   ---   2006     LPS Cl.Muscel   |   1500 m 4:12.19
7 Cozma, David George   ---   2007     CSS Blaj   |   1500 m 4:16.11
8 Munteanu, Ionut   ---     2006   CSM Bacau   |     1500 m 4:16.27
9 Costache, Rares Georgian   ---   2006     CSM Brasov   |   1500 m 4:20.83
10 Dumitrescu, Stefan-Robert   2007   Lic.Teh.Bratianu Dragasani   |     1500 m 4:24.87
    4:12.98
     
3000 m FETE  
1 Hudea, Alexandra Maria   ---     2006   CSS Medias   |     3000 m 9:49.81
2 Constantin, Lenuta   ---   2007     CSM Bistrita   |   3000 m 10:32.97
3 Cristea, Alexandra Maria   ---   2007     LPS Alba Iulia   |     3000 m 11:04.49
4 Gherghinoiu, Maria Adriana   ---   2007     CS Pandurii Tg.Jiu   |   3000 m 11:06.67
5 Miklovits, Linett Julia   ---   2007     LPS Oradea   |   3000 m 11:23.06
6 Lukacs, Diana   ---     2006   LPS Oradea   |     3000 m 11:45.89
7 Politic, Alexandra Florina   ---   2006     LPS Botosani   |   3000 m 11:52.00
8 Kiss, Kamilla-Csenge   ---   2007     LPS Oradea   |   3000 m 12:17.77
9 Ciubotaru, Amalia   ---   2007     LPS Vaslui   |   3000 m 12:43.69
    11:24.05
     
3000 m BĂIEȚI  
1 Stefan, Lucian Florin   ---     2006   CSS Caransebes   |     3000 m 8:30.42
2 Savlovschi, Mihai Alin   2006   ACS Atletic Delta Chilia Veche   |     3000 m 8:33.53
3 Dumitrescu, Stefan-Robert 2007   Lic.Teh.Bratianu Dragasani   |     3000 m 9:18.62
4 Zaharia, Albert Mario   ---   2007     LPS Alba Iulia   |   3000 m 9:23.70
5 Varga, Ciprian Bogdan   ---   2006     CSS Medias   |   3000 m 9:36.56
6 Neculcea, Alexandru   ---   2006     LPS Iasi   |   3000 m 9:39.00
7 Bodea, Petru   ---     2007   CSM Dorna   |     3000 m 9:46.00
8 Munteanu, Ionut   ---     2006   CSM Bacau   |     3000 m 9:51.50
9 Ciortan, George Cosmin   ---   2007     CSM Danubiu TL   |   3000 m 9:59.30
10 Turta, Francesco Valentin   ---   2006     CSS Radauti   |   3000 m 10:03.31
    9:28.17
     
60 m garduri FETE  
1 Uta, Alexandra Stefania 2007   CS Valcea-1924,CSM Onesti 60 m.g. [0.762] 8.76
2 Barbu, Safira Mara   ---   2007     CSM Braila   |   60 m.g. [0.762] 8.99
3 Fieraru, Diana   ---     2006   CSM Onesti   |     60 m.g. [0.762] 9.13
4 Raduca, Raluca Monica   ---   2006     CSM Onesti   |   60 m.g. [0.762] 9.26
5 Gavrila, Ana Steliana 2006   Atletic Club Iacris Bucuresti   |     60 m.g. [0.762] 9.31
6 Oprea, Ariana Maria   ---   2007     CSS 3 Steaua Buc   |   60 m.g. [0.762] 9.35
7 Chirita, Daria Veronica Elena 2006   CS Rapid Bucuresti   |     60 m.g. [0.762] 9.55
8 Butiurca, Emese Henrietta   ---   2006     LPS Tg. Mures   |   60 m.g. [0.762] 10.15
9 Biro, Petra   ---     2007   CSS Odorheiu Secuiesc   |   60 m.g. [0.762] 10.39
10 Deac, Bianca Maria   ---   2006     LPS Satu Mare   |   60 m.g. [0.762] 10.61
    9.55
     
60 m garduri BĂIEȚI  
1 Dumitra, Vlad Gabriel   ---     2006   CS Olimpia Bucuresti   |   60 m.g. [0.914] 7.95
2 Gheosu, David Antonio   ---   2006     LPS Braila   |   60 m.g. [0.914] 8.00
3 Ionescu, Cristian Daniel   ---   2006     CSS Resita   |   60 m.g. [0.914] 8.14
4 Balin, Robert   ---     2007   CSM Braila   |     60 m.g. [0.914] 8.36
5 Stefanescu, Razvan Mihaita   ---   2007     LPS Braila   |   60 m.g. [0.914] 8.68
6 Boisteanu, Vasile Alexandru   ---   2006     CSS Onesti   |   60 m.g. [0.914] 8.76
7 Dumbrava, Mihai Gabriel   ---   2006     LPS Braila   |   60 m.g. [0.914] 8.78
8 Hilbel, Roland   ---     2006   CSS Odorheiu Secuiesc   |   60 m.g. [0.914] 8.81
9 Kurti, Kristof Attila   ---   2006     LPS Satu Mare   |   60 m.g. [0.914] 9.04
10 Serban, Mihai (07)   2007   CN AL Vlahuta RM-Sarat   |     60 m.g. [0.914] 9.11
    8.56
     
înălțime FETE  
1 Bizgan, Anastasia   ---     2006   CSS 5 Bucuresti   |     inaltime 1.65
2 Raduca, Raluca Monica   ---   2006     CSM Onesti   |   inaltime 1.60
3 Pintyo, Nora   ---     2007   CSS Odorheiu Secuiesc   |   inaltime 1.53
4 Asoltanei, Lorena Ana Maria   ---   2007     CSM Bucuresti   |   inaltime 1.45
4 Gavrila, Ana Steliana   ---   2006     Atletic Club Iacris Bucuresti     |   inaltime 1.45
4 Pucheanu, Lavinia-Cristina   ---   2006     CSS 5 Bucuresti   |   inaltime 1.45
4 Oprea, Ariana Maria   ---   2007     CSS 3 Steaua Buc   |   inaltime 1.45
4 Brasoveanu, Alina Elena   ---   2007     CSS 6 Bucuresti   |   inaltime 1.45
9 Floares, Lisete Elena   ---   2006     CS Rapid Bucuresti   |   inaltime 1.43
10 Ioan, Maria Cristina   ---   2007     CSM Bucuresti   |   inaltime 1.42
    1.49
     
înălțime BĂIEȚI  
1 Calin, Mihai   ---     2007   CSS 5 Bucuresti,CSM Craiova   |   inaltime 1.96
2 Calin, Andrei   ---     2007   CSS 5 Bucuresti,CSM Craiova   |   inaltime 1.92
3 Ursanu, Dragos-Andrei 2006   CS Poli.Iasi,ACS Atletis Iasi   |     inaltime 1.80
4 Cozmanciuc, Antonie Vlad 2006   CSS 1 Pajura ,CS Rapid   |     inaltime 1.75
4 Farcas, Rares   ---     2006   LPS Tg. Mures   |     inaltime 1.75
4 Vacarescu, Leonard Gabriel   2007   CSS C.Istrati Campina   |     inaltime 1.75
7 Olah, Nandor Botond   ---   2006     CSS Odorheiu Sc.   |   inaltime 1.70
8 Crisan, Razvan Andrei   ---   2006     CSM Baia Mare   |   inaltime 1.67
9 Glavan, George-Cristian   ---   2006     CSM Sf.Gheorghe   |   inaltime 1.61
    1.76
     
prajina FETE  
1 Pucheanu, Lavinia-Cristina   2006     CSS 5 Bucuresti   | prajina 3.00
2 Sorete, Oana Gabriela   ---   2006     LPS Cl.Muscel   |   prajina 2.90
3 Mihala, Andreea Adriana   2006   CSS 5 Bucuresti   |     prajina 2.60
4 Pop, Briana Nicole 2007   CSS Dinamo Bucuresti   |     prajina 2.30
    2.70
     
prajina BĂIEȚI  
1 Cozmanciuc, Antonie 2006     CSS 1 Pajura,CS Rapid   prajina 4.10
2 Calin, Andrei   2007     CSS 5 Buc,CSM Craiova   |   prajina 4.00
3 Mihali, Stefan Sabin   ---   2006     LPS Baia Mare   |   prajina 3.10
4 Cojocaru, Andrei   ---     2006   LPS Braila   |     prajina 2.90
5 Glavan, George-Cristian 2006   CSM Sf.Gheorghe   |     prajina 2.50
6 Crisan, Razvan Andrei   2006   CSM Baia Mare   |     prajina 2.30
    3.15
     
lungime FETE  
1 Bulavska, Maria Patricia   ---     2006   CSS 4 Bucuresti   |     lungime 5.83
2 Carbunar, Ecaterina   ---   2007     LPS Oradea   |   lungime 5.65
3 Sabau, Raisa Anastasia   ---   2007     LPS Oradea   |   lungime 5.39
4 Raduca, Raluca Monica   ---   2006     CSM Onesti   |   lungime 5.37
5 Gavrila, Ana Steliana   ---   2006     Atletic Club Iacris Bucuresti     |   lungime 5.13
6 Mocanu, Patricia Ioana   ---   2007     CSS C.Istrati Campina   |   lungime 4.96
7 Bostaca, Andreea Ioana   ---   2007     CSS Dinamo Bucuresti   |   lungime 4.96
8 Astefanoaie, Diana   ---   2007     CSM Bacau   |   lungime 4.93
9 Vekony, Alexia   ---     2006   CSM Baia Mare   |     lungime 4.76
10 Costa, Timeea Damaris   ---   2007     CSS Lugoj   |   lungime 4.65
    5.16
     
lungime BĂIEȚI  
1 Popescu, Cristian Marius   ---     2006   CSA Steaua Bucuresti   |     lungime 7.35
2 Gagiu, Stefan Constantin   ---   2006     CSS C.Istrati Campina   |   lungime 7.33
3 Ionescu, Cristian Daniel   ---   2006     CSS Resita   |   lungime 6.98
4 Esanu, Mihnea   ---     2006   CSM Pitesti   |     lungime 6.91
5 Unguroaica, Eduard Florin   ---   2007     CSS C.Istrati Campina   |   lungime 6.62
6 Albu, Rares-Alexandru   ---   2007     LPS Oradea   |   lungime 6.35
7 Stancescu, Razvan Florin   ---   2006     LPS Brasov   |   lungime 6.34
8 Halasz, Robert Istvan   ---   2007     LPS Oradea,CSU Oradea   |   lungime 6.32
9 Vacarescu, Leonard Gabriel   ---   2007     CSS C.Istrati Campina   |   lungime 6.10
10 Calin, Andrei   ---     2007   CSS 5 Bucuresti,CSM Craiova   |   lungime 6.09
    6.64
     
Triplusalt FETE  
1 Toma, Monia Alexandra   ---     2006   CSA Steaua Bucuresti   |   triplusalt 12.20
2 Jarcu, Raluca Maria   ---   2006     CS Olimpia Bucuresti   |   triplusalt 11.88
3 Carbunar, Ecaterina   ---   2007     LPS Oradea   |   triplusalt 11.76
4 Niculae, Melisa Anamaria 2007   Atletic Club Iacris Bucuresti   |     triplusalt 11.36
5 Mocanu, Patricia Ioana   ---   2007     CSS C.Istrati Campina   |   triplusalt 11.33
6 Bostaca, Andreea Ioana   ---   2007     CSS Dinamo Bucuresti   |   triplusalt 11.18
7 Pomirleanu, Maria-Sonia   2006   Atletic Club Iacris Bucuresti   |     triplusalt 10.61
8 Lee, Maya Imani   ---     2006   LPS Brasov   |     triplusalt 10.59
9 Floares, Lisete Elena   ---   2006     CS Rapid Bucuresti   |   triplusalt 10.59
10 Atanasoaie, Alisia Bianca   ---   2006     CSS 1 Pajura Bucuresti   |   triplusalt 10.45
    11.20
     
Triplusalt BĂIEȚI  
1 Unguroaica, Eduard Florin   ---     2007   CSS C.Istrati Campina   |   triplusalt 14.95
2 Esanu, Mihnea   ---     2006   CSM Pitesti   |     triplusalt 14.82
3 Durau, Leonard Andrei   ---   2006     CSS 1 Constanta   |   triplusalt 14.51
4 Haiducu, Ionut Gabriel   ---   2006     CSS Dinamo Bucuresti   |   triplusalt 13.74
5 Stan, Alexandru   ---     2007   CS Olimpia Buc.   |     triplusalt 13.53
6 Halasz, Robert Istvan   ---   2007     LPS Oradea,CSU Oradea   |   triplusalt 13.43
7 Serafim, Rares Cristian   ---   2006     LPS Braila   |   triplusalt 12.62
8 Ghimpu, Vasile   ---     2006   L.Al.Vlahuta Rm. Sarat   |   triplusalt 12.04
9 Cojocar, Lucas   ---     2007   CSS Hunedoara   |     triplusalt 12.04
10 Rasteiu, Tudor   ---     2006   CN Sp.Cetate Deva   |     triplusalt 11.91
    13.35
     
greutate FETE  
1 Firtala, Adina Ionela   ---     2007   CSM Giurgiu   |     greutate 3kg 14.94
2 Visan, Ana Maria   ---     2006   CS Dinamo Bucuresti   |     greutate 3kg 14.14
3 Chitu, Daria Maria   ---   2006     CSS 6 Bucuresti   |   greutate 3kg 13.74
4 Macarescu, Ilinca Maria   ---2006   CS Orasenesc Voluntari   |     greutate 3kg 13.56
5 Padure, Lara Ioana   ---   2007     CSM Onesti   |   greutate 3kg 12.16
6 Descultu, Roberta Ioana   ---   2006     LPS Cl.Muscel   |   greutate 3kg 10.88
7 Isachi, Bianca Helen   ---   2007     CS Ceahlaul Pt.Neamt   |   greutate 3kg 10.78
8 Raduca, Raluca Monica   ---   2006     CSM Onesti   |   greutate 3kg 10.53
9 Huang, Yixian Roxana Elena   -2007   CS Olimpia Bucuresti   |     greutate 3kg 9.57
10 Brasoveanu, Alina Elena   ---   2007     CSS 6 Bucuresti   |   greutate 3kg 9.35
    11.95
     
greutate BĂIEȚI  
1 Ciobanu, Stefan Alexandru   ---     2007   LPS Roman   |     greutate 5kg 19.40
2 Axentiev, Antonio Andre 2006   ACS Atletic Delta Chilia Veche |greutate 5kg 15.97
3 Ispas, Valentin Florin   ---   2006     CSS Tulcea   |   greutate 5kg 15.44
4 Busoi-Iancu, Angelo-Alin   ---   2006     LPS Cluj Napoca   |   greutate 5kg 14.64
5 Anti, George Adrian   ---   2006     CSS Soimii SB   |   greutate 5kg 14.22
6 Serea, Stefan Alexandru   ---   2006     CS Unirea Focsani   |   greutate 5kg 13.12
7 Jercan, Mihai Daniel   ---   2007     CS Unirea Focsani   |   greutate 5kg 12.70
8 Bulucea, Corneliu Andrei   ---   2006     LPS Cl.Muscel   |   greutate 5kg 11.94
9 Tulpan, Alexandru-Marian   ---   2007     CSS Calarasi   |   greutate 5kg 11.80
10 Albu, Rares Nicolae   ---   2006     CSS C.Istrati Campina   |   greutate 5kg 11.27
    14.05
info atletism

top10 - 2013 (sala)

Statistici internationale