Baremurile de calificare la Campionatul European de juniori, 2017, de la Grosseto, în comparație cu performanțele obținute la precedentul campionat de la Eskilstuna din 2015 și cei mai buni atleți cadeți din România cu performanțele deținute la data de 01.10.2016.
FETE
BAREM 2017 | ESKILSTUNA 2015 | GROSSETO 2017 | ||||||
calificări | final 8 | Podium | ATLET ROMÂN | PB | ||||
serii | semifinală | I | II | III | 01.10.2016 | |||
100m | 12.00 | 11.81 | 11.85 | 11.52 | 11.64 | 11.68 | BABOI MARINA ANDREEA | 11.75 |
200m | 24.60 | 24.43 | 23.79 | 22.79 | 23.12 | 23.54 | MIKLOS ANDREA | 24.33 |
BABOI MARINA ANDREEA | 24.41 | |||||||
400m | 55.80 | 54.49 | 52.58 | 53.16 | 53.27 | MIKLOS ANDREA | 52.70 | |
800m | 2:10,00 | 2:07,55 | 2:05,85 | 2:06,21 | 2:07,15 | GINTA NICOLETA MARIA | 2:12,97 | |
BOGOS DIANA ELENA | 2:08,40 (i) | |||||||
1500m | 4:30,00 | 4:33,59 (14) | 4:27,74 (8) | 4:17,91 | 4:20,41 | 4:20,84 | TELEKFALVI KRISZTINA | 4:38,22 |
3000m | 9,52,50 | 10:04,77 (11) | 9:38,19 (8) | 9:12,29 | 9:16,36 | 9:17,36 | DOROFTEI GABRIELA | 9:45,05 |
5000m | 17,15,00 | 17:19,98 (15) | 16:49,13 (8) | 16:02,01 | 16:07,43 | 16:23,81 | DOROFTEI GABRIELA ANDREEA | 17:26,98 |
100m.g | 14.30 | 14.07 | 13.83 | 13.15 | 13.20 | 13.21 | VOLF DIANA | 14.10 |
BANAGA IULIA NICOLETA | 14.18 | |||||||
SANDU ADELINA | 14.31 | |||||||
400m.g | 61.40 | 61.07 | 59.06 | 57.85 | 57.88 | 58.44 | BANAGA IULIA NICOLETA | 59.99 |
3000m.S | 10:55,00 | 11:07,12 (15) | 10:49,23 | 10:19,15 | 10:28,31 | 10:30,83 | DAN ELENA VIOLETA | 10:58,44 |
BLIOJU AURA ELENA | 11:03,45 | |||||||
Înalțime | 1.78 | 1.75 | 1.79 | 1.91 | 1.86 | 1.83 | ANTAL ANA MARIA | 1.74 |
Lungime | 5.95 | 5.96 | 6.07 | 6.78 | 6.55 | 6.55 | TEODORESCU ANDREEA | 6.01 |
ANITEI GEORGIANA IULIANA | 6.15 | |||||||
Triplu | 12.50 | 12.59 | 12.77 | 13.27 | 13.25 | 13.08 | ANITEI GEORGIANA IULIANA | 13.49 |
MANOLIU IOANA | 12.77 (i) | |||||||
Greutate | 13.50 | 14.59 | 15.55 | 18.40 | 17.13 | 16.81 | FRINTU PAULA TEODORA | 11.62 |
Disc | 45.50 | 48.09 | 47.81 | 57.47 | 56.63 | 54.21 | MADINA IUSTINA | 41.34 |
Ciocan | 57.50 | 59.68 | 60.45 | 67.20 | 64.76 | 63.80 | MITREA ELENA STEFANIA | 49.07 |
Suliță | 48.00 | 48.25 | 51.82 | 59.73 | 58.88 | 56.24 | PLAVAN IOANA VALENTINA | 50.01 |
10000mW | 50:45,00 | 48:40,43 (15) | 46:13,23 (8) | 43:36,88 | 44:01,08 | 44:07,44 | SEBESTIN ALEXANDRA PAULA | 55:36,72 |
SIMINICEANU GABRIELA | 55:58,48 |
BAIETI
BAREM 2017 |
ESKILSTUNA 2015 | GROSSETO 2017 | ||||||
calificări | final 8 | Podium | ATLET ROMÂN | PB | ||||
serii | semifinală | I | II | III | 01.10.2016 | |||
100m | 10.75 | 10.65 | 10.80 | 10.36 | 10.46 | 10.64 | GASPAR FLORIN PAUL | 10.65 |
200m | 21.75 | 21.63 | 20.57 | 20.72 | 20.94 | PISLARU MIHAI | 21.81 | |
400m | 48.30 | 48.15 | 47.48 | 46.48 | 46.5 | 46.95 | GASPAR FLORIN PAUL | 47.83 |
PISLARU MIHAI | 47.23 | |||||||
800m | 1:51,50 | 1:51,54 | 1:51,26 | 1:51,85 | 1:52,31 | VANDOR NICOLAE ALEXANDRU | 1:54,51 | |
1500m | 3:52,00 | 3:50,18 | 3:49,62 | 3:49,84 | 3:50,22 | RUSU DORIN ANDREI | 3:56.39 | |
5000m | 14:30,00 | 15:07,40 (15) | 14:45,76 (8) | 14:34,42 | 14:34,67 | 14:35,39 | RUSU DORIN ANDREI | 15:05,42 |
10000m | 31:20,00 | 31:24,41 (15) | 30:35,39 (8) | 30:20,45 | 30:20,69 | 30:21,85 | RUSU DORIN ANDREI | 30:22,17 |
110m.g | 14.50 | 14.07 | 13.95 | 13.60 | 13.64 | 13.67 | COSTACHE RADU OVIDIU | 14.28 |
400m.g | 53.75 | 52.67 | 51.72 | 52.30 | 52.40 | COJOCARU FLORENTIN ANDREI | 56.00 | |
JUGANU STEFAN BOGDAN | 54,40 (cdt) | |||||||
3000m.S | 9:15,00 | 9:11,84 | 8:54,46 | 8:56,92 | 8,58,90 | RUSU DORIN ANDREI | 9:22,26 | |
GARCEA ADRIAN | 6:02,29 | |||||||
Înalțime | 2.12 | 2.08 | 2.13 | 2.23 | 2.23 | 2.19 | IONESCU SORIN | 2.02 |
Lungime | 7.35 | 7.10 | 7.36 | 7.96 | 7.75 | 7.74 | SITOIANU BOGDAN | 7.31 |
Triplu | 14.90 | 15.46 | 15.55 | 17.04 | 16.51 | 16.10 | TACHE ALEXANDRU GHEORGHE | 15.63 |
GRECU RAZVAN CRISTIAN | 15.62 | |||||||
Greutate | 17.75 | 18.42 | 18.44 | 22.62 | 20.78 | 20.71 | APOSTU IONUT | 16.76 |
Disc | 54.00 | 54.66 | 59.68 | 68.02 | 67.11 | 64.18 | APOSTU IONUT | 47.90 |
Ciocan | 66.00 | 70.49 | 73.22 | 79.60 | 79.05 | 77.35 | MICU MIHAITA ANDREI | 68.90 |
Suliță | 67.50 | 69.89 | 74.09 | 79.20 | 78.34 | 77.48 | GRIGORE ALEXANDRU STEFAN | 61.46 |
10000mW | 44:30,00 | 42:49,57 (15) | 41:58,07 (8) | 40:05,21 | 40:59,28 | 41:00,73 | MANGU STEFAN CRISTIAN | 44:56.16 |