Performanța titlului de campion - sală J1

Print Friendly, PDF & Email
 FETE 60m 400m 800m 1500m 3000m 60m.g. Inaltime Prajina Lungime Triplu Greutate
2013 7.62 54.62 2.09.02 4.31.44 9.50.01 8.92 1.85 3.52 6.37 13.00 14.07
2014 7.48 55.90 2.11.12 4.29.81 9.57.43 8.65 1.73 3.55 6.63 13.59 13.96
2015 7.43 55.23 2.09.11 4.39.16 9.55.97 8.70 1.64 3.10 6.67 13.24 15.47
2016 7.54 56.40 2.09.37 4.32.60 9.39.19 8.72 1.75 3.10 6.03 12.94 13.98

 

 BAIETI 60m 400m 800m 1500m 3000m 60m.g. Inaltime Prajina Lungime Triplu Greutate
2013 6.96 50.39 1.53.77 3.58.24 8.43.90 7.96 2.05 4.40 7.52 15.56 17.66
2014 6.98 49.92 1.56.16 4.00.16 8.53.13 8.09 2.00 4.50 7.31 15.27 18.04
2015 6.86 48.98 1.52.83 3.55.42 8.38.97 8.26 2.01 4.40 7.29 15.10 19.74
2016 6.85 49.86 1.53.76 3.54.84 8.30.69 8.07 2.04 4.00 7.02 15.05 21.18
info atletism

top10 - 2013 (sala)

Statistici internationale