Participanți la finalele Campionatelor Naționale de sală J2

Print Friendly, PDF & Email
 FETE 60m 400m 800m 1500m 3000m 60m.g. Inaltime Prajina Lungime Triplu Greutate TOTAL
2013 36 34 25 29 21 13 7 6 30 18 8 227
2014 45 50 23 29 26 26 9 4 20 14 12 258
2015 46 45 31 26 12 17 6 4 19 11 14 231
2016 44 45 41 39 22 17 9 3 26 14 18 278

 

 BAIETI 60m 400m 800m 1500m 3000m 60m.g. Inaltime Prajina Lungime Triplu Greutate TOTAL
2013 54 47 47 49 27 11 10 5 24 11 23 308
2014 57 70 49 23 20 13 9 9 24 13 16 303
2015 77 58 43 39 28 17 8 2 33 12 15 332
2016 73 76 57 49 30 15 13 7 24 12 22 378
info atletism

top10 - 2013 (sala)

Statistici internationale