Cea mai bună performanță - sezon sală J2

Print Friendly, PDF & Email
 FETE 60m 400m 800m 1500m 3000m 60m.g. Inaltime Prajina Lungime Triplu Greutate
2013 7.56 53.80 2.14.91 4.36.50 9.50.01 8.69 1.72 3.10 6.50 12.60 16.37
2014 7.52 56.86 2.13.89 4.23.26 9.44.85 8.73 1.69 2.95 6.14 13.20 14.62
2015 7.64 55.23 2.09.32 4.35.49 9.56.96 8.65 1.65 3.00 6.14 13.60 15.21
2016 7.64 53.82 2.08.40 4.33.16 10.07.86 8.55 1.70 3.00 6.07 13.18 15.06

 

 BAIETI 60m 400m 800m 1500m 3000m 60m.g. Inaltime Prajina Lungime Triplu Greutate
2013 7.06 50.90 1.52.79 3.57.55 8.42.46 8.25 2.00 4.40 7.27 14.70 18.94
2014 6.96 50.24 1.57.47 4.01.74 8.47.73 7.88 2.03 3.60 7.50 14.31 20.96
2015 6.91 50.04 1.59.89 4.06.13 8.39.45 7.95 2.00 3.50 7.13 14.84 17.01
2016 7.08 48.65 1.57.83 4.04.45 8.37.97 8.10 2.06 3.80 7.19 15.63 16.58

Tipărire   Email
info atletism

top10 - 2013 (sala)

Statistici internationale