Rezultate Campionatul Balcanic - cadeți - 03.06.2017, Istambul, TURCIA

Print Friendly, PDF & Email
PROBA An ATLET CLUB SPORTIV PERFORMANTA REZULTATE MECI
naștere P.B. S.B. Perf Loc Puncte
100 m F 2001 BALACI VANESSA EVELYNA L.P.S. Craiova 12.42 12.42 12.50 III 6
100  m B 2001 STOICA MIREL CRISTIAN C.S.M. București 10.95 10.95 11.40 VI 3
400 m F 2001 SCROB MARIA  L.P.S. Cluj Napoca 56.09 56.09 56.88 IV 5
400 m B 2000 VLAD ALEXANDRU C.S.Olimpia București 48.62 48.62 48.81 II 7
800 m F 2001 HOJDA ANDREEA RAISA L.P.S. Timișoara 2,09,31 2,09,31 2,12,70 I 8
800 m B 2001 VOICU CRISTIAN GABRIEL Col.Naț.Râmnicu Vâlcea 1,52,83 1,52,83 1,55,83 II 7
1500 m F 2000 OLENICI ANGELA VERONICA L.P.S. Suceava 4,32,07 4,32,07 4,37,29 I 8
1500 m B 2000 MIHAESCU CLAUDIU  C.S.M. Vatra Dornei 3,59,42 3,59,42 4,12,77 V 4
3000 m F 2001 SPIRIDON GEORGIANA L.P.S. Iași 10,07,20 10,07,20 10,09,80 II 7
3000 m B 2001 MITITELU DAMIAN DIDIER CSS Triumf București 9,04,65 9,04,65 9,15,81 V 4
100 m.g. 2000 CARACUDA ANDREEA  L.P.S.Braila+C.S.M.Onesti 14.10 14.10 14.99 V 4
110 m.g.  2000 ANTON ALIN IONUT L.P.S.Iasi+C.S.M.Onesti 13.82 13.82 14.30  II 7
2000 m S F 2001 VASILE DANIELA C.S.S.Triumf București 7,00,73 7,00,73 7,00,93 II 7
2000 m S B 2000 RUSU CRISTIAN MARIUS C.S.M.Râmnicu Sărat 7,00,00 7,00,00 6,39,80 V 4
Înălțime F 2000 ZORILĂ IOANA GEORGIANA C.S.M. Dunărea Giurgiu 1.65 1.65 1.65 V 4
Înălțime B 2001 FINIS MIRCEA ALBERT L.P.S. Iași 1.98 1.98 1.97 II 7
Lungime F 2002 TIMU GEORGIANA C.N.Sp. Cetate Deva 5.60 5.60 5.44 VIII 1
Lungime B 2000 BUCȘĂ ANDREAS SAMUEL C.S.Dinamo București 7.26 7.26 7.45 I 8
Triplu F 2000 ZORILA IOANA GEORGIANA C.S.M.Dunarea Giurgiu 12.42 12.42 12.07 III 6
Triplu B 2000 PETRE MARIAN L.P.S. Constanța 15.03 15.03 15.03 III 6
Greut F 2000 TIGANASU DIANA IOANA C.S.Ceahlaul Piatra Neamt 16.69 16.69 15.80 II 7
Greut B 2001 BÂRĂ MARIUS L.P.S. Buzău 15.97 15.97 15.52 VII 2
Disc F 2000 ȚIGĂNAȘU DIANA IOANA C.S.Ceahlăul Piatra Neamț 49.17 49.17 43.36  I 8
Disc B 2000 ZANFIR CONSTANTIN C.S.M. Pitești+C.S.Dinamo 54.74 54.74 50.25 VII 2
Suliță F 2002 ZGLIMBEA LARISA GEORG Sc.gen.nr 3 Adjud 42.55 42.55 43.80 V 4
Suliță B 2000 ȚICLE DENIS CRISTIAN Lic.teoretic Carei 68.23 68.23 69.59 I 8
Ciocan F 2000 STANCIU ANA ADELA C.S.Olimpia București 69.32 69.32 69.58  I 8
Ciocan B 2000 CAUȘ VLĂDUȚ GABRIEL L.P.S. Roman 71.01 71.01 69.64 III 6
4x100 m F 2001 BALACI VANESSA EVELYNA L.P.S. Craiova 49.56 V 4
2001 SCROB MARIA  L.P.S. Cluj Napoca
2001 HOJDA ANDREEA RAISA L.P.S. Timișoara
2000 CARACUDA ANDREEA  L.P.S.Braila+C.S.M.Onesti
4x100 m B 2001 STOICA MIREL CRISTIAN C.S.M. București 43.61 III 6
2000 VLAD ALEXANDRU C.S.Olimpia București
2000 ANTON ALIN IONUT L.P.S.Iasi+C.S.M.Onesti
2000 PETRE MARIAN L.P.S. Constanța

 

CLASAMENT PE ȚĂRI

FETE BAIEȚI TOTAL
1 TURCIA 117 163 280
2 ROMANIA 95 81.5 176.5
3 GRECIA 94 70 164
4 SERBIA 61 73 134
5 BULGARIA 54 48 102
6 CROATIA 42 37 79
7 BIH 23 19 42
8 CYPRU  15 6 21
9 MOLDOVA 11 7 18
10 ARMENIA 15 1 16
11 SLOVACIA  - 8 8
12 MKD 5 2 7
12 ALBANIA 7  - 7
14 MNG  - 5 5
15 KOS  - 4 4

 

CLASAMENT PE CLUBURI (puncte obținute de atleți români x2)

CLUB SPORTIV FETE BĂIEȚI TOTAL COEF x2
1 L.P.S. Iași 7 14.5 21.5 43
2 C.S.Olimpia București 8 8.5 16.5 33
3 C.S.Ceahlaul Piatra Neamt 15 15 30
4 L.P.S. Craiova 14 14 28
5 CSS Triumf București 7 4 11 22
6 C.S.M. Dunărea Giurgiu 10 10 20
7 L.P.S. Timișoara 9 9 18
8 C.S.Dinamo București 9 9 18
9 L.P.S. Suceava 8 8 16
10 Lic.teoretic Carei 8 8 16
11 L.P.S. Constanța 7.5 7.5 15
12 C.S. Râmnicu Vâlcea 7 7 14
13 L.P.S. Cluj Napoca 6 6 12
14 L.P.S. Roman 6 6 12
15 C.S.M. București 4.5 4.5 9
16 C.S.M. Onești 3 1.5 4.5 9
17 C.S.M. Vatra Dornei 4 4 8
18 C.S.M. Râmnicu Sărat 4 4 8
19 Sc.gen.nr 3 Adjud 4 4 8
20 L.P.S.Braila 3 3 6
21 L.P.S. Buzău 2 2 4
22 C.N.Sp. Cetate Deva 1 1 2
23 C.S.M. Pitești 1 1 2
info atletism

top10 - 2013 (sala)

Statistici internationale