Participanți la finalele Campionatelor Naționale de sală J1

Print Friendly, PDF & Email
 FETE 60m 400m 800m 1500m 3000m 60m.g. Inaltime Prajina Lungime Triplu Greutate TOTAL
2013 30 29 21 15 11 12 10 6 15 7 9 165
2014 32 34 18 22 18 10 11 6 13 11 4 179
2015 24 30 16 22 14 7 7 4 9 3 5 141
2016 31 37 26 19 16 8 6 4 13 6 5 171

 

 BAIETI 60m 400m 800m 1500m 3000m 60m.g. Inaltime Prajina Lungime Triplu Greutate TOTAL
2013 59 54 42 47 30 11 8 5 17 6 18 297
2014 45 59 26 40 27 10 7 7 17 7 12 257
2015 41 50 32 21 11 7 7 3 17 7 10 206
2016 60 53 48 47 26 9 7 6 20 7 12 295
info atletism

top10 - 2013 (sala)

Statistici internationale