Media performanțelor primilor 10 - sală J2

Print Friendly, PDF & Email
 FETE 60m 400m 800m 1500m 3000m 60m.g. Inaltime Prajina Lungime Triplu Greutate
2013 7.97 59.70 2.18.72 4.49.91 10.33.35 9.14 1.55 2.73 5.49 11.74 12.59
2014 7.93 59.30 2.21.37 4.47.70 10.28.66 8.92 1.57 2.70 5.43 11.81 12.46
2015 8.05 58.88 2.19.17 4.52.00 10.39.91 8.98 1.54 2.72 5.48 11.49 12.64
2016 8.07 58.59 2.18.09 4.48.53 10.28.05 9.16 1.57 2.90 5.35 11.53 12.38

 

 BAIETI 60m 400m 800m 1500m 3000m 60m.g. Inaltime Prajina Lungime Triplu Greutate
2013 7.25 52.24 1.59.26 4.17.52 9.17.27 8.55 1.80 3.22 6.43 13.05 14.33
2014 7.13 52.84 2.01.19 4.13.63 9.23.59 8.83 1.84 3.03 6.45 13.15 15.69
2015 7.18 52.47 2.02.97 4.15.30 9.18.92 8.42 1.80 3.30 6.61 13.83 13.93
2016 7.18 51.18 2.00.89 4.08.96 9.08.22 8.59 1.84 2.94 6.46 13.79 14.94

Tipărire   Email
info atletism

top10 - 2013 (sala)

Statistici internationale