| 60 m | ||||||
| 1 | 2001 | TOADER BIANCA ELENA | L.P.S.+C.S.M. Brăila | 7.77 | FINALA Juniori 1 | 25-26.02,2017 |
| 2 | 2003 | GRIGORIU IULIA DARIANA | C.S.U.+C.S.S. Reșița | 7.82 | FINALA Juniori 3 | 18-19.03.2017 |
| 3 | 2000 | ANASON ELIANA ROXANA | Lic. Teor Reșița | 7.89 | Etapa I cadeți | 04-05.02.2017 |
| 4 | 2001 | BALACI VANESSA EVELYNA | L.P.S. Craiova | 7.89 | FINALA Juniori 1 | 25-26.02,2017 |
| 5 | 2002 | DINU ANDREEA ALEXA | L.P.S.+C.S.M. Brăila | 7.90 | Etapa I cadeți | 04-05.02.2017 |
| 6 | 2000 | CARACUDA ANDREEA MIH | LPS Brăila+CSM Onești | 7.95 | Etapa I sen/tin/j1 | 28-29.01.2017 |
| 7 | 2002 | SZABO ȘTEFANIA MARIA | C.S.M. Baia Mare | 7.97 | FINALA Juniori 3 | 18-19.03.2017 |
| 8 | 2000 | LUPȘA CARINA CRISTINA | C.S.S. Viitorul Cluj Napoca | 7.98 | FINALA sen/tin | 18-19.02.2017 |
| 9 | 2000 | NICULAE ANDREEA IOANA | C.S. Olimpia București | 7.99 | Cupa R.A.A. | 21-22.01.2017 |
| 10 | 2003 | MIHALACHE MARIA | C.S.Olimpia București | 7.99 | Etapa I j3 | 04-05.03.2017 |
| 7.91 | ||||||
| 400 m | ||||||
| 1 | 2001 | CÂRCIOGEL ADINA ELENA | L.P.S. Brașov | 57.58 | FINALĂ cadeți | 11-12.03.2017 |
| 2 | 2000 | ANTON BIANCA GEORGIANA | C.S.Rapid+C.S.M. București | 57.59 | FINALĂ cadeți | 11-12.03.2017 |
| 3 | 2000 | PLEȘA DIANA MARIA | L.P.S.Cluj Napoca | 57.97 | FINALA Juniori 1 | 25-26.02,2017 |
| 4 | 2001 | SCROB MARIA | L.P.S.Cluj Napoca | 58.98 | FINALA Juniori 1 | 25-26.02,2017 |
| 5 | 2003 | ILINOIU CORINA | L.P.S. Focșani | 59.40 | FINALA Juniori 3 | 18-19.03.2017 |
| 6 | 2003 | ANDREI IOANA REBECA | C.S.M. București | 60.16 | Etapa I j3 | 04-05.03.2017 |
| 7 | 2003 | NEAGU NICOLETA LUCIA | C.S.S. Ploiești | 60.40 | FINALA Juniori 3 | 18-19.03.2017 |
| 8 | 2000 | DAMACHIANU ȘTEFANIA | L.P.S. Botoșani | 60.66 | FINALA Juniori 1 | 25-26.02,2017 |
| 9 | 2001 | ANDRIEȘA IOANA CRISTINA | L.P.S.Cluj Napoca | 60.73 | Etapa III sen/tin/j1 | 11-12.02.2017 |
| 10 | 2002 | POTRA SZANATA | L.P.S. Oradea | 60.75 | FINALA Juniori 3 | 18-19.03.2017 |
| 59.42 | ||||||
| 800 m | ||||||
| 1 | 2001 | HOJDA ANDREEA RAISSA | L.P.S.Banatul Timișoara | 2,12,50 | FINALA sen/tin | 18-19.02.2017 |
| 2 | 2002 | TEUȘAN TABITA | C.S.S. Șoimii Sibiu | 2,14,77 | FINALA Juniori 3 | 18-19.03.2017 |
| 3 | 2003 | RADU MARIA MĂDĂLINA | C.S.Voluntari | 2,14,99 | FINALA Juniori 3 | 18-19.03.2017 |
| 4 | 2003 | OLTEANU ALEXANDRA GABI @ | C.S.M. Pitești | 2,19,22 | Etapa I j3 | 04-05.03.2017 |
| 5 | 2000 | OLENICI ANGELA VERONICA | L.P.S. Suceava | 2,19,31 | Etapa II sen/tin/j1 | 04-05.02.2017 |
| 6 | 2002 | IONAȘ IVONA GABRIELA | C.S.S.Târgoviște | 2,19,62 | Etapa I cadeți | 04-05.02.2017 |
| 7 | 2001 | NEDELEA GEORGIANA | L.P.S. Vaslui | 2,19,70 | Etapa I sen/tin/j1 | 28-29.01.2017 |
| 8 | 2000 | DAMACHIANU ȘTEFANIA | L.P.S. Botoșani | 2,19,84 | FINALA Juniori 1 | 25-26.02,2017 |
| 9 | 2000 | ZORILĂ IOANA GEORG | As. Dunărea Giurgiu | 2,20,40 | Et I probe comb. | 1/28/2017 |
| 10 | 2001 | ȘERBAN CLAUDIA NICOLETA | C.S.Orășenesc Voluntari | 2,20,52 | FINALA Juniori 1 | 25-26.02,2017 |
| 2:18,09 | ||||||
| 1500 m | ||||||
| 1 | 2000 | OLENICI ANGELA VERONICA | L.P.S. Suceava | 4,35,57 | FINALA Juniori 1 | 25-26.02,2017 |
| 2 | 2001 | HOJDA ANDREEA RAISSA | L.P.S. Timișoara | 4,36,44 | FINALA Juniori 1 | 25-26.02,2017 |
| 3 | 2003 | SANDU ANDRADA ELENA | S.C.M. Bacău | 4,36,87 | FINALĂ cadeți | 11-12.03.2017 |
| 4 | 2003 | OLTEANU ALEXANDRA | C.S.M. Pitești | 4,37,49 | FINALA Juniori 3 | 18-19.03.2017 |
| 5 | 2001 | SPIRIDON GEORGIANA COSM | L.P.S. Iași | 4,42,32 | FINALĂ cadeți | 11-12.03.2017 |
| 6 | 2001 | NEDELEA GEORGIANA | L.P.S. Vaslui | 4,43,13 | Etapa I sen/tin/j1 | 28-29.01.2017 |
| 7 | 2001 | VASILE DANIELA | C.S.S. Triumf | 4,43,48 | FINALA Juniori 1 | 25-26.02,2017 |
| 8 | 2002 | TEUȘAN TABITA | C.S.S. Șoimii Sibiu | 4,44,88 | FINALA Juniori 3 | 18-19.03.2017 |
| 9 | 2001 | CONSTANTIN PAULA IULIA | C.S.Orășenesc Voluntari | 4,47,13 | Etapa II sen/tin/j1 | 04-05.02.2017 |
| 10 | 2000 | VIZITEU LOREDANA | L.P.S.Botoșani | 4,47,25 | Cupa D.MELINTE | 11-12.02.2017 |
| 4:41,45 | ||||||
| 3000 m | ||||||
| 1 | 2003 | SANDU ANDRADA ELENA | S.C.M. Bacău | 10,02,72 | FINALĂ cadeți | 11-12.03.2017 |
| 2 | 2000 | OLENICI ANGELA VERONICA | L.P.S. Suceava | 10,05,55 | Cupa D.MELINTE | 11-12.02.2017 |
| 3 | 2003 | OLTEANU ALEXANDRA | C.S.M. Pitești | 10,06,80 | FINALA Juniori 3 | 18-19.03.2017 |
| 4 | 2001 | SPIRIDON GEORGIANA | L.P.S. Iași | 10,10,98 | Etapa I sen/tin/j1 | 28-29.01.2017 |
| 5 | 2000 | PEIA CRISTINA LOREDANA | C.S.S. Caransebeș | 10,12,89 | FINALA Juniori 1 | 25-26.02,2017 |
| 6 | 2002 | TAMĂȘILĂ YASMINA CLAU | C.S.S. Caransebeș | 10,14,06 | FINALA Juniori 1 | 25-26.02,2017 |
| 7 | 2001 | NEDELEA GEORGIANA | L.P.S. Vaslui | 10,21,11 | FINALA sen/tin | 18-19.02.2017 |
| 8 | 2001 | SPIRIDON IZABELA | L.P.S. Vaslui | 10,22,91 | Cupa D.MELINTE | 11-12.02.2017 |
| 9 | 2000 | VIZITEU LOREDANA | L.P.S.Botoșani | 10,25,91 | Cupa D.MELINTE | 11-12.02.2017 |
| 10 | 2000 | TĂMĂȘILĂ KARINA CRIST. | C.S.S. Caransebeș | 10,28,35 | FINALA sen/tin | 18-19.02.2017 |
| 10:15,12 | ||||||
| 60 m.g. | ||||||
| 1 | 2001 | TOADER ALEXANDRA MIHAELA | LPS Brăila+CSM Onești | 8.47 | FINALA Juniori 1 | 25-26.02,2017 |
| 2 | 2000 | CARACUDA ANDREEA MIHAELA | LPS Brăila+CSM Onești | 8.77 | FINALĂ cadeți | 11-12.03.2017 |
| 3 | 2002 | DINU ANDREEA ALEXANDRA | L.P.S.+C.S.M.Brăila | 8.94 | Etapa I cadeți | 04-05.02.2017 |
| 4 | 2003 | GRIGORIU IULIA DARIANA | C.S.U.+C.S.S. Reșița | 8.95 | FINALA Juniori 3 | 18-19.03.2017 |
| 5 | 2000 | DIACONESCU TEODORA ȘTEF | C.S.S.Palat copii București | 9.04 | Etapa I cadeți | 04-05.02.2017 |
| 6 | 2001 | DIAC CARMEN IOANA | C.S.S. Bacău | 9.08 | FINALA P.C. | 12/11/2002 |
| 7 | 2000 | ION DIANA ANA MARIA | C.S.S.6 Buc+C.S.M. Onești | 9.17 | FINALA P.C. | 12/11/2002 |
| 8 | 2000 | DINU ANA ALEXANDRA | C.S.S.Palat copii București | 9.43 | FINALĂ cadeți | 11-12.03.2017 |
| 9 | 2001 | POPESCU MARIA LENA | C.S.S. Ilfov | 9.51 | Etapa I cadeți | 04-05.02.2017 |
| 10 | 2002 | TORCACIU ELENA | L.P.S. Brăila | 9.53 | Etapa I cadeți | 04-05.02.2017 |
| 9.08 | ||||||
| Inălțime | ||||||
| 1 | 2003 | ȘTIRBU IOANA SABINA | L.PS. Iași+C.S.M. Onești | 1.63 | FINALA Juniori 3 | 18-19.03.2017 |
| 2 | 2000 | ION DIANA ANA MARIA | C.S.S.6 Buc+C.S.M. Onești | 1.61 | FINALA P.C. | 12/11/2002 |
| 2 | 2000 | ZORILĂ IOANA GEORG | As. Dunărea Giurgiu | 1.61 | FINALA P.C. | 12/11/2002 |
| 4 | 2001 | DUMITRAȘCU ALEXANDRA | C.S.Olimpia București | 1.60 | Etapa I cadeți | 04-05.02.2017 |
| 5 | 2003 | APOSTOL FEDERICA | C.S.S. Bacău | 1.59 | FINALĂ cadeți | 11-12.03.2017 |
| 5 | 2003 | MUNTEANU CORNELIA | CSS+ACS Condorul Bacău | 1.59 | FINALĂ cadeți | 11-12.03.2017 |
| 5 | 2003 | DIDULESCU ELENA VALI | C.S. Rapid București | 1.59 | FINALA Juniori 3 | 18-19.03.2017 |
| 5 | 2001 | POGĂCEANU ANDA PAULA | L.P.S.+C.S.U. Oradea | 1.59 | FINALĂ cadeți | 11-12.03.2017 |
| 9 | 2000 | TEUȘDEAN MARIA ANTONIA | L.P.S. Oradea | 1.55 | FINALA Juniori 1 | 25-26.02,2017 |
| 10 | 2003 | RENGLE ALESIA-MARIA | C.N. Oradea | 1.54 | Etapa I j3 | 04-05.03.2017 |
| 1.59 | ||||||
| Lungime | ||||||
| 1 | 2000 | ION DIANA ANA MARIA | C.S.M. Onești | 6.01 | FINALA P.C. | 2/11/2017 |
| 2 | 2000 | NICULAE ANDREEA IOANA | C.S. Olimpia București | 5.74 | Etapa III sen/tin/j1 | 11-12.02.2017 |
| 3 | 2002 | TIMU GEORGIANA | C.N.Sp. Cetate Deva | 5.68 | FINALA Juniori 1 | 25-26.02,2017 |
| 4 | 2002 | DAVID PATRICIA DARIA | C.S.S.Sighetul Marmației | 5.60 | FINALA Juniori 3 | 18-19.03.2017 |
| 5 | 2001 | POPESCU MARIA LENA | C.S.S. Ilfov | 5.45 | Cupa R.A.A. | 21-22.01.2017 |
| 6 | 2001 | FERENȚ ANDREEA LARISA | C.S.S.+C.S.U. Reșița | 5.39 | Etapa I cadeți | 04-05.02.2017 |
| 7 | 2000 | POPESCU ROXANA ELENA | C.N. Râmnicu |Vâlcea | 5.38 | FINALĂ cadeți | 11-12.03.2017 |
| 8 | 2001 | TIMOFEI MARIA IZABELA | L.PS+C.S.Farul Constanța | 5.37 | Etapa I cadeți | 04-05.02.2017 |
| 9 | 2001 | ANGHELUȚĂ LARISA IONELA | C.N.Sp. Cetate Deva | 5.26 | FINALĂ cadeți | 11-12.03.2017 |
| 10 | 2003 | COLIBĂȘEANU IOANA | C.S.Farul+L.P.S. Constanța | 5.23 | FINALA Juniori 3 | 18-19.03.2017 |
| 5.51 | ||||||
| Triplusalt | ||||||
| 1 | 2000 | ION DIANA ANA MARIA | C.S.M. Onești | 12.81 | FINALA Juniori 1 | 25-26.02,2017 |
| 2 | 2000 | ZORILĂ IOANA GEORG | As.CSM Dunărea Giurgiu | 12.28 | FINALA sen/tin | 18-19.02.2017 |
| 3 | 2002 | DAVID PATRICIA DARIA | C.S.Dinamo București | 12.04 | FINALA Juniori 3 | 18-19.03.2017 |
| 4 | 2001 | TIMOFEI MARIA IZABELA | L.P.S. Constanța | 11.90 | FINALA Juniori 1 | 25-26.02,2017 |
| 5 | 2002 | TIMU GEORGIANA | C.N.Sp. Cetate Deva | 11.84 | FINALA Juniori 3 | 18-19.03.2017 |
| 6 | 2001 | TOPLICEANU VANESSA | C.S.S. Bacău | 11.76 | Cupa BISTRIȚA | 21-22.01.2017 |
| 7 | 2003 | DOSPIN ALEXIA IOANA | C.S.S. Bacău | 11.59 | FINALA Juniori 3 | 18-19.03.2017 |
| 8 | 2000 | UNGUREANU-MIRONOV ANA | C.S. Olimpia București | 11.50 | Etapa I cadeți | 04-05.02.2017 |
| 9 | 2000 | SIANGA BIANCA | C.S.Farul+L.P.S.Constanța | 11.31 | FINALĂ cadeți | 11-12.03.2017 |
| 10 | 2002 | STAN RALUCA | C.S.S. Bacău | 11.20 | FINALĂ cadeți | 11-12.03.2017 |
| 11.82 | ||||||
| Greutate (3kg) | ||||||
| 1 | 2000 | ȚIGĂNAȘU DIANA IOANA | C.S.Ceahlăul Piatra Neamț | 16.75 | Etapa I cadeți | 04-05.02.2017 |
| 2 | 2000 | CHINDRIȘ MARIA | L.P.S. Cluj Napoca | 13.74 | FINALĂ cadeți | 11-12.03.2017 |
| 3 | 2000 | CALFĂ OTILIA VASILICA | C.A. Roman | 13.63 | FINALĂ cadeți | 11-12.03.2017 |
| 4 | 2002 | ZGLIMBEA LARISA | Sc.gen.nr.3 Adjud | 13.45 | FINALĂ cadeți | 11-12.03.2017 |
| 5 | 2002 | LUNGU ANDREEA IULIANA | C.S.S. Cămpina | 13.06 | Cupa R.A.A. | 21-22.01.2017 |
| 6 | 2000 | IEDLICSKA LAURA DENISA | C.S.S.Tulcea | 12.67 | Etapa I cadeți | 04-05.02.2017 |
| 7 | 2003 | MANOLE MĂDĂLINA | C.S.S. Tulcea | 12.15 | FINALA Juniori 3 | 18-19.03.2017 |
| 8 | 2002 | ROTARU ANDREEA | L.P.S. Focșani | 12.00 | Cupa D.MELINTE | 11-12.02.2017 |
| 9 | 2001 | DELEANU MIRUNA | L.P.S. Piatra Neamț | 11.61 | FINALĂ cadeți | 11-12.03.2017 |
| 10 | 2000 | TULPAN CRISTINA GABR | C.S.S. Călărași | 11.47 | Etapa I cadeți | 04-05.02.2017 |
| 13.05 | ||||||
| Probe combinate | ||||||
| 1 | 2000 | ION DIANA ANA MARIA | C.S.S.6 Buc+C.S.M. Onești | 3479 | FINALA P.C. | 2/11/2017 |
| 2 | 2000 | ZORILĂ IOANA GEORG | As. Dunărea Giurgiu | 3456 | FINALA P.C. | 2/11/2017 |
| 3 | 2001 | DIAC CARMEN IOANA | C.S.S. Bacău | 3148 | FINALA P.C. | 2/11/2017 |
| 4 | 2001 | POPESCU MARIA LENA | C.S.S. Ilfov | 2920 | FINALA P.C. | 2/11/2017 |
| 5 | 2000 | CIUREA LAVINIA | L.P.S.Câmpulung Muscel | 2879 | FINALA P.C. | 2/11/2017 |
| 6 | 2001 | DUMITRAȘCU ALEX. | C.S.Olimpia București | 2847 | FINALA P.C. | 2/11/2017 |
| 7 | 2001 | MATYUS EMMA MARIA | C.S.M. Baia Mare | 2426 | FINALA P.C. | 2/11/2017 |
| 8 | 2001 | KINCZEL ANTONIA | Lic.Teoretic Carei | 2340 | FINALA P.C. | 2/11/2017 |
| 9 | 2001 | GRECU LUCIA ALEXA | CSS Palatul copiilor București | 2022 | FINALA P.C. | 2/11/2017 |
| 10 | 2001 | CHIORAN ALEXANDRA | C.S.M. Baia Mare | 1773 | FINALA P.C. | 2/11/2017 |
| 2729 | ||||||


