| 60 m | |||||
| An | Nume Prenume | Club Sportiv | Perf | Competitie | Data |
| 2005 | GAVRIL ROBERT MARCEL | LPS Piatra Neamț | 7.50 | Mem. D.MELINTE | 17-18.02.2018 |
| 2005 | MOISE IANIS ALEXANDRU | C.S.M. Ploiești | 7.87 | FINALĂ copii 1 | 3/30/2018 |
| 2005 | COJBUC ȘTEFAN | C.S.S. Iași | 7.92 | Zonă copii 1 BAC | 3/10/2018 |
| 2005 | MANOLESCU-NEACȘU ANDREI | A.C. Iacris București | 7.99 | FINALĂ copii 1 | 3/30/2018 |
| 2005 | ALBU IONUȚ ALEXANDRU | CSS Focșani+CSM Onești | 8.11 | Zonă copii 1 BAC | 3/10/2018 |
| 2005 | COSTEA LEONARD | CSA Axi Cernavodă | 8.13 | Zonă copii 1 BUC | 3/10/2018 |
| 2005 | POPESCU DAVID GABRIEL | C.S.M. București | 8.20 | FINALĂ copii 1 | 3/30/2018 |
| 2005 | TOTH ERVIN | L.P.S. Târgu Mureș | 8.21 | FINALĂ copii 1 | 3/30/2018 |
| 2005 | ANGHEL RĂZVAN IONUȚ | L.P.S. Brăila | 8.24 | Zonă copii 1 BUC | 3/10/2018 |
| 2006 | DOHOTARIU ADRIAN | C.S. Olimpia București | 8.28 | MUNICIPALE c1 | 2/17/2018 |
| 8.05 | |||||
| 200 m | |||||
| An | Nume Prenume | Club Sportiv | Perf | Competitie | Data |
| 2005 | GAVRIL ROBERT MARCEL | L.P.S. Piatra Neamț | 24.80 | FINALĂ copii 1 | 3/30/2018 |
| 2005 | MANOLESCU NEACȘU | Atl. Club Iacris București | 26.42 | FINALĂ copii 1 | 3/30/2018 |
| 2005 | POPESCU DAVID GABRIEL | C.S.M. București | 26.65 | FINALĂ copii 1 | 3/30/2018 |
| 2005 | GUȚU IULIAN | C.S. Rapid București | 26.81 | MUNICIPALE c1 | 2/17/2018 |
| 2005 | MOISE IANIS ALEXANDRU | C.S.M. Ploiești | 27.15 | FINALĂ copii 1 | 3/30/2018 |
| 2005 | TOMA GABRIEL FLORIN | C.S.S. 1 București | 27.40 | FINALĂ copii 1 | 3/30/2018 |
| 2005 | GHIMPĂU MĂLIN IULIAN | C.S.M. Craiova | 27.55 | FINALĂ copii 1 | 3/30/2018 |
| 2005 | DINU IULIAN ADRIAN | CSA Axi Cernavodă | 27.64 | Zonă copii 1 BUC | 3/10/2018 |
| 2006 | RUSU TIBERIU | C.S.A Axi Cernavodă | 27.68 | MUNICIPALE c1 | 2/17/2018 |
| 2006 | DOHOTARIU ADRIAN | CS Olimpia București | 27.91 | MUNICIPALE c1 | 2/17/2018 |
| 27.00 | |||||
| 800 m | |||||
| An | Nume Prenume | Club Sportiv | Perf | Competitie | Data |
| 2006 | MIHĂILESCU MATEI ALEX | C.S. Rapid București | 2,23,22 | MUNICIPALE c1 | 2/17/2018 |
| 2006 | BALINT CRISTO NICOLAE | C.S. Atletico Slănic Prahova | 2,24,23 | FINALĂ copii 1 | 3/30/2018 |
| 2005 | POP DRAGOȘ LUCA | L.P.S. Cluj Napoca | 2,24,48 | FINALĂ copii 1 | 3/30/2018 |
| 2005 | JANO ANDRAȘ | C.S.S. Sfântu Gheorghe | 2,25,08 | FINALĂ copii 1 | 3/30/2018 |
| 2005 | PRICOPI SORIN CRISTIAN | C.S.S. Călărași | 2,26,33 | FINALĂ copii 1 | 3/30/2018 |
| 2006 | CIONTOIU-SCHIAU SIAJ | C.S.Atletico Slănic Prahova | 2,27,45 | MUNICIPALE c1 | 2/17/2018 |
| 2005 | MARIN TEODOR ȘTEFAN | C.S.S. Ploiești | 2,27,84 | Zonă copii 1 BUC | 3/10/2018 |
| 2005 | NEGRU VALENTIN | C.S.S. Alexandria | 2,29,00 | Zonă copii 1 BUC | 3/10/2018 |
| 2005 | HUȚANU IONUȚ DORIN | C.S.S. Hunedoara | 2,29,33 | FINALĂ copii 1 | 3/30/2018 |
| 2006 | PRÎSNEAC ALEXANDRU | CSM Dorna Vatra Dornei | 2,31,30 | FINALĂ copii 1 | 3/30/2018 |
| 2,26,82 | |||||
| 1500 m | |||||
| An | Nume Prenume | Club Sportiv | Perf | Competitie | Data |
| 2006 | NEGOIȚĂ DRAGOȘ MIHAI | CS Atletico Slănic Prahova | 4,41,91 | FINALĂ copii 1 | 3/30/2018 |
| 2005 | KUTI ARON PAUL | C.S.S. Sighișoara | 4,42,51 | FINALĂ copii 1 | 3/30/2018 |
| 2006 | ZĂULEȚ DAVID CRISTIAN | Lic. Tehn. Drăgășani | 4,47,24 | Zonă copii 1 BAC | 3/10/2018 |
| 2006 | ȘTEFAN LUCIAN FLORIN | C.S.S. Caransebeș | 4,48,86 | FINALĂ copii 1 | 3/30/2018 |
| 2005 | BUȘILĂ OCTAVIAN | CSM Danubius Tulcea | 4,52,48 | Zonă copii 1 BUC | 3/10/2018 |
| 2005 | VODĂ IOAN CIPRIAN | CSM Suceava | 4,53,27 | Zonă copii 1 BAC | 3/10/2018 |
| 2006 | ȘAVLOVSCHI MIHAI ALIN | ACS Atletic Delta Tulcea | 4,54,40 | FINALĂ copii 1 | 3/30/2018 |
| 2005 | GOGA ALEXANDRU | C.S.S. Bârlad | 4,56,31 | FINALĂ copii 1 | 3/30/2018 |
| 2006 | CRÎȘMĂRIANU CLAUDIU | CSM Danubius Tulcea | 5,03,05 | FINALĂ copii 1 | 3/30/2018 |
| 2006 | LĂZĂRESCU ANTONIO LUCA | C.S.M. București | 5,03,48 | MUNICIPALE c1 | 2/17/2018 |
| 4,52,35 | |||||
| 60 m.garduri | |||||
| An | Nume Prenume | Club Sportiv | Perf | Competitie | Data |
| 2005 | COBJUC MARIO ȘTEFAN | C.S.S. Unirea Iași | 9.12 | FINALĂ copii 1 | 3/30/2018 |
| 2005 | ANGHEL RĂZVAN IONUȚ | L.P.S. Brăila | 9.41 | FINALĂ copii 1 | 3/30/2018 |
| 2005 | BUȘBACHIU EDUARD | C.S.S. Iași | 9.54 | FINALĂ copii 1 | 3/30/2018 |
| 2005 | MOISE COSMIN ANDREI | L.P.S. Brăila | 9.78 | FINALĂ copii 1 | 3/30/2018 |
| 2005 | BRATOSIN NICUȘOR VALI | L.P.S. Brăila | 10.39 | FINALĂ copii 1 | 3/30/2018 |
| 2005 | TOMA DAMIAN GEORGIAN | L.P.S. Brăila | 10.50 | Zonă copii 1 BUC | 3/10/2018 |
| 2006 | GHEOSU DAVID ANTONIO | L.P.S. Brăila | 10.68 | Zonă copii 1 BUC | 3/10/2018 |
| 2005 | CODRUZ COSMIN ANTONIO | L.P.S. Brăila | 10.68 | FINALĂ copii 1 | 3/30/2018 |
| 2006 | PITULICE COSMIN ȘTEFAN | L.P.S. Brăila | 10.76 | Zonă copii 1 BUC | 3/10/2018 |
| 2005 | GOVOREANU TIHON MARIAN | CSSS Șoimii Sibiu | 10.81 | FINALĂ copii 1 | 3/30/2018 |
| 10.17 | |||||
| Prăjină | |||||
| An | Nume Prenume | Club Sportiv | Perf | Competitie | Data |
| 2004 | BALASZ NORBERT ZSOLTAN | L.P.S. Târgu Mureș | 2.70 | Etapa I cadeți | 27-28.01.2018 |
| 2005 | TĂNASE JONATHAN CRISTIAN | C.S.S 3 Steaua București | 2.30 | FINALĂ copii 1 | 3/30/2018 |
| 2005 | ȘTEFAN ALEXANDRU | A.C. Iacris București | 2.20 | MUNICIPALE c1 | 2/17/2018 |
| 2005 | VOICU MIHAI | C.S.S. 7 Dinamo București | 2.20 | MUNICIPALE c1 | 2/17/2018 |
| 2006 | DINU DAVID | C.S.S.6 București | 2.20 | FINALĂ copii 1 | 3/30/2018 |
| 2006 | COZMANCIUC ANTONIE | CSS 1 Pajura București | 2.10 | FINALĂ copii 1 | 3/30/2018 |
| 2006 | BOTEZATU CIPRIAN | C.S.M. Bacău | 2.00 | Zonă copii 1 BAC | 3/10/2018 |
| 2.24 | |||||
| Înălțime | |||||
| An | Nume Prenume | Club Sportiv | Perf | Competitie | Data |
| 2006 | LISENCHI ANDREI | CSS Șoimii Sibiu | 1.53 | FINALĂ copii 1 | 3/30/2018 |
| 2005 | BERCEA OCTAVIAN ADRIAN | CNOO-SS 190 București | 1.50 | Zonă copii 1 BUC | 3/10/2018 |
| 2005 | ANDRONESEI MATHIAS | C.S.S. 6 București | 1.50 | Zonă copii 1 BUC | 3/10/2018 |
| 2006 | DAMIAN DAVID ȘTEFAN | C.S.M. București | 1.40 | MUNICIPALE c1 | 2/17/2018 |
| 2005 | ANGHEL MARCK | C.S.S. Bacău | 1.35 | Zonă copii 1 BAC | 3/10/2018 |
| 2005 | ALEXANDRU ROBERT | C.S. Rapid București | 1.30 | MUNICIPALE c1 | 2/17/2018 |
| 2006 | URSANU DRAGOȘ GRIGORE | CS Politehnica Iași | 1.30 | Zonă copii 1 BAC | 3/10/2018 |
| 2006 | LAZĂR ALEXANDRU | C.S.M. București | 1.30 | FINALĂ copii 1 | 3/30/2018 |
| 2005 | BURLEA DARIUS | ACS Oradea | 1.30 | FINALĂ copii 1 | 3/30/2018 |
| 2005 | GOVOREANU TIHON MARIN | CSS Șoimii Sibiu | 1.30 | FINALĂ copii 1 | 3/30/2018 |
| 1.38 | |||||
| Lungime | |||||
| An | Nume Prenume | Club Sportiv | Perf | Competitie | Data |
| 2005 | AXINTE TUDOR MIHAI | C.S.M. S uceava | 5.90 | FINALĂ copii 1 | 3/30/2018 |
| 2005 | TOGAN MIHAI IONUȚ | CSS 5 București | 5.59 | FINALĂ copii 1 | 3/30/2018 |
| 2005 | TOMA GABRIEL FLORIN | CSS 1 București | 5.43 | Zonă copii 1 BUC | 3/10/2018 |
| 2005 | GAVRIL ROBERT MARCEL | LPS Piatra Neamț | 5.27 | Zonă copii 1 BAC | 3/10/2018 |
| 2006 | RUSU TIBERIU PETRU | CSA Axi Cernavodă | 5.04 | Zonă copii 1 BUC | 3/10/2018 |
| 2005 | BOZDOG ANDREI | CSS Șoimii Sibiu | 5.02 | Zonă copii 1 BUC | 3/10/2018 |
| 2006 | MATEIU LIVIU ANDREI | C.S.S. Slobozia | 5.01 | FINALĂ copii 1 | 3/30/2018 |
| 2005 | GUȚU IULIAN CRISTIAN | CS Rapid București | 4.95 | Zonă copii 1 BUC | 3/10/2018 |
| 2006 | DOHOTARIU ADRIAN DANIEL | CS Olimpia București | 4.95 | FINALĂ copii 1 | 3/30/2018 |
| 2005 | DOBEANU GABRIEL FLORIN | CSS Alexandria | 4.79 | Zonă copii 1 BUC | 3/10/2018 |
| 5.20 | |||||
| Greutate | |||||
| An | Nume Prenume | Club Sportiv | Perf | Competitie | Data |
| 2005 | ALBU IONUȚ ALEXANDRU | CSS Focșani+CSM Onești | 14.23 | FINALĂ copii 1 | 3/30/2018 |
| 2006 | BUGHEANU MARIO ANTONIO | C.S. Dinamo București | 13.89 | FINALĂ copii 1 | 3/30/2018 |
| 2005 | AGRIGOROAIE EDUARD | C.S.S. Hunedoara | 10.76 | FINALĂ copii 1 | 3/30/2018 |
| 2005 | HORHOCEA MATEI | CNOO-SS 190 București | 10.73 | MUNICIPALE c1 | 2/17/2018 |
| 2006 | BURLACU PAVEL | C.S.S. 5 București | 10.73 | Zonă copii 1 BUC | 3/10/2018 |
| 2006 | AXENTIEV ANTONIO | ACS Atletic Delta Tulcea | 10.68 | Zonă copii 1 BUC | 3/10/2018 |
| 2005 | TUDOR MĂDĂLIN | C.A. Roman | 10.08 | Zonă copii 1 BAC | 3/10/2018 |
| 2005 | SÎRBU DAMIAN ILIE | L.P.S. Iși | 9.94 | Zonă copii 1 BAC | 3/10/2018 |
| 2005 | SIMION ANDREI | C.S.S. Focșani | 9.44 | Zonă copii 1 BAC | 3/10/2018 |
| 2006 | SEREA ȘTEFAN ALEXANDRU | CS Unirea Focșani | 9.27 | FINALĂ copii 1 | 3/30/2018 |
| 10.98 | |||||


